太阳宫新区XX区精装修分户验收实施方案
方案编制依据
-
- 精装修施工图纸
- 1.2 《住宅工程质量分户验收管理规定》
- 1.3《关于实施住宅工程质量分户验收的指导意见》
工程概况
太阳宫新区XX区1#住宅楼总建筑面积12132㎡,总高度为 53米,共由17层,128户组成。
-
- 标准层房间基本情况
序号 | 楼 号 | 建筑面积(㎡) | 客厅层高(m) | 卧室层高(m) |
1 | 80A | 80 | 2.89 | 2.91 |
2 | 80B | 80 | 2.84 | 2.84 |
3 | 80C | 80 | 2.84 | 2.84 |
4 | 100D | 100 | 2.86 | 2.84~2.87 |
5 | 100D反 | 100 | 2.86 | 2.84~2.87 |
6 | 80A反 | 80 | 2.90 | 2.90 |
7 | 80B反 | 80 | 2.84 | 2.84 |
8 | 80C反 | 80 | 2.84 | 2.84 |
-
- 标准层房间建筑概况
序号 | 项 目 | 内 容 |
1 | 建筑功能 | 高档住宅 |
2 | 1#住宅楼建筑面积 | 12132 ㎡ |
3 | 地面 | 地面:地面找平层、中密度(强化)复合地板面层,大理石面层。卫生间地面:找平层、防水层、保护层、地面砖面层 |
4 | 墙面 | 卧室、客厅、书房:墙面耐水腻子。卫生间墙面:磁砖饰面。 |
5 | 吊顶 | 轻龙骨石膏板吊顶(包括卫生间吊顶)。 |
6 | 门窗 | 分户门:木制平开门,室内门:木制推拉门及木制平开门。
卫生间:木制平开门。 外窗:断桥隔热铝合金喷塑门窗,双层中空玻璃,开启扇为平开内倒窗有纱扇及内平开窗无纱扇。 |
7 | 内装饰 | 墙面抹灰、水性涂料及饰面砖为主。 |
建设、监理、施工各方职责
- 建设单位职责:
- 建设单位是分户验收的第一责任人。
- 组织施工单位编制分户验收方案。
- 组织、协调监理单位、施工单位分户验收及与施工、监理单位共同确定分户检验批项目等有关工作内容;协助解决分户验收中测量设备、人员资金等问题。
- 与监理、施工、物业单位的有关人员对具备质量验收条件的检验批共同检查验收,并及时确认签字盖章。
- 住宅工程交付使用时,《住宅工程质量分户验收表》应当作为《住宅质量保证书》的附件一并交给业主。
- 监理单位职责:
- 验收施工单位编制的分户验收方案。
- 参与确定分户验收方案中每户住宅和公共部分的分户检验批项目、以及检查内容和数量。
- 配备一定数量的具有相应资格的监理人员,以及相应的检查验收工具。
- 验收施工单位分户验收检查评定结果,签署验收意见并签名。验收过程中发现若干不符合质量标准问题时,应下发不合格项处置记录单,限期整改,整改后,重新对存在问题的部位进行复验,并在分户验收记录表中相应项目位置记录。
- 施工单位职责:
- 编制分户验收方案。
- 配备足够的质量检查人员及检查测量工具。
- 质检人员要具备相应的资质,熟悉和掌握分户验收内容及方法。
- 根据分户验收在工程装修、竣工阶段工作量大的特点,安排和及时调整质检人员及测量工具。
- 按分户验收方案中确定的分户和公共部位检验批项目和内容,参照户型做法表和抽查点分布图,会同建设、监理单位人员对分户验收项目检查,并及时记录,签字盖章。
- 对分包单位专业技术负责人也要参加验收,并完善签字手续。
- 工程竣工验收前,负责制作工程标牌,并镶嵌在建筑外墙显著部位。
- 物业单位职责:
- 参与分户验收。
- 配备一定数量的具有相应资格的检查人员,以及足够的检查工具。
- 验收施工单位分户验收检查评定结果。
分户验收机构组织
验收组组长:
验收副组长:
验收检查组下设四个验收小组,包括土建检查组,暖通专业检查组,电气专业检查组,各组成员如下:
装 饰 组:
暖 通 组:
电 气 组:
质量分户验收组织程序和有关规定
-
- 质量分户验收原则上由建设单位组织,监理单位和施工单位共同参加。当某一户或某项具备分户验收条件的应及时组织验收。组织程序为:由负责该项施工的施工单位通知建设单位,建设单位根据安排组织各有关单位按确定的时间进行验收。
- 分户检验批验收时,应填写质量分户验收记录表,质量分户验收记录表中的建设单位签字应由建设单位专业技术负责人签字,监理栏由监理工程师签字,施工单位栏由总包单位质量检查员及分包单位质量检查员签字,合部分户验收完成后,应填写住宅工程质量分户验收表,住宅工程质量分户验收表由建设(项目)单位负责人,总监理工程师和施工单位负责人分别签认,并加盖各单位分户验收专用章。
验收依据
-
- 工程施工图纸
- 施工组织设计
- 国家及行业规程、规范、标准、图集
序号 | 类别 | 规范、规程、标准名称 | 编 号 |
1 | 国家 | 建筑工程施工质量验收统一标准 | GB50300-2002 |
2 | 国家 | 建筑地面工程施工质量验收规范 | GB50209-2002 |
3 | 国家 | 高级建筑装饰工程质量验收标准 | DBJ/T01-27-2003 |
4 | 国家 | 建筑装饰装修工程施工质量验收规范 | GB50210-2001 |
5 | 国家 | 建筑内墙用耐水腻子应用技术规程 | GBJ01-48-2000 |
6 | 国家 | 建筑工程资料管理规程 | DBJ01-51-2003 |
9 | 地方 | 建筑构造通用图集 | 88J |
10 | 地方 | 住宅工程质量分户验收管理规定 | 京建质(2005)999号 |
11 | 地方 | 关于实施住宅工程质量分户验收工作的指导意见 | 京建质(2006)139号 |
-
- 等级评定:分为合格和不合格两个等级。
合格:主控项目质量经检查全部合格,一般项目的合格率达80%及以上,且不得有严重缺陷(对于达到允许偏差值1.5倍部位属严重缺陷)的为合格。
不合格:对存在严重缺陷或不合格点占总抽检点比率>20%时,判为不合格,监理下发不合格项检查记录,整改完毕,记录整改项目测量结果,重新组织分户验收。
分户验收计划安排
根据总工期的要求,分户验收计划根据于2007年7月开始,于2008年5月结束。各楼层房间编号如下:
楼号 | 房间编号 | 户型 | 轴线位置 | 备注 |
1#楼 | 101 | A | 1-6~1-8 1-E~1-H | X代表楼层号
2-17层 |
102 | B | 1-1~1-6 1-C~1-G | ||
103 | C | 1-2~1-7 1-A~1-C | ||
105 | D | 1-7~1-10 1-A~1-C | ||
106 | D反 | 1-14~1-17 1-A~1-C | ||
107 | C反 | 1-17~1-22 1-A~1-C | ||
108 | B反 | 1-18~1-23 1-C~1-G | ||
109 | A反 | 1-16~1-21 1-E~1-H | ||
X01 | A | 1-6~1-8 1-E~1-H | ||
X02 | B | 1-1~1-6 1-C~1-G | ||
X03 | C | 1-2~1-7 1-A~1-C | ||
X05 | D | 1-7~1-12 1-A~1-C | ||
X06 | D反 | 1-12~1-17 1-A~1-C | ||
X07 | C反 | 1-17~1-22 1-A~1-C | ||
X08 | B反 | 1-18~1-23 1-C~1-G | ||
X09 | A反 | 1-16~1-21 1-E~1-H |
检测工具
经国家法定检测部门合格的钢尺(7.5米)4把,钢直尺2把,坡度尺2把,扎规2把,手电4个《JZC-D型》多功能建筑工程检测器两套。
多功能检测器技术参数如下:
序 号 | 器具名称 | 规 格 | 测量范围 | 精度误差 |
1 | 垂直检测尺 | 2000×55×25 | +14/2000 | 0.5 |
2 | 对角检测尺 | 958×22×13 | 1000~2450 | (标尺)0.5 |
3 | 内外直角检测尺 | 200×130 | +7/130 | 0.5 |
4 | 楔形塞尺 | 150×15×17 | 1-15 | 0.5 |
5 | 检测镜 | 100×65×7.5 | / | / |
6 | 卷线器 | 65×65×20 | 线长15米 | / |
7 | 响鼓锤 | 25g | / | 2g |
8 | 钢针小锤 | 10 g | / | 1g |
9 | 水平尺 | 1000 | / | / |
10 | 水电检验锤 | 50 g | / | 3g |
11 | 伸缩杆 | 250×16×10 | 伸出长410 |
分户验收部署
-
- 分户验收检验批主控项目、一般项目的观感和使用功能质量应以房间为单位全数检查。
- 分户验收检验批划分
- 以单位工程每户住宅划分一个检验批。
(1)门窗、门窗玻璃安装质量分户验收:每户抽查不得少于6樘,不足6樘全数检查。
(2)墙面一般抹灰、水性涂料涂饰、地面水泥混凝土面层、墙面饰面砖粘贴、地面砖面层、墙面耐水腻子质量分户验收、门窗套制作与安装、护栏和扶手制作与安装、窗帘盒、窗台板和散热器罩制作与安装质量分户验收:每户抽查不得少于3间(处),不足3间(处)全数检查。
-
- 当分户验收检验批具备验收条件时,应及时组织验收。
户内质量验收项目、实测内容及数量
专业 | 验收部位 | 验收项目 | 实测内容及数量 |
精
装 修 专 业 |
户内 | 门窗安装质量
分户验收记录 |
门窗槽口宽度(每樘2点);高度(每樘2点);门窗槽口对角线长度差(全数检查,两个方向分别记录);门窗框的正、侧面垂直度(每樘正、侧面个各测量2点);门窗横框的水平度(每樘2点);门窗横框标高(每樘1点);门窗竖向偏离中心(全数检查);推拉门窗扇与框搭接量(每樘1点) |
户内 | 门窗玻璃安装质量
分户验收记录 |
抽查不得少于3樘,不足3樘,全数检查。高层建筑的外窗应抽查不得少于6樘,不足樘全数检查。 | |
户内 | 水性涂料饰质量
分户验收记录 |
每户抽查不得少于3间,不足3间全数检查。装饰线、分色线直线度(每面墙测量2点,拉5米线,用盒尺测量)。公共部分每一楼层两面墙每面墙1点(共2点)。 | |
户内 | 地面水泥混凝土面层
质量分验收记录 |
表面平整度(每个房间地面2点);踢脚线上口平直(对每面墙踢脚线上口测量2点);相邻踏步高度差(每跑楼梯4点);踏步两端宽度差(每跑楼梯4点)。 | |
户内 | 墙面饰面砖粘贴质量
分户验收记录 |
立面垂直度(每面墙体测量2点),表面平整度(每个房间每面墙体2点),阴阳角方正(房间每个阴阳角进行测量1点)接缝直线度(房间每面墙按横、坚方向各测量1点,记录最大值),接缝高低差(每面墙体各检查2点—横、坚各检测1点),接缝宽度(每面墙体各测量2点—横、竖各检测1点)。 | |
户内 | 复合木地板面层质量
分户验收记录表 |
表面平整度、面板缝隙宽度、踢脚线上口平齐、相邻板材高差(每个房间地面2点—纵、横方向各1点)。
踢脚线与面层接缝最大处(每房间不少于1点)。 |
|
户内 | 地面砖面层质量
分户验收记录 |
表面平整度(每个房间地面2点—纵、横方向各1点);缝格平直(每个房间地面2点-纵-、横方向各1点);接缝高低差(每个房间地面2点-纵-、横方向各1点);踢脚线上口平直(每面墙踢脚线上口测量2点);板块间隙宽度(每个房间地面2点--纵、横方向各1点);公共部分每一楼层2点。 | |
户内 | 暗龙骨吊顶工程质量
分户验收记录表 |
平整度、接缝直线度、接缝高低差每个房间横纵方向各一点。 | |
公共 | 地面大理石和花岗石面层
质量分户验收记录表 |
表面平整度、缝格平直、接缝高低差、板块间缝宽度每层每个电梯厅纵横各一点。踢脚线上口平直每面墙不少于1点。 | |
户内 | 墙面耐水腻子质量
分户验收记录 |
表面平整(每个房间检查8点—每面墙横、竖方向各1点);立面垂直(每面墙测量1个点);阴阳角垂直(每个阴阳角墙面测量1点)公共部分每一楼屋两面墙每面墙1点(共2点) | |
户内 | 地面隔离质量
分户验收记录 |
表平整度(每个房间按纵、横测量1点);标高(每房间测量2点);坡度(每房间测量4点);厚度(每房间测量2点)。 | |
户内 | 门窗套制作与安装质量
分户验收记录 |
正、侧面垂直度(每樘测量2点);门窗套上口水平度(每樘测量1点);门窗套上口直线度(每樘测量2点)。 | |
户内 | 护栏和扶手制作与安装
质量分户验收记录 |
护栏垂直度(每窗子护栏检测3点、每跑栏杆检查4点);栏杆间距(每片检查2点,楼梯间每跑检查4点);扶手直线度(测量2点,全数检查);扶手高度(检查3点,两端名1点,中间1点)。 | |
户内 | 窗帘盒、窗台板和散热器罩制作与安装质量分户验收记录 | 水平度(各读数检查1点);上口、下口直线度(分别各测量2点);两端距窗洞口长度差(窗洞口外部两侧分别各测量1点);两端出墙厚度差(分别测量两端各1点)。 |
-
- 质量标准检查方法及实测数量
- 地面水泥混凝土面层质量分户验收
(1)水泥混凝土面层允许偏差
序 号 | 检 查 项 目 | 允许偏差(㎜) |
1 | 立面垂直度 | 2 |
2 | 表面平整度 | 3 |
3 | 阴阳角方正 | 3 |
4 | 接缝直线度 | 2 |
5 | 接缝高低差 | 0.5 |
6 | 接缝宽度 | 1 |
(2)饰面砖立面垂直度实测:用垂直检测尺垂直靠在墙体距角水平距离500距地300位置处测量,每面墙体测量2点。
(3)饰面砖表面平整度实测:把垂直检测尺放在墙面中心区域,按横、竖两个方向分别用塞尺塞入缝隙,读数检查,记录最大最值,每个房间每面墙体2点(横、竖两个方向各1点)。
(4)饰面砖阴阳角方正实测:把内外直角检测尺放在墙角距地高1米处,对衣帽间每个阴阳角进行测量1点。
(5)饰面砖接缝直线度实测:拉5m线(或通线),在墙面中间区域,按横、竖方向用钢直尺各测量1点,记录最大值,房间每面墙进行测量。
(6)饰面砖接缝高低差实测:在墙面中间区域,按横、竖方向放置钢直尺,用塞尺塞入缝隙,读数检查,记录最大值,每面墙体各检查2点(横、竖各检测1点)。
(7)饰面砖接缝宽度实测:把钢尺放在墙面中间区域,按横、竖方向测量,记录最大值,每面墙体各测量2点(横、竖各检测1点)。(确定基准值)
-
- 地面砖面层质量分户验收
(1)地面砖面层允许偏差
序号 | 检查项目 | 允许偏差(㎜) | |
1 | 表面平整度 | 缸 砖 | 4 |
水泥花砖 | 3 | ||
陶瓷锦砖、陶瓷地砖、水泥花砖 | 2 | ||
2 | 缝格平直 | 3 | |
3 | 接缝高低差 | 陶瓷锦砖、陶瓷地砖、水泥花砖 | 0.5 |
缸 砖 | 1.5 | ||
4 | 陶瓷锦砖、陶瓷地砖 | 3 | |
缸 砖 | 4 | ||
5 | 板块间隙宽度 | 2 |
(2)表面平整度实测:把垂直检测尺放在房间地面的中心区域,按纵、横两个方向分别用塞尺塞入缝隙,读数检查,每个文章地面2点(纵、横方向各1点)。
(3)缝格平直实测:拉5线、不足5m拉通线,用钢尺在房间地面中心区域,按纵、横两个方向测量,每个房间地面2点(纵、横方向各1点)。
(4)接缝高低差实测:把垂直检测尺放在房间地面的中心区域,按纵、横两个方向分别用塞尺塞入缝隙,读数检查,每个文章地面2点(纵、横方向各1点)。
(5)踢脚线上口平直实测:沿踢脚线上口拉5m线,用钢尺测量,对每面墙踢脚线上口测量2点。
(6)板块间隙宽度实测:把钢尺放在房间地面中心区域,按纵、横方向测量,每个房间地面2点(纵、横方向各1点)。
-
- 墙面耐水腻子质量分户验收
(1)墙面耐水腻子允许允许偏差
序 号 | 检 查 项 目 | 允许偏差(㎜) | |
中级 | 高级 | ||
1 | 表面平整 | 3 | 2 |
2 | 立面垂直 | 3 | 2 |
3 | 阴阳角垂直 | 3 | 2 |
4 | 阴阳角方正 | 3 | 2 |
(2)表面平整度实测:把垂直检测尺放在墙面中心区域,按横、竖方向分别用塞尺塞入缝隙,读数检测,每个房间检查8点(每面墙横、竖方向各1点)。
(3)立面垂直实测:把垂直检测尺靠在墙面距墙角水平距离500,距地300位置处测量,每面墙测量1个点。
(4)阴阳角垂直实测:把垂直检测尺放在距墙角100处测量,每个阴阳角墙面测量2点。
(5)阴阳角方正实测:把内外直角检测尺放在墙角距下端1米处测量,每个阴阳角墙面均测量1点。
-
- 地面隔离层(防水层)质量验收
全数检查
- 地面隔离层允许偏差
序 号 | 检 查 项 目 | 允许偏差(㎜) |
1 | 表面平整 | 3 |
2 | 标高 | +4 |
3 | 坡度 | ≯2/1000,且≯30 |
4 | 厚度 | ≤1/10 |
- 表面平整度实测:把垂直检测凡放在房间地面中心区域,按纵、横两个方向的地在上,用塞尺塞入缝隙,读数检查,每个房间按纵、横各测量1点。
- 标高实测:在墙面门口处及对面墙间拉线,用钢尺量取1米线(或0.5米线)距地面的高度,每房间测量2点.
- 坡度实测:把坡度尺放在隔离层表面,沿坡度方向测量2点,每衣帽间测量4点。
- 厚度实测:用扎规和钢尺在房间地面中心区域测量2点。
- 实木复合地板面层质量分户验收
(1) 板面缝隙宽度检查:地面中心区域横纵方向各不少于1点。
(2) 表面平整度检查:地面中心区域横纵方向各不少于1点。
(3) 踢脚线上口平齐检查:每面墙踢脚线上口检查,不少于1点。
(4) 板面接缝平直:地面中心区域横纵方向各不少于1点。
(5) 相邻板材高差:地面中心区域横纵方向各不少于1点。
(6) 踢脚线与面层接缝:对每面墙测量,测点设于踢脚线与面层接缝最大处,不少于1点。
-
- 门窗套制作与安装质量分户验收
(1)门窗套安装允许偏差
序号 | 检查项目 | 允许偏差(㎜) |
1 | 正、侧面垂直度 | 3 |
2 | 门窗套上口水平度 | 1 |
3 | 门窗套上口垂直度 | 3 |
(2)正、侧面垂直度实测:把垂直检测尺靠在门窗套一侧竖向中由位置的正、侧面,各测量1点,每樘测量2点。
(3)门窗套上口水平度实测:把垂直检测尺靠在门窗套上口的下沿中心位置,用塞尺塞入缝隙读数检查,每樘测量1点。
(4)门窗套上口直线度实测:拉5m线(或通线),以门窗套上口测量点,用钢直尺测量,每樘测量2点。
-
- 护栏和扶手制作与安装质量分户验收
(1)护栏和扶手安装允许偏差
序号 | 检查项目 | 允许偏差(㎜) |
1 | 护栏垂直度 | 3 |
2 | 栏杆间距 | 3 |
3 | 扶手直线度 | 4 |
4 | 扶手高度 | 3 |
(2)护栏垂直度实测:把垂直检测尺垂直靠在护栏竖向中心位置上,读数检查,每个窗子护栏检测3点,楼梯间每跑栏杆检查4点。
(3)栏杆间距实测:用钢尺,在栏杆之间测量,室内每片检查2点,楼梯间每跑检查4点。
(4)扶手直线度实测:拉通线,用钢尺测量,测量2点,全数检查。
(5)扶手高度实测:用钢凡直接测量扶手距地面距离,检查3点,两端各1点,中间1点。
-
- 窗帘盒、窗台板和散热器罩制作与安装质量分户验收
(1)窗帘盒、窗台板和散热器罩安装允许偏差
序号 | 检查项目 | 允许偏差(㎜) |
1 | 水平度 | 2 |
2 | 上口、下口直线度 | 3 |
3 | 两端距窗洞口长度差 | 2 |
4 | 两端出墙厚度差 | 3 |
(2)水平度实测:把垂直检测尺放在窗帘盒、窗台板和散热器罩上口的中心位置上,用塞尺塞入缝隙,各读检查1点。
(3)上口、下口直线度实测:拉5m线(或通线),用钢尺测量相邻窗帘盒、窗台板和散热器上口,分别各测量2点
(4)两端距窗洞口长度差实测:用钢直尺在窗帘盒、窗台板和散热器罩窗洞口外部两侧分别各测量1点。
- 两端出墙厚度差实测:用钢直尺在窗帘盒、窗台板和散热器罩两端出墙位置,分别测量各1点。
- 橱柜安装允许偏差质量分户验收
(1) 橱柜安装允许偏差
序号 | 检查项目 | 允许偏差(㎜) |
1 | 外形尺寸 | 3 |
2 | 立面垂直度 | 2 |
3 | 门与框架的平行度 | 2 |
(2) 外形尺寸检查:使用钢尺等测量工具,沿每个橱柜正、侧面的表面竖向测量点不少于1点。
(3)立面垂直度检查:使用1M垂直度检测尺等测量工具,在橱柜正、侧面的表面竖向中心位置,测量点各不少于1点。
(4)门与框架的平行度检查:使用钢尺等测量工具,在门与框架接合处设置测量点,且每边接合处测量不少于1点。
-
- 墙面饰面砖粘贴质量分户验收记录
(1)墙面饰面砖粘贴允许偏差:
序号 | 检查项目 | 允许偏差(㎜) |
1 | 立面垂直度 | 2 |
2 | 表面平整度 | 3 |
3 | 阴阳角方正 | 3 |
4 | 接缝直线度 | 2 |
5 | 接缝高低差 | 0.5 |
6 | 接缝宽度 | 1 |
(2)立面垂直度:使用2M垂直度检测尺检查等测量工具,对房间每面墙体进行测量,测量点宜设置在距墙角水平距离500距地区300位置,且每面墙不少于1点。
(3)阴阳角方正检查:使用边长为20CM的直角检测尺等测量工具,对房间每个阴阳角进行测量,测量点宜设在墙角距地高1米处,且不少于1点。
(4)饰面砖接缝直线度检查:采取拉5M线,不足5M拉通线,用钢直尺等检查工具,对房间每面墙进行测量。测量点宜设在墙面中间区域,按横、竖方向测量,且各不少于1点,记录最大值。
(5)表面平整度检查:使用2M靠尺和塞尺等检测工具,对房间每面墙体进行测量。测量点宜设在墙面中间区域,按横、竖方向测量,且各不少于1点,记录最大值。
(6)接缝高低差检查:使用钢直尺和塞尺等有关检测工具,对房间每面墙体进行测量。测量点宜设在墙面中间区域,按横、竖方向测量,且各不少于1点。
(7)饰面砖接缝宽度检查:使用钢直尺等有关检测工具,对房间每面墙体进行测量。测量点宜设在墙面中间区域,按横、竖方向测量,且各不少于1点,记录最大值。(确定基准值)
-
- 暗龙骨吊顶质量分户验收记录
(1)暗龙骨吊顶工程安装的允许偏差和检验方法
序号 | 检查项目 | 允许偏差(㎜) |
1 | 表面平整度(石膏板) | 2 |
2 | 接缝直线度(石膏板) | 3 |
3 | 接缝高低差(石膏板) | 1 |
(2)检查表面平整度:使用2M靠尺和塞尺等检测工具,对房间每面墙体进行测量。测量点宜设在墙面中间区域,按横、纵方向测量,且各不少于1点。
(3)接缝直线度检查:采取拉5M线,不足5M拉通线,用钢直尺等检查工具,对房间每面墙进行测量。测量点宜设在顶棚中间区域,按横、纵方向测量,且各不少于1点。
(4)接缝高低差检查:使用钢直尺和塞尺等有关检测工具,测量点宜设在顶棚中间区域,按横、纵方向测量,且各不少于1点。
-
- 地面大理石和花岗石面层质量分户验收记录
(1)地面大理石和花岗石面层施工允许偏差和检验方法
序号 | 检查项目 | 允许偏差(㎜) |
1 | 表面平整度 | 1 |
2 | 缝格平直 | 2 |
3 | 接缝高低差 | 0.5 |
4 | 踢脚线上口平直 | 1 |
5 | 板块间隙宽度 | 1 |
(2)检查表面平整度:使用2M靠尺和塞尺等检测工具,测量点宜设在地面中心区域,按横、纵方向测量,且各不少于1点。
(3)格缝平直度检查:测量点宜设在地面中心区域,按横、纵方向测量,且各不少于1点。
(4)接缝高低差检查:使用钢直尺和塞尺等有关检测工具,测量点宜设在地面中心区域,按横、竖方向测量,且各不少于1点。
(5)踢脚线上口平直检查:采取拉5M线,不足5M拉通线,用钢直尺等检查工具,对每面墙体踢脚线上口进行测量,且不少于1个点。
-
- 地面找平层质量分户验收记录
(1)地面找平层施工的表面允许偏差和检验方法
序号 | 检查项目 | 允许偏差(㎜) | |||
1 | 表面平整度、
标高 |
用胶粘剂做结层,铺拼花木板、塑料板、复合板、竹地板面层 | 表面平整度 | 2 | |
标高 | ±4 | ||||
有沥青玛脂做结合层,铺拼花木板,板块面层及毛地板铺木地板 | 表面平整度 | 3 | |||
标高 | ±5 | ||||
用水泥砂浆做结合层,铺板块面层,其他种类面层 | 表面平整度 | 5 | |||
标高 | ±8 | ||||
2 | 坡度(㎜) | 不大于房间相应尺寸的2/1000且不大于30 | |||
3 | 厚度(㎜) | 在个别地方不大于设计厚度的1/10 |
(2)表面平整度过检查:使用2M靠尺和塞尺等检测工具,测量点宜设在房间地面中心区域,按横、纵方向测量,且各不少于1点。
(3)标高检查:使用水准仪或拉线、钢尺等测量工具,测量点宜设在每面墙中间部位,量取1米距找平层表面的高度,每间房测量点不少于4点。(计算基准值)
(4)坡度检查:使用坡度尺等检测工具,在隔离层表面,沿坡度方向至少测量2点。
(5)厚度检查:使用钢尺等测量工具,测量点宜设置在房间地面中心区域和地面与墙交接处,且不少于2点。
-
- 溶剂型装饰涂料质量分户验收记录
色漆、清漆的涂饰质量偏差和检验方法
序号 | 检查项目 | 质量标准 | ||
普通涂饰 | 高级涂饰 | |||
1 | 色漆涂层 | 颜色 | 均匀一致 | 均匀一致 |
光泽、光滑 | 光泽基本均匀光滑无档手感 | 光泽均匀一致光滑 | ||
刷纹 | 刷纹通顺 | 无刷纹 | ||
裹棱、流坠、皱皮 | 明显处不允许 | 不允许 | ||
装饰线、分色线直线度(㎜) | 2 | 1 | ||
2 | 清漆涂层 | 颜色 | 基本一致 | 均匀一致 |
木纹 | 棕眼刮平、木纹清楚 | 棕眼刮平、木纹清楚 | ||
光滑、光泽 | 光泽基本均匀光滑无档手感 | 光泽均匀一致光滑 | ||
刷纹 | 无刷纹 | 无刷纹 | ||
裹棱、流坠、皱皮 | 明显处不允许 | 不允许 |
资料收集整理
-
- 各种质量验收记录表格中实测值应采用原始记录,不得利用计算机打印。
- 每户住宅应汇总该户检验批项目及检查结论,将有关信息填入“ 户住宅分户验收汇总表(见附录11.5)中。
- 单位工程应汇总各套住宅工程质量分户验收表,将有关信息填入 “单位工程分户验收汇总表”(见附录11.6)中。
附录
-
- 分户住宅分户验收汇总表
- 单位工程分户验收汇总表
暗龙骨吊顶工程“一户一验”质量验收记录表
单位工程名称 | ||||||||||||
施工单位 | 参检人员姓名 | 职务 | ||||||||||
分包单位 | 参检人员姓名 | 职务 | ||||||||||
建设单位 | 参检人员姓名 | 职务 | ||||||||||
监理单位 | 参检人员姓名 | 职务 | ||||||||||
施工执行标准名称及编号 | ||||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||||
主控项目 | 1 | 标高、尺寸、起拱、造型 | 第6.2.2条 | |||||||||
2 | 饰面材料 | 第6.2.3条 | ||||||||||
3 | 吊杆、龙骨、饰面材料安装 | 第6.2.4条 | ||||||||||
4 | 吊杆、龙骨材质 | 第6.2.5条 | ||||||||||
5 | 石膏板接缝 | 第6.2.6条 | ||||||||||
一般项目 | 1 | 材料表面质量 | 第6.2.7条 | |||||||||
2 | 灯具等设备 | 第6.2.8条 | ||||||||||
3 | 龙骨、吊杆接缝 | 第6.2.9条 | ||||||||||
4 | 填充材料 | 第6.2.10条 | ||||||||||
5 | 允许偏差 | 第6.2.11条 | ||||||||||
施工单位检查评定结果 | 总包单位质量检查员(签章):
分包单位质量检查员(签章): 年 月 日 |
|||||||||||
监理单位验收结论 | 监理工程师(签章): 年 月 日 | |||||||||||
建设单位验收结论 | 建设单位专业技术负责人(签章): 年 月 日 |
橱柜制作与安装工程“一户一验”质量验收记录表
单位工程名称 | |||||||||||||||
施工单位 | 参检人员姓名 | 职务 | |||||||||||||
分包单位 | 参检人员姓名 | 职务 | |||||||||||||
建设单位 | 参检人员姓名 | 职务 | |||||||||||||
监理单位 | 参检人员姓名 | 职务 | |||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | |||||||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | |||||||||||||
主控项目 | 1 | 材料质量 | 第12.2.3条 | ||||||||||||
2 | 预埋件或后置件 | 第12.2.4条 | |||||||||||||
3 | 制作、安装、固定方法 | 第12.2.5条 | |||||||||||||
4 | 橱柜配件 | 第12.2.6条 | |||||||||||||
5 | 抽屉和柜门 | 第12.2.7条 | |||||||||||||
一般项目 | 1 | 橱柜表面质量 | 第12.2.8条 | ||||||||||||
2 | 橱柜裁口 | 第12.2.9条 | |||||||||||||
3 | 橱柜安装允许偏差 | 外形尺寸(mm) | 3 | ||||||||||||
立面垂直度(mm) | 2 | ||||||||||||||
门与框架的平行度(mm) | 2 | ||||||||||||||
施工单位检查评定结果 | 总包单位质量检查员(签章):
分包单位质量检查员(签章): 年 月 日 |
||||||||||||||
监理单位验收结论 | 监理工程师(签章): 年 月 日 | ||||||||||||||
建设单位验收结论 | 建设单位专业技术负责人(签章): 年 月 日 |
窗台板制作与安装“一户一验”质量验收记录表
单位工程名称 | ||||||||||||||
施工单位 | 参检人员姓名 | 职务 | ||||||||||||
分包单位 | 参检人员姓名 | 职务 | ||||||||||||
建设单位 | 参检人员姓名 | 职务 | ||||||||||||
监理单位 | 参检人员姓名 | 职务 | ||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | ||||||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||||||
主控项目 | 1 | 材料质量 | 第12.3.3条 | |||||||||||
2 | 造型尺寸、安装、固定 | 第12.3.4条 | ||||||||||||
一般项目 | 1 | 表面质量 | 第12.3.6条 | |||||||||||
2 | 与墙面、窗框衔接 | 第12.3.7条 | ||||||||||||
3 | 安装允许偏差 | 水平度 | 2 | |||||||||||
上口、下口直线度 | 3 | |||||||||||||
两端距窗洞口长度差 | 2 | |||||||||||||
两端出大部厚度差 | 3 | |||||||||||||
施工单位检查评定结果 | 总包单位质量检查员(签章):
分包单位质量检查员(签章): 年 月 日 |
|||||||||||||
监理单位验收结论 | 监理工程师(签章): 年 月 日 | |||||||||||||
建设单位验收结论 | 建设单位专业技术负责人(签章): 年 月 日 |
护栏和扶手制作与安装工程“一户一验”质量验收记录表
单位工程名称 | ||||||||||||||
施工单位 | 参检人员姓名 | 职务 | ||||||||||||
