砂浆强度检验评定表
工程名称:××县工商局315投诉中心大楼 单位:MPa
结 构 部 位 | 施 工 时 间 | 报告单编号 | 检 验 强 度
fcu,i |
评 定 条 件 | |
月 | 日 | ||||
①~⑤轴一层填充墙 | 6 | 30 | 200306044 | 5.8MPa | 砂浆强度等级:M5
验收批总组数n=16 fm,K=5.0 0.75fm,K=37.5 mfcu=5.6 fcn,min=5.0 计算结果: mfcu > fm,K fcn,min > 0.75fm,K 1、同品种,同标号砂浆各组试块的平均强度不小于fm,K; 2、任意一组试块的强度不小于0.75fm,K。 |
⑥~⑩轴一层填充墙 | 6 | 30 | 200306027 | 5.1MPa | |
①~⑤轴二层填充墙 | 6 | 20 | 200306033 | 5.5MPa | |
⑥~⑩轴二层填充墙 | 6 | 20 | 200306089 | 5.2MPa | |
①~⑤轴三层填充墙 | 6 | 10 | 200306077 | 5.9MPa | |
⑥~⑩轴三层填充墙 | 6 | 10 | 200306024 | 6.3MPa | |
①~⑤轴四层填充墙 | 5 | 30 | 200306029 | 5.0MPa | |
⑥~⑩轴四层填充墙 | 5 | 30 | 200306050 | 6.1MPa | |
①~⑤轴五层填充墙 | 5 | 20 | 200306048 | 5.7MPa | |
⑥~⑩轴五层填充墙 | 5 | 20 | 200306093 | 5.5MPa | |
①~⑤轴六层填充墙 | 5 | 10 | 200306046 | 6.6MPa | |
⑥~⑩轴六层填充墙 | 5 | 10 | 200306020 | 5.3MPa | |
①~⑤轴七层填充墙 | 4 | 30 | 200306071 | 5.4MPa | |
⑥~⑩轴七层填充墙 | 4 | 30 | 200306035 | 6.7MPa | |
①~⑤轴八层填充墙 | 4 | 20 | 200306023 | 5.8MPa | |
⑥~⑩轴八层填充墙 | 4 | 20 | 200306001 | 5.9MPa | |
评 定 结 果 | 符合GBJ107—87的规定,评定为合格。 |
审核人:卢小强 制表人:蔡小海 2003年7月20日
混凝土强度检验评定表
(非 统 计 法)
工程名称:××县工商局315投诉中心大楼 每批9组以下 单位:MPa
结 构 部 位 | 施工日期 | 试块报告单编号 | 检验强度
fcu,i |
评 定 条 件 | |
月 | 日 | ||||
①~⑤轴一层柱 | 3 | 7 | 200306022 | 43.6MPa | 砼强度等级:C30
验收批总组数n=8 fcu,K=30.0 1.15fcu,K=34.5 0.95fcu,K=28.5 mfcu=36.6 fcu,min=31.7 计算结果: mfcu > 1.15fcu,K fcu,min > 0.95fcu,K 当只有一组试块时应 fcu≥1.15fcu,K |
⑥~⑩轴一层柱 | 3 | 14 | 200306090 | 35.6MPa | |
①~⑤轴二层柱 | 3 | 21 | 200306089 | 33.7MPa | |
⑥~⑩轴二层柱 | 3 | 28 | 200306078 | 37.9MPa | |
①~⑤轴三层柱 | 4 | 7 | 200306067 | 40.9MPa | |
⑥~⑩轴三层柱 | 4 | 14 | 200306056 | 35.7MPa | |
①~⑤轴四层柱 | 4 | 21 | 200306045 | 34.2MPa | |
⑥~⑩轴四层柱 | 4 | 28 | 200306034 | 31.7MPa | |
评 定 结 果 | 符合GBJ107—87的规定,评定为合格。 |
审核人:卢小强 制表人:蔡小海 2003年7月27日
混凝土强度检验评定表
(未知方差统计法)
工程名称:××县工商局315投诉中心大楼 10组以上 单位:MPa
结 构 部 位 | 施 工 日 期 | 试块报告单编号 | 检验强度
fcu,i |
评 定 条 件 | |
月 | 日 | ||||
一层梁板 | 5 | 19 | 200306034 | 25.9MPa | 砼强度等级:C20
验收批总组数n=28 fcu,K=20.0 0.9fcu,K=18.0 λ1=1.6 λ2=0.85 mfcu=26.8 Sfcu=0.238 fcu,min=23.4 mfcu-λ1 Sfcu>0.9fcu,K fcu,min>λ2 fcu,K |
一层梁板 | 5 | 19 | 200306035 | 26.7MPa | |
一层梁板 | 5 | 19 | 200306036 | 25.7MPa | |
一层梁板 | 5 | 19 | 200306037 | 27.8MPa | |
二层梁板 | 5 | 27 | 200306051 | 25.7MPa | |
二层梁板 | 5 | 27 | 200306052 | 22.7MPa | |
二层梁板 | 5 | 27 | 200306053 | 25.5MPa | |
二层梁板 | 5 | 27 | 200306054 | 29.7MPa | |
三层梁板 | 6 | 8 | 200306064 | 25.7MPa | |
三层梁板 | 6 | 8 | 200306065 | 23.4MPa | |
三层梁板 | 6 | 8 | 200306066 | 24.7MPa | |
三层梁板 | 6 | 8 | 200306067 | 25.5MPa | |
四层梁板 | 6 | 16 | 200306076 | 25.7MPa | |
四层梁板 | 6 | 16 | 200306077 | 26.7MPa | |
四层梁板 | 6 | 16 | 200306078 | 27.7MPa | |
四层梁板 | 6 | 16 | 200306079 | 25.7MPa | |
五层梁板 | 6 | 24 | 200306080 | 28.7MPa | |
五层梁板 | 6 | 24 | 200306081 | 25.3MPa | |
五层梁板 | 6 | 24 | 200306082 | 26.1MPa | |
五层梁板 | 6 | 24 | 200306083 | 25.7MPa | |
六层梁板 | 7 | 9 | 200306084 | 23.4MPa | |
六层梁板 | 7 | 9 | 200306085 | 25.7MPa | |
六层梁板 | 7 | 9 | 200306086 | 24.9MPa | |
六层梁板 | 7 | 9 | 200306087 | 25.7MPa | |
七层梁板 | 7 | 19 | 200306093 | 27.7MPa | |
七层梁板 | 7 | 19 | 200306094 | 25.9MPa | |
七层梁板 | 7 | 19 | 200306095 | 28.7MPa | |
七层梁板 | 7 | 19 | 200306096 | 25.0MPa | |
/ | |||||
评 定 结 果 | 符合GBJ107—87的规定,评定为合格。 |
复核人:卢小强 制表人:蔡小海 2003年9月23日
建筑防水工程施工报批表
单位工程名称 | 315消费者投诉中心大楼 | 防水工程项目 | 屋面SBS卷材防水 | ||||||||||
单位工程施工单位 | ××建筑工程有限公司 | 防水面积(m2) | 1250m2 | ||||||||||
建 设 单 位 | 福建××县工商行政管理局 | 设 计 单 位 | 福建省第七建筑公司设计院 | ||||||||||
主 送 |
××县建筑工程质量 监督站 |
||||||||||||
设计防水要求 | 采用高分子聚合物卷材(厚度4mm)防水一道,上铺细石砼(厚40)作保护层。 | ||||||||||||
报
告 内 容 |
1 | 防水施工单位(或专业班组) | 由漳州密致防水公司分包施工(资质证号:35016078) | ||||||||||
2 | 防水技术施工操作持证人员 | 防水工:林小东(证号01328)、张三兴(证号码01563)李长文(证号01669)谢东钦(证号01368)等7人 | |||||||||||
3 | 防水施工组织设计(施工方案) | 有经审核的《单位工程屋面卷材防水施工方案》1份 | |||||||||||
4 | 材料厂家和材料品名 | 福清防水材料厂生产的高分子聚合物SBS防水卷材 | |||||||||||
5 | 材料合格证及复检报告单 | 合格证号码:0248754、复检报告单号码:200308129 | |||||||||||
6 | 防水项目拟开工日期 | 计划2003年11月10日开始施工 | |||||||||||
7 | 防水工程检查要求 | 经蓄水试验24小时以上,观察后没有渗透水为合格 | |||||||||||
建设(监理)单位审查意见 | 同意施工 2003年11月01日 | ||||||||||||
报 告 日 期 | 2003年11月01日 | 监督站签收日期 | 签名:吴大山 2003年11月02日 | ||||||||||
监督员审核意见: 同意施工 签名:吴大山 2003年11月02日 | |||||||||||||
施工单位(报批单位):
(公章) 单位工程负责人:李小强 2003年11月01日 |
建设(监理)单位:
(公章) 项目管理负责人:翁小明 2003年11月01日 |
监督部门审批意见:
(公章) 部门负责人:蔡大山 2003年11月02日 |
说明:本报告一式3份,监督站审批后,建设(监理)、施工、监督站各存1份。
屋面、厕浴间蓄、淋水试验抽检记录表
工 程 名 称 | ××县工商局315中心大楼 | 防水项目 | 卫生间851涂料防水 | 抽检次数 | 1次 | |||||||
施
工 自 报 |
蓄、淋水试验完成情况 | 已经24小时的蓄水试验 | ||||||||||
蓄、淋 水 试 验 记录 | 有做1份蓄水试验记录 | |||||||||||
蓄、淋水试验完成日期 | 2003年11月05日 | |||||||||||
监
督 站 抽 检 记 录 |
防水项目 | 楼层 | 单 元 号 | 部 位 | 蓄、淋水时间 | 检查结果 | ||||||
屋 面 | ||||||||||||
楼
地 面 |
2层 | 204 | 卫生间 | 11月4日8时至5日8时 | 合 格 | |||||||
3层 | 301 | 卫生间 | 11月4日8时至5日8时 | 合 格 | ||||||||
4层 | 403 | 卫生间 | 11月4日8时至5日8时 | 合 格 | ||||||||
5层 | 501 | 卫生间 | 11月4日8时至5日8时 | 合 格 | ||||||||
6层 | 608 | 卫生间 | 11月4日8时至5日8时 | 合 格 | ||||||||
7层 | 705 | 卫生间 | 11月4日8时至5日8时 | 合 格 | ||||||||
/ | ||||||||||||
/ | ||||||||||||
参
加 单 位 意 见 |
施工单位工程负责人:
符合要求 签名:李小强 2003年11月05日 |
建设(监理)单位负责人:
符合要求 签名:翁小明 2003年11月05日 |
监督站抽检人员:
符合要求 签名:吴维山 2003年11月05日 |
|||||||||
蓄、淋水试验抽检结果 | 监督站部门负责人:蔡小山 2003年11月05日 |
注:1、本表一式3份,施工、建设(监理)、监督站各1份。2、屋面全数检查,厕浴间按总间数15%抽查。
厨房卫生间、屋面、墙面试水记录附图
单位工程名称:××县工商局315投诉中心大楼 施工单位:福建省××建筑工程有限公司
说明:1、厨房、卫生间的851防水涂料施工完成并于干燥后即进行试水。
2、于10月11日10时20分最后1间蓄完水开始计时至12日10时30分已满24小时。 3、经逐一观察所有厨房、卫生间的底板(即下层的天棚)均未发现渗漏水现象。 卫生间 卫生间 卫生间 卫生间 厨房 厨房 厨房 厨房 厨房、卫生间分布示意图 |
制图人:蔡 小 海 制图日期: 2003年10 月12日