土工合成材料地基工程检验批质量验收记录表
GB50202-2002
010303 |
单位(子单位)工程名称 | 福建省××县陈东中学教学楼 | ||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 地基处理子分部 | 验收部位 | ①~⑤轴 | ||||||||
施工单位 | 福建省××建筑工程有限公司 | 项目经理 | 卢力强 | ||||||||
分包单位 | 分包项目经理 | ||||||||||
施工执行标准名称及编号 | 土工合成材料地基施工工艺标准XDQB2002—TJ018 | ||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | |||||||||
主控项目 | 1 | 土工合成材料强度(%) | ≤5 | √ | 符合要求 | ||||||
2 | 土工合成材料延伸率(%) | ≤3 | √ | ||||||||
3 | 地基承载力 | 设计要求 | √ | ||||||||
一般项目 | 1 | 土工合成材料搭接长度(mm) | ≥300 | √ | 符合要求 | ||||||
2 | 土石料有机质含量(%) | ≤5 | √ | ||||||||
3 | 层面平整度(mm) | ≤20 | √ | ||||||||
4 | 每层铺设厚度(mm) | ±25 | √ | ||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 张弓长 | 施工班组长 | 李木子 | |||||||
主控项目全部合格,一般项目满足施工规范规定要求。
项目专业质量检查员:陈耳东 2004年8月18日 |
|||||||||||
监理(建设)单位验收结论 | 合 格
专业监理工程师:吴口天 (建设单位项目专业技术负责人): 2004年8月18日 |
注:①定性项目符合要求打√,反之打×;②定量项目加○表示超出企业标准,加△表示超出国家标准。
粉煤灰地基 分项工程质量验收记录
工程名称 | 福建省××县陈东中学教学楼 | 结构类型 | 框架七层 | 检验批数 | 2 | ||||
施工单位 | 福建省××建筑工程有限公司 | 项目经理 | 黄河东 | 项目技术负责人 | 王国全 | ||||
分包单位 | 分包单位
负 责 人 |
分包项目经理 | |||||||
序号 | 检验批部
位、区段 |
施工单位检查
评定结果 |
监理(建设)单位验收结论 | ||||||
1 | ①~⑤重复使用钢板桩支护检验批 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
2 | ⑥~⑩重复使用钢板桩支护检验批 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 | |||||||||
21 | |||||||||
检
查 结 论 |
合格
项目专业 技术负责人:王国全 2004年05月25日 |
验
收 结 论 |
同意验收
监理工程师:赵兴启 (建设单位项目专业技术负责人) 2004年05月25日 |
粉煤灰地基工程检验批质量验收记录表
GB50202-2002
010304 |
单位(子单位)工程名称 | 福建省××县陈东中学教学楼 | ||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 地基处理子分部 | 验收部位 | ①~⑤轴 | ||||||||||
施工单位 | 福建省××建筑工程有限公司 | 项目经理 | 卢力强 | ||||||||||
分包单位 | 分包项目经理 | ||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | 粉煤灰地基施工工艺标准XDQB2002—TJ019 | ||||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | |||||||||||
主控项目 | 1 | 压实系数 | 设计要求 | √ | 符合要求 | ||||||||
2 | 地基承载力 | 设计要求 | √ | ||||||||||
一般项目 | 1 | 粉煤灰粒径(mm) | 0.001~2.000 | √ | 符合要求 | ||||||||
2 | 氧化铝及二氧化硅含量(%) | ≥70 | √ | ||||||||||
3 | 烧失量(%) | ≤12 | √ | ||||||||||
4 | 每层铺筑厚度(mm) | ±50 | √ | ||||||||||
5 | 含水量(与最优含水量比较)(%) | ±2 | √ | ||||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 张弓长 | 施工班组长 | 李木子 | |||||||||
主控项目全部合格,一般项目满足施工规范规定要求。
项目专业质量检查员:陈耳东 2004年8月18日 |
|||||||||||||
监理(建设)单位验收结论 | 合 格
专业监理工程师:吴口天 (建设单位项目专业技术负责人): 2004年8月18日 |
注:①定性项目符合要求打√,反之打×;②定量项目加○表示超出企业标准,加△表示超出国家标准。