混凝土灌注桩(钢筋笼)工程检验批质量验收记录表
GB50202-2002
(Ⅰ)
010203 |
010405 |
单位(子单位)工程名称 | 福建省××县陈东中学教学楼 | |||||||||
分部(子分部)工程名称 | 桩基子分部 | 验收部位 | ①~⑤轴 | |||||||
施工单位 | 福建省××建筑工程有限公司 | 项目经理 | 卢力强 | |||||||
分包单位 | 分包项目经理 | |||||||||
施工执行标准名称及编号 | 混凝土灌注桩施工工艺标准XDQB2002—TJ004 | |||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||
主控项目 | 1 | 主筋间距(mm) | ±10 | √ | 符合要求 | |||||
2 | 长度(mm) | ±100 | √ | |||||||
一般项目 | 1 | 钢筋材质检验 | 设计要求 | √ | 符合要求 | |||||
2 | 箍筋间距(mm) | ±20 | √ | |||||||
3 | 直径(mm) | ±10 | √ | |||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 张弓长 | 施工班组长 | 李木子 | ||||||
主控项目全部合格,一般项目满足施工规范规定要求。
项目专业质量检查员:陈耳东 2004年8月18日 |
||||||||||
监理(建设)单位验收结论 | 合 格
专业监理工程师:吴口天 (建设单位项目专业技术负责人): 2004年8月18日 |
注:①定性项目符合要求打√,反之打×;②定量项目加○表示超出企业标准,加△表示超出国家标准。
混凝土灌注桩 分项工程质量验收记录
工程名称 | 福建省××县陈东中学教学楼 | 结构类型 | 框架七层 | 检验批数 | 7 | ||||
施工单位 | 福建省××建筑工程有限公司 | 项目经理 | 黄河东 | 项目技术负责人 | 王国全 | ||||
分包单位 | 分包单位
负 责 人 |
分包项目经理 | |||||||
序号 | 检验批部
位、区段 |
施工单位检查
评定结果 |
监理(建设)单位验收结论 | ||||||
1 | ①~⑤轴 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
2 | ⑥~⑩轴 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
检
查 结 论 |
合格
项目专业 技术负责人:王国全 2004年05月25日 |
验
收 结 论 |
同意验收
监理工程师:赵兴启 (建设单位项目专业技术负责人) 2004年05月25日 |
混凝土灌注桩工程检验批质量验收记录表
GB50202-2002
(Ⅱ)
010405 |
单位(子单位)工程名称 | 福建省××县陈东中学教学楼 | |||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 桩基子分部 | 验收部位 | ①~⑤轴 | |||||||||
施工单位 | 福建省××建筑工程有限公司 | 项目经理 | 卢力强 | |||||||||
分包单位 | 分包项目经理 | |||||||||||
施工执行标准名称及编号 | 混凝土灌注桩施工工艺标准XDQB2002—TJ004 | |||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||||
主控项目 | 1 | 桩位 | 第5.1.4条 | √ | 符合要求 | |||||||
2 | 孔深(mm) | +300 | √ | |||||||||
3 | 桩体质量检验 | 设计要求 | √ | |||||||||
4 | 混凝土强度 | 设计要求 | √ | |||||||||
5 | 承载力 | 设计要求 | √ | 符合要求 | ||||||||
一般项目 | 1 | 垂直度 | 第5.1.4条 | √ | ||||||||
2 | 桩径 | 第5.1.4条 | √ | |||||||||
3 | 泥浆比重(粘土或砂性土中) | 1.15~1.20 | √ | |||||||||
4 | 泥浆面标高(高于地下水位)(m) | 0.5~1.0 | √ | |||||||||
5 | 沉渣厚度:端承桩(mm)
磨擦桩(mm) |
≤50
≤150 |
√ | |||||||||
6 | 混凝土坍落度:水下灌注(mm)
干施工(mm) |
160~220
70~100 |
√ | |||||||||
7 | 钢筋笼安装深度(mm) | ±100 | √ | |||||||||
8 | 混凝土充盈系数 | >1 | √ | |||||||||
9 | 桩顶标高(mm) | +30,-50 | √ | |||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 张弓长 | 施工班组长 | 李木子 | ||||||||
主控项目全部合格,一般项目满足施工规范规定要求。
项目专业质量检查员:陈耳东 2004年8月18日 |
||||||||||||
监理(建设)单位验收结论 | 合 格
专业监理工程师:吴口天 (建设单位项目专业技术负责人): 2004年8月18日 |
注:①定性项目符合要求打√,反之打×;②定量项目加○表示超出企业标准,加△表示超出国家标准。