基础混凝土分项工程质量验收记录
010603
工程名称 | 北京奥运村运动员宿舍8幢 | 结构类型 | 框架七层 | 检验批数 | 12 | ||||
施工单位 | 福建××建筑工程公司 | 项目经理 | 李同文 | 项目技术负责人 | 王小全 | ||||
分包单位 | 分包单位
负 责 人 |
分包项目经理 | |||||||
序号 | 检验批部位、区段 | 施工单位检查评定结果 | 监理(建设)单位验收结论 | ||||||
1 | ①~⑨轴柱基砼原材料及配合比设计 | √ | 合 格 | ||||||
2 | ①~⑨轴柱基混凝土施工检验批 | √ | |||||||
3 | ①~⑨轴柱基现浇结构外观及尺寸偏差 | √ | |||||||
4 | ~轴柱基砼原材料及配合比设计 | √ | |||||||
5 | ~轴柱基混凝土施工检验批 | √ | |||||||
6 | ~轴柱基现浇结构外观及尺寸偏差 | √ | |||||||
7 | ①~⑨轴地梁砼原材料及配合比设计 | √ | |||||||
8 | ①~⑨轴地梁混凝土施工检验批 | √ | |||||||
9 | ①~⑨轴地梁现浇结构外观及尺寸偏差 | √ | |||||||
10 | ~轴地梁砼原材料及配合比设计 | √ | |||||||
11 | ~轴地梁混凝土施工检验批 | √ | |||||||
12 | ~轴地梁现浇结构外观及尺寸偏差 | √ | |||||||
检
查 结 论 |
合 格
项目专业 技术负责人:陈小强 2003年05月25日 |
验
收 结 论 |
同意验收
监理工程师:胡晓明 (建设单位项目专业技术负责人) 2003年05月25日 |
注:分项工程可由一个或若干个检验批组成,检验批应按楼层、变形缝或施工段进行划分成若干个数量。
混凝土原材料及配合比设计检验批质量验收记录表
GB50204-2002
(Ⅰ)
010603
1
0
单位(子单位)工程名称 | 北京奥运村运动员宿舍8幢 | |||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 混凝土结构子分部 | 验收部位 | ①~⑨轴柱基础 | |||||||||
施工单位 | 福建省××建筑工程公司 | 项目经理 | 李同文 | |||||||||
施工执行标准名称及编号 | XDQB2002-09混凝土施工工艺标准 | |||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)
验收记录 |
||||||||||
主
控 项 目 |
1 | 水泥进场检验 | 第7.2.1条 | 水泥物理性能检验报告单编号:2003168 | 符合要求 | |||||||
2 | 外加剂质量及应用 | 第7.2.2条 | / | |||||||||
3 | 混凝土中氯化物、碱的总含
量控制 |
第7.2.3条 | √ | |||||||||
4 | 配合比设计 | 第7.2.4条 | 配合比设计报告单编号:2003688 | |||||||||
一般项目 | 1 | 矿物掺合料质量及掺量 | 第7.2.5条 | √ | 符合要求 | |||||||
2 | 粗细骨料的质量 | 第7.2.6条 | 砂、石检验报告单编号:2003688 | |||||||||
3 | 拌制混凝土用水 | 第7.3.2条 | 采用饮用水 | |||||||||
4 | 开盘鉴定 | 第7.3.3条 | √ | |||||||||
5 | 依砂、石含水率调整配合比 | 第7.2.1条 | √ | |||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 林子栋 | 施工班组长 | 张海滨 | ||||||||
主控项目全部合格,一般项目满足施工规范规定要求。
项目专业质量检查员:卢力强 2003年2月20日 |
||||||||||||
监理(建设)单位验收结论 | 同意验收
专业监理工程师:胡晓明 (建设单位项目专业技术负责人): 2003年2月20日 |
注:①定性项目符合要求打√,反之打×;②定量项目加○表示超出企业标准,加△表示超出国家标准。
混凝土施工检验批质量验收记录表
GB50204-2002
(Ⅱ)
010603
1
0
单位(子单位)工程名称 | 北京奥运村运动员宿舍8幢 | ||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 混凝土结构子分部 | 验收部位 | ①~⑨轴柱基础 | ||||||||||
施工单位 | 福建省××建筑工程公司 | 项目经理 | 李同文 | ||||||||||
施工执行标准名称及编号 | XDQB2002-09混凝土施工工艺标准 | ||||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单
位验收记录 |
|||||||||||
主
控 项 目 |
1 | 混凝土强度等级及试件的取样和留置 | 第7.4.1条 | 制作4组试块编号分别为:0512-25-1,
0512-25-1,0512-25-1,0512-25-1. |
符合要求 | ||||||||
2 | 混凝土抗渗及试件取样和留置 | 第7.4.2条 | |||||||||||
3 | 原材料每盘称量的偏差 | 第7.4.3条 | √ | ||||||||||
4 | 初凝时间控制 | 第7.4.4条 | √ | ||||||||||
一
般 项 目 |
1 | 施工缝的位置和处理 | 第7.4.5条 | 不留置施工缝。 | 符合要求 | ||||||||
2 | 后浇带的位置和浇筑 | 第7.4.6条 | |||||||||||
3 | 混凝土养护 | 第7.4.7条 | √ | ||||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 林子栋 | 施工班组长 | 张海滨 | |||||||||
主控项目全部合格,一般项目满足施工规范规定要求。
项目专业质量检查员:卢力强 2003年2月20日 |
|||||||||||||
监理(建设)单位验收结论 | 同意验收
专业监理工程师:胡晓明 (建设单位项目专业技术负责人): 2003年2月20日 |
注:①定性项目符合要求打√,反之打×;②定量项目加○表示超出企业标准,加△表示超出国家标准。
现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录表
GB50204-2002
(Ⅲ)
010603
1
0
单位(子单位)工程名称 | 北京奥运村运动员宿舍8幢 | ||||||||||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 混凝土结构子分部 | 验收部位 | ①~⑨轴柱基础 | ||||||||||||||||||||
施工单位 | 福建省××建筑工程公司 | 项目经理 | 李同文 | ||||||||||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | XDQB2002-09混凝土施工工艺标准 | ||||||||||||||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)
验收记录 |
|||||||||||||||||||||
主
控 项 |
1 | 外观质量 | 第8.2.1条 | √ | 符合要求 | ||||||||||||||||||
2 | 过大尺寸偏差外理及验收 | 第8.2.1条 | √ | ||||||||||||||||||||
一般项目 | 1 | 外观质量一般缺陷 | 第8.2.1条 | √ | 符合要求 | ||||||||||||||||||
2 | 轴
线 位 移 |
基 础 | 15 | ||||||||||||||||||||
独立基础 | 10 | ||||||||||||||||||||||
墙、柱、梁 √ | 8 | ⑧ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
剪力墙 | 5 | ||||||||||||||||||||||
3 | 垂直度
(mm) |
层 高 | ≤5m | 8 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | ⑧ | 2 | 4 | |||||||||||
>5m | 10 | ||||||||||||||||||||||
全 高(H) | H/1000,且≤30 | ||||||||||||||||||||||
4 | 标 高
(mm) |
层 高 | ±10 | -1 | 4 | 8 | 12 | ||||||||||||||||
全 高 | ±10 | ||||||||||||||||||||||
5 | 截 面 尺 寸 | +8,-5 | -1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | -5 | ⑧ | 10 | |||||||||||
6 | 电梯井 | 进筒长宽对定位中心线 | +25,0 | ||||||||||||||||||||
井筒全高(H)垂直度 | H/1000,且≤30 | ||||||||||||||||||||||
7 | 表面平整度(mm) | 8 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | ⑧ | |||||||||||||
8 | 预埋设施
中心线位置 (mm) |
预埋件 | 10 | ||||||||||||||||||||
预埋螺栓 | 5 | ||||||||||||||||||||||
预埋管 | 5 | ||||||||||||||||||||||
9 | 预留洞中心线位置(mm) | 15 | 8 | 5 | 5 | 2 | 9 | 5 | 4 | -9 | |||||||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 林子栋 | 施工班组长 | 张海滨 | |||||||||||||||||||
主控项目全部合格,一般项目满足施工规范规定要求。
项目专业质量检查员:卢力强 2003年2月20日 |
|||||||||||||||||||||||
监理(建设)单位验收结论 | 同意验收
专业监理工程师:胡晓明 (建设单位项目专业技术负责人): 2003年2月20日 |
注:①定性项目符合要求打√,反之打×;②定量项目加○表示超出企业标准,加△表示超出国家标准。