预制构件模板 分项工程质量验收记录
工程名称 | 福建省××县陈东中学教学楼 | 结构类型 | 框架七层 | 检验批数 | 7 | ||||
施工单位 | 福建省××建筑工程有限公司 | 项目经理 | 黄河东 | 项目技术负责人 | 王国全 | ||||
分包单位 | 分包单位
负 责 人 |
分包项目经理 | |||||||
序号 | 检验批部
位、区段 |
施工单位检查
评定结果 |
监理(建设)单位验收结论 | ||||||
1 | ①~⑤轴 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
2 | ⑥~⑩轴 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
检
查 结 论 |
合格
项目专业 技术负责人:王国全 2004年05月25日 |
验
收 结 论 |
同意验收
监理工程师:赵兴启 (建设单位项目专业技术负责人) 2004年05月25日 |
预制构件模板工程检验批质量验收记录表
GB50204-2002
(Ⅱ)
020101 |
单位(子单位)工程名称 | 福建省××县陈东中学教学楼 | |||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 混凝土子分部 | 验收部位 | ①~⑤轴 | |||||||||||
施工单位 | 福建省××建筑工程有限公司 | 项目经理 | 卢力强 | |||||||||||
施工执行标准名称及编号 | 预应力施工工艺标准XDQB2002—TJ023 | |||||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||||||
主控项目 | 1 | 避免隔离剂沾污 | 第4.2.2条 | √ | 符合要求 | |||||||||
一般项目 | 1 | 模板安装的一般要求 | 第4.2.3条 | √ | 符合要求 | |||||||||
2 | 用作模板地坪、胎膜质量 | 第4.2.4条 | √ | |||||||||||
3 | 模板起拱高度 | 第4.2.5条 | √ | |||||||||||
4 | 预埋件、预留孔允许偏差 | 预埋钢板中心线位置(mm) | 3 | √ | ||||||||||
预埋管、预留孔中心线位置(mm) | 3 | √ | ||||||||||||
插筋 | 中心线位置(mm) | 5 | √ | |||||||||||
外露长度(mm) | +10,0 | √ | ||||||||||||
预埋螺栓 | 中心线位置(mm) | 2 | √ | |||||||||||
外露长度(mm) | +10,0 | √ | ||||||||||||
预留洞 | 中心线位置(mm) | 10 | √ | |||||||||||
尺寸(mm) | +10,0 | √ | ||||||||||||
5 | 预制构件模板允许偏差 | 长度(mm) | 板、梁 | ±5 | √ | |||||||||
薄腹梁、桁梁 | ±10 | √ | ||||||||||||
柱 | 0,-10 | √ | ||||||||||||
墙板 | 0,-5 | √ | ||||||||||||
宽度(mm) | 板、墙板 | 0,-5 | √ | |||||||||||
梁、薄腹梁、桁架、柱 | +2,-5 | √ | ||||||||||||
高(厚)度(mm) | 板 | +2,-3 | √ | |||||||||||
墙板 | 0,-5 | √ | ||||||||||||
梁、薄腹梁、桁架、柱 | +2,-5 | √ | ||||||||||||
侧向弯曲(mm) | 梁、板、柱 | L/1000且≤15 | √ | |||||||||||
墙板、薄腹梁、桁架 | L/1500且≤15 | √ | ||||||||||||
板的表面平整度(mm) | 3 | √ | ||||||||||||
相邻两板表面高低差(mm) | 1 | √ | ||||||||||||
对角线差(mm) | 板 | 7 | √ | |||||||||||
墙板 | 5 | √ | ||||||||||||
翘曲 | 板、墙板 | L/1500 | √ | |||||||||||
设计起拱(mm) | 薄腹梁、桁架、梁 | ±3 | √ | |||||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 张弓长 | 施工班组长 | 李木子 | ||||||||||
主控项目全部合格,一般项目满足施工规范规定要求。
项目专业质量检查员:陈耳东 2004年8月18日 |
||||||||||||||
监理(建设)单位验收结论 | 合 格
专业监理工程师:吴口天 2004年8月18日 |
注:①定性项目符合要求打√,反之打×;②定量项目加○表示超出企业标准,加△表示超出国家标准。
模板拆除工程检验批质量验收记录表
GB50204-2002
(Ⅲ)
020101
1
0
单位(子单位)工程名称 | 北京奥运村运动员宿舍8幢 | |||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 混凝土结构子分部 | 验收部位 | 二层楼板 | |||||||||||
施工单位 | 福建省××建筑工程公司 | 项目经理 | 李同文 | |||||||||||
施工执行标准名称及编号 | XDQB2002-07模板安装与拆除施工工艺标准 | |||||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单
位验收记录 |
||||||||||||
主
控 项 目 |
1 | 底模及其支架拆除时的混
凝土强度 |
第4.3.1条 | √ | 符合要求 | |||||||||
2 | 后张法预应力构件侧模和
底模的拆模时间 |
第4.3.2条 | √ | |||||||||||
3 | 后浇带拆模和支顶 | 第4.3.3条 | √ | |||||||||||
一般
项 目 |
1 | 避免拆模损伤 | 第4.3.4条 | √ | 符合要求 | |||||||||
2 | 模板拆除、堆放和清运 | 第4.3.5条 | √ | |||||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 林子栋 | 施工班组长 | 张海滨 | ||||||||||
主控项目全部合格,一般项目满足施工规范规定要求。
项目专业质量检查员:卢力强 2003年2月20日 |
||||||||||||||
监理(建设)单位验收结论 | 同意验收
专业监理工程师:胡晓明 (建设单位项目专业技术负责人): 2003年2月20日 |
注:①定性项目符合要求打√,反之打×;②定量项目加○表示超出企业标准,加△表示超出国家标准。
钢 筋分项工程质量验收记录
020102
工程名称 | 北京奥运村运动员宿舍8幢 | 结构类型 | 框架五层 | 检验批数 | 20 | |||||
施工单位 | 福建××建筑工程公司 | 项目经理 | 李同文 | 项目技术负责人 | 王小全 | |||||
分包单位 | 分包单位
负 责 人 |
分包项目经理 | ||||||||
序号 | 检验批部位、区段 | 施工单位检查评定结果 | 监理(建设)单位验收结论 | |||||||
1 | 一层框架柱钢筋加工 | √ | 合 格 | |||||||
2 | 一层框架柱钢筋安装 | √ | ||||||||
3 | 二层梁板钢筋加工 | √ | ||||||||
4 | 二层梁板钢筋安装 | √ | ||||||||
5 | 二层框架柱钢筋加工 | √ | ||||||||
6 | 二层框架柱钢筋安装 | √ | ||||||||
7 | 三层梁板钢筋加工 | √ | ||||||||
8 | 三层梁板钢筋安装 | √ | ||||||||
9 | 三层框架柱钢筋加工 | √ | ||||||||
10 | 三层框架柱钢筋安装 | √ | ||||||||
11 | 四层梁板钢筋加工 | √ | ||||||||
12 | 四层梁板钢筋安装 | √ | ||||||||
13 | 四层框架柱钢筋加工 | √ | ||||||||
14 | 四层框架柱钢筋安装 | √ | ||||||||
15 | 五层梁板钢筋加工 | √ | ||||||||
16 | 五层梁板钢筋安装 | √ | ||||||||
17 | 五层框架柱钢筋加工 | √ | ||||||||
18 | 五层框架柱钢筋安装 | √ | ||||||||
19 | 屋面梁板钢筋加工 | √ | ||||||||
20 | 屋面梁板钢筋安装 | √ | ||||||||
检
查 结 论 |
合 格
项目专业 技术负责人:陈小强 2003年05月25日 |
验
收 结 论 |
同意验收
监理工程师:胡晓明 (建设单位项目专业技术负责人) 2003年05月25日 |
注:分项工程可由一个或若干个检验批组成,检验批应按楼层、变形缝或施工段进行划分成若干个数量。