预应力制作与安装检验批质量验收记录表
GB50204-2002
(Ⅱ)
020104 |
单位(子单位)工程名称 | 福建省××县陈东中学教学楼 | ||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 混凝土子分部 | 验收部位 | ①~⑤轴 | ||||||||
施工单位 | 福建省××建筑工程有限公司 | 项目经理 | 卢力强 | ||||||||
施工执行标准名称及编号 | 预应力施工工艺标准XDQB2002—TJ023 | ||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | |||||||||
主控项目 | 1 | 预应力筋品种、级别、规格和数量 | 第6.3.1条 | √ | 符合要求 | ||||||
2 | 避免隔离剂沾污 | 第6.3.2条 | √ | ||||||||
3 | 避免电火花损伤 | 第6.3.3条 | √ | ||||||||
一般项目 | 1 | 预应力筋切断方法和钢丝下料长度 | 第6.3.4条 | √ | 符合要求 | ||||||
2 | 锚具制作质量 | 第6.3.5条 | √ | ||||||||
3 | 预留孔道质量 | 第6.3.6条 | √ | ||||||||
4 | 预应力筋束形控制 | 第6.3.7条 | √ | ||||||||
5 | 无粘结预应力筋铺设 | 第6.3.8条 | √ | ||||||||
6 | 预应力筋防锈措施 | 第6.3.9条 | √ | ||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 张弓长 | 施工班组长 | 李木子 | |||||||
主控项目全部合格,一般项目满足施工规范规定要求。
项目专业质量检查员:陈耳东 2004年8月18日 |
|||||||||||
监理(建设)单位验收结论 | 合 格
专业监理工程师:吴口天 (建设单位项目专业技术负责人): 2004年8月18日 |
注:①定性项目符合要求打√,反之打×;②定量项目加○表示超出企业标准,加△表示超出国家标准。
预应力张拉、放张、灌浆及封锚分项工程质量验收记录
工程名称 | 福建省××县陈东中学教学楼 | 结构类型 | 框架七层 | 检验批数 | 7 | ||||
施工单位 | 福建省××建筑工程有限公司 | 项目经理 | 黄河东 | 项目技术负责人 | 王国全 | ||||
分包单位 | 分包单位
负 责 人 |
分包项目经理 | |||||||
序号 | 检验批部
位、区段 |
施工单位检查
评定结果 |
监理(建设)单位验收结论 | ||||||
1 | ①~⑤轴 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
2 | ⑥~⑩轴 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
检
查 结 论 |
合格
项目专业 技术负责人:王国全 2004年05月25日 |
验
收 结 论 |
同意验收
监理工程师:赵兴启 (建设单位项目专业技术负责人) 2004年05月25日 |
预应力张拉、放张、灌浆及封锚检验批质量验收记录表
GB50204-2002
(Ⅲ)
020104 |
单位(子单位)工程名称 | 福建省××县陈东中学教学楼 | ||||||||
分部(子分部)工程名称 | 混凝土子分部 | 验收部位 | ①~⑤轴 | ||||||
施工单位 | 福建省××建筑工程有限公司 | 项目经理 | 卢力强 | ||||||
施工执行标准名称及编号 | 预应力施工工艺标准XDQB2002—TJ023 | ||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | |||||||
主控项目 | 1 | 张拉或放张时的混凝土强度 | 第6.4.1条 | √ | 符合要求 | ||||
2 | 张拉力、张拉或放张顺序及张拉工艺 | 第6.4.2条 | √ | ||||||
3 | 实际预应力值控制 | 第6.4.3条 | √ | ||||||
4 | 预应力筋断裂或滑脱 | 第6.4.4条 | √ | ||||||
5 | 孔道灌浆的一般要求 | 第6.5.1条 | √ | ||||||
6 | 锚具的封闭保护 | 第6.5.2条 | √ | ||||||
一般项目 | 1 | 锚固阶段张拉端预应力筋的内缩量 | 第6.4.5条 | √ | 符合要求 | ||||
2 | 先张法预应力筋张拉后位置 | 第6.4.6条 | √ | ||||||
3 | 外露预应力筋的切断方法和外露长度 | 第6.5.3条 | √ | ||||||
4 | 灌浆用水泥浆的水灰比和泌水率 | 第6.5.4条 | √ | ||||||
5 | 灌浆用水泥浆的抗压强度 | 第6.5.5条 | √ | ||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 张弓长 | 施工班组长 | 李木子 | |||||
主控项目全部合格,一般项目满足施工规范规定要求。
项目专业质量检查员:陈耳东 2004年8月18日 |
|||||||||
监理(建设)单位验收
结论 |
合 格
专业监理工程师:吴口天 (建设单位项目专业技术负责人): 2004年8月18日 |
注:①定性项目符合要求打√,反之打×;②定量项目加○表示超出企业标准,加△表示超出国家标准。
混凝土设备基础外观及尺寸偏差分项工程质量验收记录
工程名称 | 福建省××县陈东中学教学楼 | 结构类型 | 框架七层 | 检验批数 | 7 | ||||
施工单位 | 福建省××建筑工程有限公司 | 项目经理 | 黄河东 | 项目技术负责人 | 王国全 | ||||
分包单位 | 分包单位
负 责 人 |
分包项目经理 | |||||||
序号 | 检验批部
位、区段 |
施工单位检查
评定结果 |
监理(建设)单位验收结论 | ||||||
1 | ①~⑤轴 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
2 | ⑥~⑩轴 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
检
查 结 论 |
合格
项目专业 技术负责人:王国全 2004年05月25日 |
验
收 结 论 |
同意验收
监理工程师:赵兴启 (建设单位项目专业技术负责人) 2004年05月25日 |