混凝土设备基础外观及尺寸偏差检验批验收记录表
GB50204-2002
(Ⅱ)
010603 |
020105 |
单位(子单位)工程名称 | 福建省××县陈东中学教学楼 | |||||||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 混凝土子分部 | 验收部位 | ①~⑤轴 | |||||||||||||||||
施工单位 | 福建省××建筑工程有限公司 | 项目经理 | 卢力强 | |||||||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | 混凝土设备基础施工工艺标准XDQB2002—TJ022 | |||||||||||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||||||||||||
主控项目 | 1 | 外观质量 | 第8.2.1条 | √ | 符合要求 | |||||||||||||||
2 | 过大尺寸偏差处理及验收 | 第8.3.1条 | √ | |||||||||||||||||
一般项目 | 1 | 外观质量一般缺陷 | 第8.2.2条 | √ | 符合要求 | |||||||||||||||
2 | 坐标位置(mm) | 20 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 12 | 8 | 7 | 6 | 4 | ||||||||
3 | 不同平面的标高(mm) | 0,-20 | -10 | -8 | -4 | -2 | -6 | -4 | -7 | -4 | 0 | 0 | ||||||||
4 | 平面外形尺寸(mm) | ±20 | 20 | 15 | 4 | -9 | -8 | -6 | 12 | 12 | 11 | 11 | ||||||||
5 | 凸台上平面外形尺寸(mm) | 0,-20 | -10 | -8 | -4 | -2 | -6 | -4 | -7 | -4 | 0 | 0 | ||||||||
6 | 凹穴尺寸(mm) | +20,0 | 20 | 12 | 10 | 0 | 0 | 19 | 14 | 12 | 17 | 10 | ||||||||
7 | 平面水度 | 每米(mm) | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | |||||||
全长(mm) | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | |||||||||
8 | 垂直度 | 每米(mm) | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | |||||||
全高(mm) | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | |||||||||
9 | 预埋地脚螺栓 | 标高(顶部)(mm) | +20,0 | 20 | 12 | 10 | 0 | 0 | 19 | 14 | 12 | 17 | 10 | |||||||
中心距(mm) | ±2 | -2 | -2 | -1 | -1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
10 | 预埋地脚螺栓孔(mm) | 中心线位置 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | |||||||
深度(mm) | +20,0 | 20 | 12 | 10 | 0 | 0 | 19 | 14 | 12 | 17 | 10 | |||||||||
孔垂直度 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | |||||||||
11 | 预埋活动地脚螺栓锚板(mm) | 标高(mm) | +20,0 | 20 | 12 | 10 | 0 | 0 | 19 | 14 | 12 | 17 | 10 | |||||||
中心线位置 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | |||||||||
带槽锚板平整度(mm) | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | |||||||||
带螺纹孔锚板平整度(mm) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 张弓长 | 施工班组长 | 李木子 | ||||||||||||||||
主控项目全部合格,一般项目满足施工规范规定要求。
项目专业质量检查员:陈耳东 2004年8月18日 |
||||||||||||||||||||
监理(建设)单位验收
结论 |
合 格
专业监理工程师:吴口天 (建设单位项目专业技术负责人): 2004年8月18日 |
注:①定性项目符合要求打√,反之打×;②定量项目加○表示超出企业标准,加△表示超出国家标准。
预制构件 分项工程质量验收记录
工程名称 | 福建省××县陈东中学教学楼 | 结构类型 | 框架七层 | 检验批数 | 7 | ||||
施工单位 | 福建省××建筑工程有限公司 | 项目经理 | 黄河东 | 项目技术负责人 | 王国全 | ||||
分包单位 | 分包单位
负 责 人 |
分包项目经理 | |||||||
序号 | 检验批部
位、区段 |
施工单位检查
评定结果 |
监理(建设)单位验收结论 | ||||||
1 | ①~⑤轴 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
2 | ⑥~⑩轴 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
检
查 结 论 |
合格
项目专业 技术负责人:王国全 2004年05月25日 |
验
收 结 论 |
同意验收
监理工程师:赵兴启 (建设单位项目专业技术负责人) 2004年05月25日 |
预制构件检验批质量验收记录表
GB50204-2002
(Ⅰ)
020106 |
单位(子单位)工程名称 | 福建省××县陈东中学教学楼 | |||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 混凝土子分部 | 验收部位 | ①~⑤轴 | |||||||||
施工单位 | 福建省××建筑工程有限公司 | 项目经理 | 卢力强 | |||||||||
施工执行标准名称及编号 | 预制构件施工工艺标准XDQB2002—TJ021 | |||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||||
主控项目 | 1 | 构件标志和预埋件等 | 第9.2.1条 | √ | 符合要求 | |||||||
2 | 外观质量严重缺陷处理 | 第9.2.2条 | √ | |||||||||
3 | 过大尺寸偏差处理 | 第9.2.3条 | √ | |||||||||
一般项目 | 1 | 外观质量一般缺陷处理 | 第9.2.4条 | √ | 符合要求 | |||||||
2 | 长度(mm) | 板、梁 | +10 ,-5 | √ | ||||||||
柱 | +5,-10 | √ | ||||||||||
墙板 | ±5 | √ | ||||||||||
薄腹梁、桁架 | +15,-10 | √ | ||||||||||
3 | 宽度、高(厚)度(mm) | 板、梁、柱、墙板、薄腹梁、桁架 | ±5 | √ | ||||||||
4 | 侧向弯曲(mm) | 梁、柱、板 | L/750且≤20 | √ | ||||||||
墙板、薄腹梁、桁架 | L/1000且≤20 | √ | ||||||||||
5 | 预埋件 | 中心线位置(mm) | 10 | √ | ||||||||
螺栓位置(mm) | 5 | √ | ||||||||||
螺栓外露长度(mm) | +10,-5 | √ | ||||||||||
6 | 预留孔 | 中心线位置(mm) | 5 | √ | ||||||||
7 | 预留洞 | 中心线位置(mm) | 15 | √ | ||||||||
8 | 主筋保护层厚度(mm) | 板 | +5,-3 | √ | ||||||||
梁、柱、墙板、薄腹梁、桁架 | +10,-5 | √ | ||||||||||
9 | 对角线差(mm) | 板、墙板 | 10 | √ | ||||||||
10 | 表面平整度(mm) | 板、墙板、柱、梁 | 5 | √ | ||||||||
11 | 预应力构件预留孔道位置(mm) | 梁、墙板、薄腹梁、桁架 | 3 | √ | ||||||||
12 | 翘曲(mm) | 板 | L/750 | √ | ||||||||
墙板 | L/1000 | √ | ||||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 张弓长 | 施工班组长 | 李木子 | ||||||||
主控项目全部合格,一般项目满足施工规范规定要求。
项目专业质量检查员:陈耳东 2004年8月18日 |
||||||||||||
监理(建设)单位验收
结论 |
合 格
专业监理工程师:吴口天 2004年8月18日 |
注:①定性项目符合要求打√,反之打×;②定量项目加○表示超出企业标准,加△表示超出国家标准。