石砌体 分项工程质量验收记录
工程名称 | 福建省××县陈东中学教学楼 | 结构类型 | 框架七层 | 检验批数 | 7 | ||||
施工单位 | 福建省××建筑工程有限公司 | 项目经理 | 黄河东 | 项目技术负责人 | 王国全 | ||||
分包单位 | 分包单位
负 责 人 |
分包项目经理 | |||||||
序号 | 检验批部
位、区段 |
施工单位检查
评定结果 |
监理(建设)单位验收结论 | ||||||
1 | 一层砌体 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
2 | 二层砌体 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
3 | 三层砌体 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
4 | 四层砌体 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
5 | 五层砌体 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
6 | 六层砌体 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
7 | 七层砌体 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
检
查 结 论 |
合格
项目专业 技术负责人:王国全 2004年05月25日 |
验
收 结 论 |
同意验收
监理工程师:赵兴启 (建设单位项目专业技术负责人) 2004年05月25日 |
基础石砌体工程检验批质量验收记录表
(毛石砌体)
GB50203-2002
020303 |
单位(子单位)工程名称 | 福建省××县陈东中学教学楼 | |||||||||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 砌体子分部 | 验收部位 | ①~⑤轴 | |||||||||||||||||||
施工单位 | 福建省××建筑工程有限公司 | 项目经理 | 卢力强 | |||||||||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | 砌体工程施工工艺标准XDQB2002—TJ012 | |||||||||||||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||||||||||||||
主控项目 | 1 | 石材强度等级 | 设计要求MU60 | √ | 符合要求 | |||||||||||||||||
2 | 砂浆强度等级 | 设计要求M10 | √ | |||||||||||||||||||
3 | 砂浆饱满度 | ≥80% | 80 | 90 | 90 | 85 | 96 | 93 | 82 | 84 | 95 | 90 | ||||||||||
毛石砌体 | 允许偏差(mm) | |||||||||||||||||||||
基础 | 墙 | |||||||||||||||||||||
4 | 轴线位移 | 20 | 15 | 20 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 6 | 8 | 7 | 5 | |||||||||
5 | 墙面垂直度 | 每层 | / | 20 | ||||||||||||||||||
全高 | / | 30 | ||||||||||||||||||||
一般项目 | 1 | 砌体顶面标高 | ±25 | ±15 | -9 | 20 | -8 | -9 | 18 | 14 | -7 | 12 | 9 | 9 | 符合要求 | |||||||
2 | 砌体厚度 | +30 | +20,-10 | 20 | 20 | 25 | 30 | 15 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
3 | 表面平整度(mm) | 清水 | / | 20 | ||||||||||||||||||
混水 | / | 20 | ||||||||||||||||||||
4 | 灰缝平直度 | / | / | |||||||||||||||||||
5 | 组砌形式 | 第7.3.2条 | √ | |||||||||||||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 张弓长 | 施工班组长 | 李木子 | ||||||||||||||||||
主控项目全部合格,一般项目满足施工规范规定要求。
项目专业质量检查员:陈耳东 2004年8月18日 |
||||||||||||||||||||||
监理(建设)单位验收结论 | 合 格
专业监理工程师:吴口天 (建设单位项目专业技术负责人): 2004年8月18日 |
注:①定性项目符合要求打√,反之打×;②定量项目加○表示超出企业标准,加△表示超出国家标准。
配筋砌体 分项工程质量验收记录
工程名称 | 福建省××县陈东中学教学楼 | 结构类型 | 框架七层 | 检验批数 | 7 | ||||
施工单位 | 福建省××建筑工程有限公司 | 项目经理 | 黄河东 | 项目技术负责人 | 王国全 | ||||
分包单位 | 分包单位
负 责 人 |
分包项目经理 | |||||||
序号 | 检验批部
位、区段 |
施工单位检查
评定结果 |
监理(建设)单位验收结论 | ||||||
1 | 一层砌体 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
2 | 二层砌体 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
3 | 三层砌体 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
4 | 四层砌体 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
5 | 五层砌体 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
6 | 六层砌体 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
7 | 七层砌体 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
检
查 结 论 |
合格
项目专业 技术负责人:王国全 2004年05月25日 |
验
收 结 论 |
同意验收
监理工程师:赵兴启 (建设单位项目专业技术负责人) 2004年05月25日 |
注:配筋砌体是指墙中有拉结筋以及带有构造柱的抗震砌体。
配筋砌体工程检验批质量验收记录表
GB50203-2002
020305 |
单位(子单位)工程名称 | 福建省××县陈东中学教学楼 | ||||||||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 砌体子分部 | 验收部位 | ①~⑤轴 | ||||||||||||||||||
施工单位 | 福建省××建筑工程有限公司 | 项目经理 | 卢力强 | ||||||||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | 砌体工程施工工艺标准XDQB2002—TJ012 | ||||||||||||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | |||||||||||||||||||
主控项目 | 1 | 钢筋品种规格数量 | 第8.2.1条 | √ | 符合要求 | ||||||||||||||||
2 | 混凝土、砂浆强度 | 设计要求C20
设计要求M5 |
√ | ||||||||||||||||||
3 | 马牙槎及拉结筋 | 第8.2.3条 | √ | ||||||||||||||||||
4 | 芯柱 | 第8.2.5条 | √ | ||||||||||||||||||
5 | 柱中心线位置 | ≤10mm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
6 | 柱层间错位 | ≤8mm | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
7 | 柱垂直度(每层) | ≤10mm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
一般项目 | 1 | 水平灰缝钢筋 | 第8.3.1条 | √ | 符合要求 | ||||||||||||||||
2 | 钢筋防腐 | 第8.3.2条 | √ | ||||||||||||||||||
3 | 网状配筋及间距 | 第8.3.3条 | √ | ||||||||||||||||||
4 | 组合砌体及拉结筋 | 第8.3.4条 | √ | ||||||||||||||||||
5 | 砌块砌体钢筋搭接 | 第8.3.5条 | √ | ||||||||||||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 张弓长 | 施工班组长 | 李木子 | |||||||||||||||||
主控项目全部合格,一般项目满足施工规范规定要求。
项目专业质量检查员:陈耳东 2004年8月18日 |
|||||||||||||||||||||
监理(建设)单位验收
结论 |
合 格
专业监理工程师:吴口天 (建设单位项目专业技术负责人): 2004年8月18日 |
注:①定性项目符合要求打√,反之打×;②定量项目加○表示超出企业标准,加△表示超出国家标准。