压型金属板工程检验批质量验收记录表
GB50205-2001
020409 |
单位(子单位)工程名称 | 福建省××县陈东中学教学楼 | |||||||||
分部(子分部)工程名称 | 钢结构分部 | 验收部位 | ①~⑤轴 | |||||||
施工单位 | 福建省××建筑工程有限公司 | 项目经理 | 卢力强 | |||||||
分包单位 | 分包项目经理 | |||||||||
施工执行标准名称及编号 | 压型金属板工程施工工艺标准XDQB2002—TJ032 | |||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||
主控项目 | 1 | 压型金属板及其原材料 | 第4.8.1条
第4.8.2条 |
√ | 符合要求 | |||||
2 | 基板裂纹、涂层缺陷 | 第13.2.1条
第13.2.2条 |
√ | |||||||
3 | 现场安装 | 第13.3.1条 | √ | |||||||
4 | 搭接 | 第13.3.2条 | √ | |||||||
5 | 端部锚固 | 第13.3.3条 | √ | |||||||
一般项目 | 1 | 压型金属板精度 | 第4.8.3条 | √ | 符合要求 | |||||
2 | 轧制精度 | 第13.2.3条
第13.2.5条 |
√ | |||||||
3 | 表面质量 | 第13.2.4条 | √ | |||||||
4 | 安装质量 | 第13.3.4条 | √ | |||||||
5 | 安装精度 | 第13.3.5条 | √ | |||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 张弓长 | 施工班组长 | 李木子 | ||||||
主控项目全部合格,一般项目满足施工规范规定要求。
项目专业质量检查员:陈耳东 2004年8月18日 |
||||||||||
监理(建设)单位验收结论 | 合 格
专业监理工程师:吴口天 (建设单位项目专业技术负责人): 2004年8月18日 |
注:①定性项目符合要求打√,反之打×;②定量项目加○表示超出企业标准,加△表示超出国家标准。
木结构 分部(子分部)工程质量验收记录
工程名称 | 福建省××县陈东中学教学楼 | 结 构 类 型 | 框架结构 | 层 数 | 七层 | |||
施工单位 | 福建省××建筑工程有限公司 | 技术部门负责人 | 李运河 | 质量部门负责人 | 王晓强 | |||
分包单位 | 分包单位负责人 | 分包技术负责人 | ||||||
序号 | 分项工程名称 | 检验批数 | 施工单位检查评定 | 验 收 意 见 | ||||
1 | 7 | 合 格 | 同意验收 | |||||
2 | 7 | 合 格 | 同意验收 | |||||
3 | 7 | 合 格 | 同意验收 | |||||
4 | 7 | 合 格 | 同意验收 | |||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
质量控制资料 | 符合要求 | 同意验收 | ||||||
安全和功能检验(检测)报告 | 符合要求 | 同意验收 | ||||||
观感质量验收 | 好 | 同意验收 | ||||||
验
收 单 位 |
分 包 单 位 | 项目经理: / 2004年06月20日 | ||||||
施 工 单 位 | 项目经理: 黄河东 2004年06月20日 | |||||||
勘 察 单 位 | 项目负责人:陈明志 2004年06月20日 | |||||||
设 计 单 位 | 项目负责人:张春林 2004年06月20日 | |||||||
监理(建设)单位 | 总监理工程师:赵兴启
(建设单位项目专业负责人) 2004年06月20日 |
木屋盖 分项工程质量验收记录
工程名称 | 福建省××县陈东中学教学楼 | 结构类型 | 框架七层 | 检验批数 | 2 | ||||
施工单位 | 福建省××建筑工程有限公司 | 项目经理 | 黄河东 | 项目技术负责人 | 王国全 | ||||
分包单位 | 分包单位
负 责 人 |
分包项目经理 | |||||||
序号 | 检验批部
位、区段 |
施工单位检查
评定结果 |
监理(建设)单位验收结论 | ||||||
1 | ①~⑸轴 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
2 | ⑹~⑽轴 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
检
查 结 论 |
合格
项目专业 技术负责人:王国全 2004年05月25日 |
验
收 结 论 |
同意验收
监理工程师:赵兴启 (建设单位项目专业技术负责人) 2004年05月25日 |
木屋盖工程检验批质量验收记录表
GB50206-2002
020501 |
单位(子单位)工程名称 | 福建省××县陈东中学教学楼 | ||||||||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 木结构分部 | 验收部位 | ①~⑤轴 | ||||||||||||||||||
施工单位 | 福建省××建筑工程有限公司 | 项目经理 | 卢力强 | ||||||||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | 木屋盖工程施工工艺标准XDQB2002—TJ073 | ||||||||||||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | |||||||||||||||||||
主控项目 | 1 | 木构件的木材缺陷限值 | 第4.2.1条 | √ | 符合要求 | ||||||||||||||||
2 | 木构件的含水率限值 | 第4.2.2条 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
一般项目 | 1 | 木桁加制作允许偏差 | 第4.3.1条 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 符合要求 | |||||||
2 | 木桁架安装允许偏差 | 第4.3.2条 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
3 | 屋面木骨架安装允许偏差 | 第4.3.3条 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
4 | 木屋盖上弦平面支撑完整性 | 第4.3.4条 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 张弓长 | 施工班组长 | 李木子 | |||||||||||||||||
主控项目全部合格,一般项目满足施工规范规定要求。
项目专业质量检查员:陈耳东 2004年8月18日 |
|||||||||||||||||||||
监理(建设)单位验收结论 | 合 格
专业监理工程师:吴口天 (建设单位项目专业技术负责人): 2004年8月18日 |
注:①定性项目符合要求打√,反之打×;②定量项目加○表示超出企业标准,加△表示超出国家标准。
胶合木 分项工程质量验收记录
工程名称 | 福建省××县陈东中学教学楼 | 结构类型 | 框架七层 | 检验批数 | 2 | ||||
施工单位 | 福建省××建筑工程有限公司 | 项目经理 | 黄河东 | 项目技术负责人 | 王国全 | ||||
分包单位 | 分包单位
负 责 人 |
分包项目经理 | |||||||
序号 | 检验批部
位、区段 |
施工单位检查
评定结果 |
监理(建设)单位验收结论 | ||||||
1 | ①~⑸轴 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
2 | ⑹~⑽轴 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
检
查 结 论 |
合格
项目专业 技术负责人:王国全 2004年05月25日 |
验
收 结 论 |
同意验收
监理工程师:赵兴启 (建设单位项目专业技术负责人) 2004年05月25日 |
胶合木工程检验批质量验收记录表
GB50206-2002
020502 |
单位(子单位)工程名称 | 福建省××县陈东中学教学楼 | ||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 木结构分部 | 验收部位 | ①~⑤轴 | ||||||||||
施工单位 | 福建省××建筑工程有限公司 | 项目经理 | 卢力强 | ||||||||||
施工执行标准名称及编号 | 胶合木工程施工工艺标准XDQB2002—TJ072 | ||||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | |||||||||||
主控项目 | 1 | 层板木才缺陷限值 | 第5.2.1条 | √ | 符合要求 | ||||||||
2 | 层板胶合木胶缝完整性 | 第5.2.2条 | √ | ||||||||||
3 | 层板胶合木胶缝常规检验 | 第5.2.3条 | √ | ||||||||||
4 | 指接范围木材和加工缺陷限值 | 第5.2.4条 | √ | ||||||||||
5 | 层板接长的指接抗弯强度检验 | 第5.2.5条 | √ | ||||||||||
一般项目 | 1 | 胶合时木板截面厚度允许偏差 | 第5.3.1条 | √ | 符合要求 | ||||||||
2 | 层板胶合木表面加工截面尺寸允许偏差 | 第5.3.2条 | √ | ||||||||||
3 | 胶合木构件外观质量 | 第5.3.3条 | √ | ||||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 张弓长 | 施工班组长 | 李木子 | |||||||||
主控项目全部合格,一般项目满足施工规范规定要求。
项目专业质量检查员:陈耳东 2004年8月18日 |
|||||||||||||
监理(建设)单位验收结论 | 合 格
专业监理工程师:吴口天 (建设单位项目专业技术负责人): 2004年8月18日 |
注:①定性项目符合要求打√,反之打×;②定量项目加○表示超出企业标准,加△表示超出国家标准。