地面 分部(子分部)工程质量验收记录
0301
工程名称 | 北京奥运村运动员宿舍8幢 | 结 构 类 型 | 框架结构 | 层 数 | 七 层 | ||||
施工单位 | 福建××建筑工程公司 | 技术部门负责人 | 林小东 | 质量部门负责人 | 王志强 | ||||
分包单位 | 分包单位负责人 | 分包技术负责人 | |||||||
序号 | 分项工程名称 | 检验批数 | 施工单位检查评定 | 验 收 意 见 | |||||
1 | 基 层 | 12 | √ | 同意验收 | |||||
2 | 水泥混凝土面层 | 2 | √ | ||||||
3 | 水泥砂浆面层 | 4 | √ | ||||||
4 | 水磨石面层 | 7 | √ | ||||||
5 | 砖面层 | 7 | √ | ||||||
6 | 预制板块面层 | 2 | √ | ||||||
7 | 大理石和花岗岩面层 | 2 | √ | ||||||
8 | 隔离层(即防水层) | 6 | √ | ||||||
质量控制资料 | √ | 同意验收 | |||||||
安全和功能检验(检测)报告 | √ | 同意验收 | |||||||
观感质量验收 | 好 | 同意验收 | |||||||
验
收 单 位 |
分 包 单 位 | 项目经理: / 2003年06月20日 | |||||||
施 工 单 位 | 项目经理: 李同文 2003年06月20日 | ||||||||
勘 察 单 位 | 项目负责人:陈明志 2003年06月20日 | ||||||||
设 计 单 位 | 项目负责人:张小林 2003年06月20日 | ||||||||
监理(建设)单位 | 总监理工程师:郝大海
(建设单位项目专业负责人) 2003年06月20日 |
说明:子分部工程全部验收合格,则该分部工程合格。
地面基层分项工程质量验收记录
030101
工程名称 | 北京奥运村运动员宿舍8幢 | 结构类型 | 框架七层 | 检验批数 | 18 | |||||
施工单位 | 福建××建筑工程公司 | 项目经理 | 李同文 | 项目技术负责人 | 王小全 | |||||
分包单位 | 分包单位
负 责 人 |
分包项目经理 | ||||||||
序号 | 检验批部位、区段 | 施工单位检查评定结果 | 监理(建设)单位验收结论 | |||||||
1 | 底层①~⑨轴基土垫层 | √ | 合 格 | |||||||
2 | 底层~轴基土垫层 | √ | ||||||||
3 | 底层①~⑨轴砂石垫层 | √ | ||||||||
4 | 底层~轴砂石垫层 | √ | ||||||||
5 | 底层①~⑨轴水泥砼垫层 | √ | ||||||||
6 | 底层~轴水泥砼垫层 | √ | ||||||||
7 | 二层水泥砂浆找平层检验批 | √ | ||||||||
8 | 三层水泥砂浆找平层检验批 | √ | ||||||||
9 | 四层水泥砂浆找平层检验批 | √ | ||||||||
10 | 五层水泥砂浆找平层检验批 | √ | ||||||||
11 | 六层水泥砂浆找平层检验批 | √ | ||||||||
12 | 七层水泥砂浆找平层检验批 | √ | ||||||||
13 | 二层卫生间涂膜防水隔离层 | √ | ||||||||
14 | 三层卫生间涂膜防水隔离层 | √ | ||||||||
15 | 四层卫生间涂膜防水隔离层 | √ | ||||||||
16 | 五层卫生间涂膜防水隔离层 | √ | ||||||||
17 | 六层卫生间涂膜防水隔离层 | √ | ||||||||
18 | 七层卫生间涂膜防水隔离层 | √ | ||||||||
检
查 结 论 |
合 格
项目专业 技术负责人:陈小强 2003年05月25日 |
验
收 结 论 |
同意验收
监理工程师:胡晓明 (建设单位项目专业技术负责人) 2003年05月25日 |
注:分项工程可由一个或若干个检验批组成,检验批应按楼层、变形缝或施工段进行划分成若干个数量。
基土垫层检验批质量验收记录表
GB50209-2002
(Ⅰ)
030101
1
0
单位(子单位)工程名称 | 北京奥运村运动员宿舍8幢 | ||||||||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 地面子分部 | 验收部位 | ①~⑨轴底层 | ||||||||||||||||||
施工单位 | 福建省××建筑工程公司 | 项目经理 | 李同文 | ||||||||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | XDQB2002-11地面垫层施工工艺标准 | ||||||||||||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单
位验收记录 |
|||||||||||||||||||
主控项目 | 1 | 基土土料 | 设计要求 | √ | 符合要求 | ||||||||||||||||
2 | 基土压实 | 第4.2.5条 | √ | ||||||||||||||||||
一般项目 | 1 | 表面允许偏差 | 表面平整度 | 15mm | 9 | 6 | 14 | 8 | 5 | 7 | 8 | 符合要求 | |||||||||
2 | 标 高 | 0,-50mm | -2 | -9 | -65 | -8 | -5 | -3 | -20 | -9 | |||||||||||
3 | 坡 度 | 2/1000,且不大于
30mm |
√ | ||||||||||||||||||
4 | 厚 度 | <1/10 | √ | ||||||||||||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 林子栋 | 施工班组长 | 张海滨 | |||||||||||||||||
主控项目全部合格,一般项目满足施工规范规定要求。
项目专业质量检查员:卢力强 2003年2月20日 |
|||||||||||||||||||||
监理(建设)单位验收结论 | 同意验收
专业监理工程师:胡晓明 (建设单位项目专业技术负责人): 2003年2月20日 |
注:①定性项目符合要求打√,反之打×;②定量项目加○表示超出企业标准,加△表示超出国家标准。
灰土垫层检验批质量验收记录表
GB50209-2002
(Ⅱ)
030101□□
单位(子单位)工程名称 | 福建省××县陈东中学教学楼 | |||||||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 地面子分部 | 验收部位 | ①~⑤轴 | |||||||||||||||||
施工单位 | 福建省××建筑工程有限公司 | 项目经理 | 卢力强 | |||||||||||||||||
分包单位 | 分包项目经理 | |||||||||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | 灰土垫层施工工艺标准XDQB2002—TJ066 | |||||||||||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||||||||||||
主控项目 | 1 | 灰土体积比 | 设计要求 | √ | 符合要求 | |||||||||||||||
一般项目 | 1 | 灰土材料质量 | 第4.3.6条 | √ | 符合要求 | |||||||||||||||
2 | 允许偏差 | 表面平整度 | 10mm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
3 | 标高 | ±10mm | -9 | -9 | 10 | 10 | -9 | 10 | 10 | -10 | 9 | 10 | ||||||||
4 | 坡度 | 2/1000,且≯30mm | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | ||||||||
5 | 厚度 | <1/10 | 1/11 | 1/11 | 1/11 | 1/11 | 1/11 | 1/11 | 1/11 | 1/11 | 1/11 | 1/11 | ||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 张弓长 | 施工班组长 | 李木子 | ||||||||||||||||
主控项目全部合格,一般项目满足施工规范规定要求。
项目专业质量检查员:陈耳东 2004年8月18日 |
||||||||||||||||||||
监理(建设)单位验收结论 | 合 格
专业监理工程师:吴口天 (建设单位项目专业技术负责人): 2004年8月18日 |
注:①定性项目符合要求打√,反之打×;②定量项目加○表示超出企业标准,加△表示超出国家标准
砂垫层和砂石垫层检验批质量验收记录表
GB50209-2002
(Ⅲ)
030101
1
0
单位(子单位)工程名称 | 北京奥运村运动员宿舍8幢 | ||||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 地面子分部 | 验收部位 | ①~⑨轴底层 | ||||||||||||||
施工单位 | 福建省××建筑工程公司 | 项目经理 | 李同文 | ||||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | XDQB2002-11地面垫层施工工艺标准 | ||||||||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | |||||||||||||||
主
控 项 目 |
1 | 砂和砂石质量 | 设计要求 | √ | 符合要求 | ||||||||||||
2 | 垫层干密度 | 设计要求 | √ | ||||||||||||||
一般项目 | 1 | 垫层表面质量 | 第4.4.5条 | √ | 符合要求 | ||||||||||||
2 | 允许偏差 | 表面平整度 | 15mm | 9 | 6 | 8 | 7 | 9 | 17 | 4 | 2 | 22 | 9 | ||||
3 | 标高 | ±20mm | 8 | -5 | 22 | 9 | 4 | -24 | 7 | -9 | 22 | 8 | |||||
4 | 坡度 | 2/1000,且≯30mm | √ | ||||||||||||||
5 | 厚度 | <1/10 | √ | ||||||||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 林子栋 | 施工班组长 | 张海滨 | |||||||||||||
主控项目全部合格,一般项目满足施工规范规定要求。
项目专业质量检查员:卢力强 2003年2月20日 |
|||||||||||||||||
监理(建设)单位验收结论 | 同意验收
专业监理工程师:胡晓明 (建设单位项目专业技术负责人): 2003年2月20日 |
注:①定性项目符合要求打√,反之打×;②定量项目加○表示超出企业标准,加△表示超出国家标准。