碎石垫层和碎砖垫层检验批质量验收记录表
GB50209-2002
(Ⅳ)
030101
1
0
单位(子单位)工程名称 | 北京奥运村运动员宿舍8幢 | ||||||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 地面子分部 | 验收部位 | ③~⑧轴通道 | ||||||||||||||||
施工单位 | 福建省××建筑工程公司 | 项目经理 | 李同文 | ||||||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | XDQB2002-11地面垫层施工工艺标准 | ||||||||||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理建设单位验收记录 | |||||||||||||||||
主
控 项 目 |
1 | 材料质量 | 设计要求 | √ | 符合要求 | ||||||||||||||
2 | 垫层密实度 | 设计要求 | √ | ||||||||||||||||
一般项目 | 1 | 允许偏差 | 表面平整度 | 15mm | 8 | 4 | 20 | 9 | 3 | 18 | 6 | 3 | 12 | 9 | 符合要求 | ||||
2 | 标高 | ±20mm | -7 | 9 | -4 | 8 | 7 | 22 | 7 | 9 | -24 | -8 | |||||||
3 | 坡度 | 2/1000,且>30mm | √ | ||||||||||||||||
4 | 厚度 | <1/10 | √ | ||||||||||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 林子栋 | 施工班组长 | 张海滨 | |||||||||||||||
主控项目全部合格,一般项目满足施工规范规定要求。
项目专业质量检查员:卢力强 2003年2月20日 |
|||||||||||||||||||
监理(建设)单位验收结论 | 同意验收
专业监理工程师:胡晓明 (建设单位项目专业技术负责人): 2003年2月20日 |
注:①定性项目符合要求打√,反之打×;②定量项目加○表示超出企业标准,加△表示超出国家标准。
三合土垫层检验批质量验收记录表
GB50209-2002
(Ⅴ)
030101 |
单位(子单位)工程名称 | 福建省××县陈东中学教学楼 | |||||||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 地面子分部 | 验收部位 | ①~⑤轴 | |||||||||||||||||
施工单位 | 福建省××建筑工程有限公司 | 项目经理 | 卢力强 | |||||||||||||||||
分包单位 | 分包项目经理 | |||||||||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | 三合土垫层施工工艺标准XDQB2002—TJ063 | |||||||||||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||||||||||||
主控项目 | 1 | 材料质量 | 设计要求 | √ | 符合要求 | |||||||||||||||
2 | 体积比 | 设计要求 | √ | |||||||||||||||||
一
般 项 目 |
1 | 允许偏差 | 表面平整度 | 10mm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 符合要求 | |||||
2 | 标高 | ±10mm | -9 | 10 | -9 | -8 | 10 | -8 | 10 | -8 | 10 | -9 | ||||||||
3 | 坡度 | 2/1000,且≯30mm | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | ||||||||
4 | 厚度 | <1/10 | 1/11 | 1/11 | 1/11 | 1/11 | 1/11 | 1/11 | 1/11 | 1/11 | 1/11 | 1/11 | ||||||||
施工单位检查评定
结果 |
专业工长(施工员) | 张弓长 | 施工班组长 | 李木子 | ||||||||||||||||
主控项目全部合格,一般项目满足施工规范规定要求。
项目专业质量检查员:陈耳东 2004年8月18日 |
||||||||||||||||||||
监理(建设)单位
验收结论 |
合 格
专业监理工程师:吴口天 (建设单位项目专业技术负责人): 2004年8月18日 |
注:①定性项目符合要求打√,反之打×;②定量项目加○表示超出企业标准,加△表示超出国家标准.
炉渣垫层检验批质量验收记录表
GB50209-2002
(Ⅵ)
030101 |
单位(子单位)工程名称 | 福建省××县陈东中学教学楼 | ||||||||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 地面子分部 | 验收部位 | ①~⑤轴 | ||||||||||||||||||
施工单位 | 福建省××建筑工程有限公司 | 项目经理 | 卢力强 | ||||||||||||||||||
分包单位 | 分包项目经理 | ||||||||||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | 炉渣垫层施工工艺标准XDQB2002—TJ061 | ||||||||||||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收
记录 |
|||||||||||||||||||
主控项目 | 1 | 材料质量 | 第4.7.4条 | √ | 符合要求 | ||||||||||||||||
2 | 垫层体积比 | 设计要求 | √ | ||||||||||||||||||
一般项目 | 1 | 垫层与下一层粘结 | 第4.7.6条 | √ | 符合要求 | ||||||||||||||||
2 | 允许偏差 | 表面平整度 | 10mm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
3 | 标高 | ±10mm | -10 | 10 | -9 | 10 | -9 | 10 | -9 | 10 | 10 | -1 | |||||||||
4 | 坡度 | 2/1000,且≯30mm | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
5 | 厚度 | <1/10 | 1/11 | 1/11 | 1/11 | 1/11 | 1/11 | 1/11 | 1/11 | 1/11 | 1/11 | 1/11 | |||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 张弓长 | 施工班组长 | 李木子 | |||||||||||||||||
主控项目全部合格,一般项目满足施工规范规定要求。
项目专业质量检查员:陈耳东 2004年8月18日 |
|||||||||||||||||||||
监理(建设)单位验收
结论 |
合 格
专业监理工程师:吴口天 (建设单位项目专业技术负责人): 2004年8月18日 |
注:①定性项目符合要求打√,反之打×;②定量项目加○表示超出企业标准,加△表示超出国家标准
水泥混凝土垫层检验批质量验收记录表
GB50209-2002
(Ⅶ)
030101
0
1
单位(子单位)工程名称 | 北京奥运村运动员宿舍8幢 | |||||||||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 地面子分部 | 验收部位 | ①~⑨轴底层 | |||||||||||||||||||
施工单位 | 福建省××建筑工程公司 | 项目经理 | 李同文 | |||||||||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | XDQB2002-11地面垫层施工工艺标准 | |||||||||||||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单
位验收记录 |
||||||||||||||||||||
主
控 项 目 |
1 | 材料质量 | 设计要求 | √ | 符合要求 | |||||||||||||||||
2 | 混凝土强度等级 | 设计要求 | √ | |||||||||||||||||||
一般项目 | 1 | 允许偏差 | 表面平整度 | 10mm | 12 | 4 | 3 | 9 | 5 | 2 | 6 | 8 | 4 | 15 | 9 | 符合要求 | ||||||
2 | 标高 | ±10mm | ⑩ | 2 | 8 | 5 | 3 | 9 | 5 | 6 | 3 | 15 | 6 | |||||||||
3 | 坡度 | 2/1000,且≯30mm | √ | |||||||||||||||||||
4 | 厚度 | <1/10 | √ | |||||||||||||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 林子栋 | 施工班组长 | 张海滨 | ||||||||||||||||||
主控项目全部合格,一般项目满足施工规范规定要求。
项目专业质量检查员:卢力强 2003年2月20日 |
||||||||||||||||||||||
监理(建设)单位验收结论 | 同意验收
专业监理工程师:胡晓明 (建设单位项目专业技术负责人): 2003年2月20日 |
注:①定性项目符合要求打√,反之打×;②定量项目加○表示超出企业标准,加△表示超出国家标准。
水泥砂浆找平层检验批质量验收记录表
GB50209-2002
(Ⅷ)
030101
1
0
单位(子单位)工程名称 | 北京奥运村运动员宿舍8幢 | |||||||||||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 地面子分部 | 验收部位 | ③~⑧轴通道 | |||||||||||||||||||||
施工单位 | 福建省××建筑工程公司 | 项目经理 | 李同文 | |||||||||||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | XDQB2002-12地面找平层施工工艺标准 | |||||||||||||||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||||||||||||||||
主
控 项 目 |
1 | 材料质量 | 设计要求 | √ | 符合要求 | |||||||||||||||||||
2 | 配合比或强度等级 | 设计要求 | √ | |||||||||||||||||||||
3 | 有防水要求套管地漏 | 第4.9.8条 | √ | |||||||||||||||||||||
一般项目 | 1 | 找平层与下层结合 | 结合牢固无空鼓 | √ | 符合要求 | |||||||||||||||||||
2 | 找平层表面质量 | 第4.9.10条 | √ | |||||||||||||||||||||
3允许偏差 | 表面平整度
、 标高 |
用胶粘剂做结层,铺拼花木板、塑料板、复合板、竹地板面层 | 表面平整 | 2mm | ||||||||||||||||||||
标高 | ±4mm | |||||||||||||||||||||||
有沥青玛缔脂做结合层,铺拼花木板,板块面层及毛地板铺木地板 | 表面平整 | 2mm | ||||||||||||||||||||||
标高 | ±5mm | |||||||||||||||||||||||
用水泥砂浆做结合层,铺板块面层,其他种类面层 | 表面平整 | 2mm | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
标高 | ±8mm | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 5 | ⑧ | |||||||||||||
坡度 | 2/1000且不大于30mm | √ | ||||||||||||||||||||||
厚度(H) | 不大于1/10H | √ | ||||||||||||||||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 林子栋 | 施工班组长 | 张海滨 | ||||||||||||||||||||
主控项目全部合格,一般项目满足施工规范规定要求。
项目专业质量检查员:卢力强 2003年2月20日 |
||||||||||||||||||||||||
监理(建设)单位验收结论 | 同意验收
专业监理工程师:胡晓明 (建设单位项目专业技术负责人): 2003年2月20日 |
注:①定性项目符合要求打√,反之打×;②定量项目加○表示超出企业标准,加△表示超出国家标准。
水泥混凝土面层分项工程质量验收记录
030102(Ⅰ)
工程名称 | 北京奥运村运动员宿舍8幢 | 结构类型 | 框架七层 | 检验批数 | 2 | |||||
施工单位 | 福建××建筑工程公司 | 项目经理 | 李同文 | 项目技术负责人 | 王小全 | |||||
分包单位 | 分包单位
负 责 人 |
分包项目经理 | ||||||||
序号 | 检验批部位、区段 | 施工单位检查评定结果 | 监理(建设)单位验收结论 | |||||||
1 | ①~⑨轴车库地板 | √ | 合 格 | |||||||
2 | ~轴车库地板 | √ | ||||||||
检
查 结 论 |
合 格
项目专业 技术负责人:陈小强 2003年05月25日 |
验
收 结 论 |
同意验收
监理工程师:胡晓明 (建设单位项目专业技术负责人) 2003年05月25日 |
注:分项工程可由一个或若干个检验批组成,检验批应按楼层、变形缝或施工段进行划分成若干个数量。