陶瓷地砖 砖面层检验批质量验收记录表
GB50209-2002
030107
1
0
单位(子单位)工程名称 | 北京奥运村运动员宿舍8幢 | |||||||||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 地面子分部 | 验收部位 | ①~⑨轴梯间 | |||||||||||||||||||
施工单位 | 福建省××建筑工程公司 | 项目经理 | 李同文 | |||||||||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | XDQB2002-15板块地面施工工艺标准 | |||||||||||||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单
位验收记录 |
||||||||||||||||||||
主控项目 | 1 | 块材质量 | 设计要求 | √ | 符合要求 | |||||||||||||||||
2 | 面层与下一层结合 | 第6.2.8条 | √ | |||||||||||||||||||
一般项目 | 1 | 面层表面质量 | 第6.2.8条 | √ | 符合要求 | |||||||||||||||||
2 | 邻接处镶边用料 | 第6.2.8条 | √ | |||||||||||||||||||
3 | 踢脚线质量 | 第6.2.8条 | √ | |||||||||||||||||||
4 | 楼梯踏步高度差 | 第6.2.8条 | √ | |||||||||||||||||||
5 | 面层表面坡度 | 第6.2.8条 | √ | |||||||||||||||||||
6 | 允许偏差 | 表面平整度 | 缸 砖 | 4.0mm | ||||||||||||||||||
水泥花砖 | 3.0mm | |||||||||||||||||||||
陶瓷锦砖、地砖 | 2.0mm | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
7 | 缝格平直 | 3.0 mm | ③ | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
8 | 接缝高低差 | 陶瓷锦砖、陶瓷
地砖、水泥花砖 |
0.5mm | 0.5
0.2 |
0
0.4 |
0.3
0.1 |
0.2
0.3 |
0.4
0.4 |
||||||||||||||
缸 砖 | 1.5mm | |||||||||||||||||||||
9 | 踢脚线上口平直 | 陶瓷锦砖、陶瓷
地砖、水泥花砖 |
3.0mm | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ③ | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
缸 砖 | 4.0mm | |||||||||||||||||||||
10 | 板块间隙宽度 | 2.0 mm | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 林子栋 | 施工班组长 | 张海滨 | ||||||||||||||||||
主控项目全部合格,一般项目满足施工规范规定要求。
项目专业质量检查员:卢力强 2003年2月20日 |
||||||||||||||||||||||
监理(建设)单位验收结论 | 同意验收
专业监理工程师:胡晓明 (建设单位项目专业技术负责人): 2003年2月20日 |
注:①定性项目符合要求打√,反之打×;②定量项目加○表示超出企业标准,加△表示超出国家标准。
大理石和花岗岩面层分项工程质量验收记录
030108
工程名称 | 北京奥运村运动员宿舍8幢 | 结构类型 | 框架七层 | 检验批数 | 5 | |||||
施工单位 | 福建××建筑工程公司 | 项目经理 | 李同文 | 项目技术负责人 | 王小全 | |||||
分包单位 | 分包单位
负 责 人 |
分包项目经理 | ||||||||
序号 | 检验批部位、区段 | 施工单位检查评定结果 | 监理(建设)单位验收结论 | |||||||
1 | 一层①~⑨轴门市大理石地面 | √ | 合 格 | |||||||
2 | 一层~轴门市大理石地面 | √ | ||||||||
3 | ③~④轴楼梯间大理石地面 | √ | ||||||||
4 | ⑦~⑧轴楼梯间大理石地面 | √ | ||||||||
5 | ~轴楼梯间大理石地面 | √ | ||||||||
检
查 结 论 |
合 格
项目专业 技术负责人:陈小强 2003年05月25日 |
验
收 结 论 |
同意验收
监理工程师:胡晓明 (建设单位项目专业技术负责人) 2003年05月25日 |
注:分项工程可由一个或若干个检验批组成,检验批应按楼层、变形缝或施工段进行划分成若干个数量。
大理石和花岗石面层检验批质量验收记录表
GB50209-2002
030108
1
0
单位(子单位)工程名称 | 北京奥运村运动员宿舍8幢 | |||||||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 地面子分部 | 验收部位 | 一层大厅 | |||||||||||||||||
施工单位 | 福建省××建筑工程公司 | 项目经理 | 李同文 | |||||||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | XDQB2002-15板块地面施工工艺标准 | |||||||||||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)
验收记录 |
||||||||||||||||||
主
控 项 目 |
1 | 板块品种、质量 | 设计要求 | √ | 符合要求 | |||||||||||||||
2 | 面层与下一层结合 | 第6.3.6条 | √ | |||||||||||||||||
一般项目 | 1 | 面层表面质量 | 第6.3.6条 | √ | 符合要求 | |||||||||||||||
2 | 踢脚线表面质量 | 第6.3.6条 | √ | |||||||||||||||||
3 | 楼梯踏步和台阶质量 | 第6.3.6条 | √ | |||||||||||||||||
4 | 面层表面坡度等 | 第6.3.6条 | √ | |||||||||||||||||
5 | 允许偏差 | 表面平整度 | 1.0mm | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
6 | 缝格平直 | 2.0mm | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||
7 | 接缝高低差 | 0.5mm | 05 | 04 | 02 | 03 | 07 | 02 | ||||||||||||
8 | 踢脚线上口平直 | 1.0mm | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
9 | 板块间隙宽度 | 1.0mm | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 林子栋 | 施工班组长 | 张海滨 | ||||||||||||||||
主控项目全部合格,一般项目满足施工规范规定要求。
项目专业质量检查员:卢力强 2003年2月20日 |
||||||||||||||||||||
监理(建设)单位验收结论 | 同意验收
专业监理工程师:胡晓明 (建设单位项目专业技术负责人): 2003年2月20日 |
注:①定性项目符合要求打√,反之打×;②定量项目加○表示超出企业标准,加△表示超出国家标准。
预制板块面层分项工程质量验收记录
030109
工程名称 | 北京奥运村运动员宿舍8幢 | 结构类型 | 框架七层 | 检验批数 | 4 | ||||||
施工单位 | 福建××建筑工程公司 | 项目经理 | 李同文 | 项目技术负责人 | 王小全 | ||||||
分包单位 | 分包单位
负 责 人 |
分包项目经理 | |||||||||
序号 | 检验批部位、区段 | 施工单位检查评定结果 | 监理(建设)单位验收结论 | ||||||||
1 | ①~⑨轴自行车库预制混凝土板地面 | √ | 合 格 | ||||||||
2 | ~轴自行车库预制混凝土板地面 | √ | |||||||||
3 | ①~⑨轴店面预制水磨石板地面 | √ | |||||||||
4 | ~轴店面预制水磨石板地面 | √ | |||||||||
检
查 结 论 |
合 格
项目专业 技术负责人:陈小强 2003年05月25日 |
验
收 结 论 |
同意验收
监理工程师:胡晓明 (建设单位项目专业技术负责人) 2003年05月25日 |
注:分项工程可由一个或若干个检验批组成,检验批应按楼层、变形缝或施工段进行划分成若干个数量。
预制混凝土板面层检验批质量验收记录表
GB50209-2002
030109
0
1
单位(子单位)工程名称 | 北京奥运村运动员宿舍8幢 | ||||||||||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 地面子分部 | 验收部位 | ①~⑨轴走廊 | ||||||||||||||||||||
施工单位 | 福建省××建筑工程公司 | 项目经理 | 李同文 | ||||||||||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | XDQB2002-15板块地面施工工艺标准 | ||||||||||||||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理建设验收记录 | |||||||||||||||||||||
主
控 项 |
1 | 强度、品种、质量 | 设计要求 | √ | 符合要求 | ||||||||||||||||||
2 | 面层与下一层结合 | 第6.4.4条 | √ | ||||||||||||||||||||
一般项目 | 1 | 预制板块质量 | 第6.4.6条 | √ | 符合要求 | ||||||||||||||||||
2 | 预制板块面层质量 | 第6.4.7条 | √ | ||||||||||||||||||||
3 | 邻接处的镶边用料尺寸 | 第6.4.9条 | √ | ||||||||||||||||||||
4 | 踢脚线质量 | 第6.4.9条 | / | ||||||||||||||||||||
5 | 楼梯踏步和台阶板块要求 | 第6.4.10条 | / | ||||||||||||||||||||
6 | 表面允许偏差 | 表面平整度 | 高级水磨石 | 2mm | |||||||||||||||||||
普通水磨石 | 3mm | ||||||||||||||||||||||
混凝土 | 4mm | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
7 | 缝格平直 | 3mm | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||
8 | 接缝高低差 | 高级水磨石 | 0.5mm | ||||||||||||||||||||
普通水磨石 | 1.0mm | ||||||||||||||||||||||
混凝土 | 1.5mm | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
9 | 踢脚线上口
平直 |
高级水磨石 | 3.0mm | ||||||||||||||||||||
普通水磨石 | 4.0mm | ||||||||||||||||||||||
混凝土 | 4.0mm | ||||||||||||||||||||||
10 | 板块间隙宽
度 |
高级水磨石 | 2mm | ||||||||||||||||||||
混凝土 | 6mm | 3 | 2 | 4 | 2 | ⑥ | 3 | ||||||||||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 林子栋 | 施工班组长 | 张海滨 | |||||||||||||||||||
主控项目全部合格,一般项目满足施工规范规定要求。
项目专业质量检查员:卢力强 2003年2月20日 |
|||||||||||||||||||||||
监理(建设)单位验收结论 | 同意验收
专业监理工程师:胡晓明 (建设单位项目专业技术负责人): 2003年2月20日 |
注:①定性项目符合要求打√,反之打×;②定量项目加○表示超出企业标准,加△表示超出国家标准。