防油渗面层 分项工程质量验收记录
工程名称 | 福建省××县陈东中学教学楼 | 结构类型 | 框架七层 | 检验批数 | 2 | ||||
施工单位 | 福建省××建筑工程有限公司 | 项目经理 | 黄河东 | 项目技术负责人 | 王国全 | ||||
分包单位 | 分包单位
负 责 人 |
分包项目经理 | |||||||
序号 | 检验批部
位、区段 |
施工单位检查
评定结果 |
监理(建设)单位验收结论 | ||||||
1 | ①~⑤轴 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
2 | ⑥~⑩轴 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
检
查 结 论 |
合格
项目专业 技术负责人:王国全 2004年05月25日 |
验
收 结 论 |
同意验收
监理工程师:赵兴启 (建设单位项目专业技术负责人) 2004年05月25日 |
防油渗面层检验批质量验收记录表
GB50209-2002
030105 |
单位(子单位)工程名称 | 福建省××县陈东中学教学楼 | ||||||||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 地面子分部 | 验收部位 | ①~⑤轴 | ||||||||||||||||||
施工单位 | 福建省××建筑工程有限公司 | 项目经理 | 卢力强 | ||||||||||||||||||
分包单位 | 分包项目经理 | ||||||||||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | 防油渗面层施工工艺标准XDQB2002—TJ056 | ||||||||||||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | |||||||||||||||||||
主控项目 | 1 | 材料质量 | 设计要求 | √ | 符合要求 | ||||||||||||||||
2 | 强度等级抗渗性能 | 设计要求 | √ | ||||||||||||||||||
3 | 面层与下一层结合 | 第5.6.9条 | √ | ||||||||||||||||||
4 | 面层与基层粘结 | 第5.6.10条 | √ | ||||||||||||||||||
一般项目 | 1 | 表面坡度 | 第5.6.11条 | √ | 符合要求 | ||||||||||||||||
2 | 表面质量 | 第5.6.12条 | √ | ||||||||||||||||||
3 | 踢脚线与墙面结合 | 第5.6.13条 | √ | ||||||||||||||||||
4 | 允许偏差 | 表面平整度 | 5mm | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
5 | 踢脚线上口平直 | 4mm | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
6 | 缝格平直 | 3mm | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 张弓长 | 施工班组长 | 李木子 | |||||||||||||||||
主控项目全部合格,一般项目满足施工规范规定要求。
项目专业质量检查员:陈耳东 2004年8月18日 |
|||||||||||||||||||||
监理(建设)单位验收结论 | 合 格
专业监理工程师:吴口天 (建设单位项目专业技术负责人): 2004年8月18日 |
注:①定性项目符合要求打√,反之打×;②定量项目加○表示超出企业标准,加△表示超出国家标准
不发火(防爆)面层 分项工程质量验收记录
工程名称 | 福建省××县陈东中学教学楼 | 结构类型 | 框架七层 | 检验批数 | 2 | ||||
施工单位 | 福建省××建筑工程有限公司 | 项目经理 | 黄河东 | 项目技术负责人 | 王国全 | ||||
分包单位 | 分包单位
负 责 人 |
分包项目经理 | |||||||
序号 | 检验批部
位、区段 |
施工单位检查
评定结果 |
监理(建设)单位验收结论 | ||||||
1 | ①~⑤轴 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
2 | ⑥~⑩轴 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
检
查 结 论 |
合格
项目专业 技术负责人:王国全 2004年05月25日 |
验
收 结 论 |
同意验收
监理工程师:赵兴启 (建设单位项目专业技术负责人) 2004年05月25日 |
不发火(防爆)面层工程检验批质量验收记录表
GB50209-2002
030106 |
单位(子单位)工程名称 | 福建省××县陈东中学教学楼 | ||||||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 地面子分部 | 验收部位 | ①~⑤轴 | ||||||||||||||||
施 工 单 位 | 福建省××建筑工程有限公司 | 项目经理 | 卢力强 | ||||||||||||||||
分 包 单 位 | 分包项目经理 | ||||||||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | 不发火(防爆)面层施工工艺标准XDQB2002—TJ055 | ||||||||||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收
记录 |
|||||||||||||||||
主控项目 | 1 | 材料质量 | 设计要求 | √ | 符合要求 | ||||||||||||||
2 | 面层强度等级 | 设计要求 | √ | ||||||||||||||||
3 | 面层与下一层结合 | 第5.7.6条 | √ | ||||||||||||||||
4 | 面层试件检验 | 设计要求 | √ | ||||||||||||||||
一般项目 | 1 | 面层表面质量 | 第5.7.8条 | √ | 符合要求 | ||||||||||||||
2 | 踏脚线与墙面结合 | 第5.7.9条 | √ | ||||||||||||||||
3 | 允许偏差 | 表现平整度 | 5mm | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 踢脚线上口平直 | 4mm | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
5 | 缝格平直 | 3mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 张弓长 | 施工班组长 | 李木子 | |||||||||||||||
主控项目全部合格,一般项目满足施工规范规定要求。
项目专业质量检查员:陈耳东 2004年8月18日 |
|||||||||||||||||||
监理(建设)单位验收结论 | 合 格
专业监理工程师:吴口天 (建设单位项目专业技术负责人): 2004年8月18日 |
料石面层 分项工程质量验收记录
工程名称 | 福建省××县陈东中学教学楼 | 结构类型 | 框架七层 | 检验批数 | 2 | ||||
施工单位 | 福建省××建筑工程有限公司 | 项目经理 | 黄河东 | 项目技术负责人 | 王国全 | ||||
分包单位 | 分包单位
负 责 人 |
分包项目经理 | |||||||
序号 | 检验批部
位、区段 |
施工单位检查
评定结果 |
监理(建设)单位验收结论 | ||||||
1 | ①~⑤轴 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
2 | ⑥~⑩轴 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
检
查 结 论 |
合格
项目专业 技术负责人:王国全 2004年05月25日 |
验
收 结 论 |
同意验收
监理工程师:赵兴启 (建设单位项目专业技术负责人) 2004年05月25日 |