明龙骨吊顶 分项工程质量验收记录
工程名称 | 福建省××县陈东中学教学楼 | 结构类型 | 框架七层 | 检验批数 | 7 | ||||
施工单位 | 福建省××建筑工程有限公司 | 项目经理 | 黄河东 | 项目技术负责人 | 王国全 | ||||
分包单位 | 分包单位
负 责 人 |
分包项目经理 | |||||||
序号 | 检验批部
位、区段 |
施工单位检查
评定结果 |
监理(建设)单位验收结论 | ||||||
1 | 一层①~⑨轴 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
2 | 二层①~⑨轴 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
3 | 三层①~⑨轴 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
4 | 四层①~⑨轴 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
5 | 五层①~⑨轴 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
6 | 六层①~⑨轴 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
7 | 七层①~⑨轴 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
检
查 结 论 |
合格
项目专业 技术负责人:王国全 2004年05月25日 |
验
收 结 论 |
同意验收
监理工程师:赵兴启 (建设单位项目专业技术负责人) 2004年05月25日 |
明龙骨吊顶工程检验批质量验收记录表
GB50210-2001
030402 |
单位(子单位)工程名称 | 福建省××县陈东中学教学楼 | |||||||||
分部(子分部)工程名称 | 吊顶子分部 | 验收部位 | 二层 | |||||||
施工单位 | 福建省××建筑工程有限公司 | 项目经理 | 卢力强 | |||||||
分包单位 | 分包项目经理 | |||||||||
施工执行标准名称及编号 | 龙骨吊顶施工工艺标准XDQB2002—TJ042 | |||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||
主控项目 | 1 | 吊顶标高起拱及造型 | 第6.3.2条 | √ | 符合要求 | |||||
2 | 饰面材料 | 第6.3.3条 | √ | |||||||
3 | 饰面材料安装 | 第6.3.4条 | √ | |||||||
4 | 吊杆、龙骨材质 | 第6.3.5条 | √ | |||||||
5 | 吊杆、龙骨安装 | 第6.3.6条 | √ | |||||||
一般项目 | 1 | 饰面材料表面质量 | 第6.3.7条 | √ | 符合要求 | |||||
2 | 灯具等设备 | 第6.3.8条 | √ | |||||||
3 | 龙骨接缝 | 第6.3.9条 | √ | |||||||
4 | 填充材料 | 第6.3.10条 | √ | |||||||
5 | 允许偏差 | 第6.3.11条 | √ | |||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 张弓长 | 施工班组长 | 李木子 | ||||||
主控项目全部合格,一般项目满足施工规范规定要求。
项目专业质量检查员:陈耳东 2004年8月18日 |
||||||||||
监理(建设)单位验收结论 | 合 格
专业监理工程师:吴口天 (建设单位项目专业技术负责人): 2004年8月18日 |
注:①定性项目符合要求打√,反之打×;②定量项目加○表示超出企业标准,加△表示超出国家标准.
轻质隔墙 分部(子分部)工程质量验收记录
工程名称 | 福建省××县陈东中学教学楼 | 结 构 类 型 | 框架结构 | 层 数 | 七层 | |||
施工单位 | 福建省××建筑工程有限公司 | 技术部门负责人 | 李运河 | 质量部门负责人 | 王晓强 | |||
分包单位 | 分包单位负责人 | 分包技术负责人 | ||||||
序号 | 分项工程名称 | 检验批数 | 施工单位检查评定 | 验 收 意 见 | ||||
1 | 板材隔墙 | 7 | 合 格 | 同意验收 | ||||
2 | 骨架隔墙 | 7 | 合 格 | 同意验收 | ||||
3 | 活动隔墙 | 7 | 合 格 | 同意验收 | ||||
4 | 玻璃隔墙 | 7 | 合 格 | 同意验收 | ||||
质量控制资料 | 符合要求 | 同意验收 | ||||||
安全和功能检验(检测)报告 | 符合要求 | 同意验收 | ||||||
观感质量验收 | 好 | 同意验收 | ||||||
验
收 单 位 |
分 包 单 位 | 项目经理: / 2004年06月20日 | ||||||
施 工 单 位 | 项目经理: 黄河东 2004年06月20日 | |||||||
勘 察 单 位 | 项目负责人:陈明志 2004年06月20日 | |||||||
设 计 单 位 | 项目负责人:张春林 2004年06月20日 | |||||||
监理(建设)单位 | 总监理工程师:赵兴启
(建设单位项目专业负责人) 2004年06月20日 |
板材隔墙 分项工程质量验收记录
工程名称 | 福建省××县陈东中学教学楼 | 结构类型 | 框架七层 | 检验批数 | 7 | ||||
施工单位 | 福建省××建筑工程有限公司 | 项目经理 | 黄河东 | 项目技术负责人 | 王国全 | ||||
分包单位 | 分包单位
负 责 人 |
分包项目经理 | |||||||
序号 | 检验批部
位、区段 |
施工单位检查
评定结果 |
监理(建设)单位验收结论 | ||||||
1 | 一层①~⑨轴 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
2 | 二层①~⑨轴 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
3 | 三层①~⑨轴 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
4 | 四层①~⑨轴 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
5 | 五层①~⑨轴 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
6 | 六层①~⑨轴 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
7 | 七层①~⑨轴 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
检
查 结 论 |
合格
项目专业 技术负责人:王国全 2004年05月25日 |
验
收 结 论 |
同意验收
监理工程师:赵兴启 (建设单位项目专业技术负责人) 2004年05月25日 |
板材隔墙工程检验批质量验收记录表
GB50210-2001
030501 |
单位(子单位)工程名称 | 福建省××县陈东中学教学楼 | |||||||||
分部(子分部)工程名称 | 轻质隔墙子分部 | 验收部位 | 二层 | |||||||
施工单位 | 福建省××建筑工程有限公司 | 项目经理 | 卢力强 | |||||||
分包单位 | 分包项目经理 | |||||||||
施工执行标准名称及编号 | 板材隔墙施工工艺标准XDQB2002—TJ041 | |||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||
主控项目 | 1 | 板材质量 | 第7.2.3条 | √ | 符合要求 | |||||
2 | 预埋件、连接件 | 第7.2.4条 | √ | |||||||
3 | 安装质量 | 第7.2.5条 | √ | |||||||
4 | 接缝材料、方法 | 第7.2.6条 | √ | |||||||
一般项目 | 1 | 安装位置 | 第7.2.7条 | √ | 符合要求 | |||||
2 | 表面质量 | 第7.2.8条 | √ | |||||||
3 | 孔洞、槽、盒 | 第7.2.9条 | √ | |||||||
4 | 允许偏差 | 第7.2.10条 | √ | |||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 张弓长 | 施工班组长 | 李木子 | ||||||
主控项目全部合格,一般项目满足施工规范规定要求。
项目专业质量检查员:陈耳东 2004年8月18日 |
||||||||||
监理(建设)单位验收结论 | 合 格
专业监理工程师:吴口天 (建设单位项目专业技术负责人): 2004年8月18日 |
注:①定性项目符合要求打√,反之打×;②定量项目加○表示超出企业标准,加△表示超出国家标准。
骨架隔墙 分项工程质量验收记录
工程名称 | 福建省××县陈东中学教学楼 | 结构类型 | 框架七层 | 检验批数 | 7 | ||||
施工单位 | 福建省××建筑工程有限公司 | 项目经理 | 黄河东 | 项目技术负责人 | 王国全 | ||||
分包单位 | 分包单位
负 责 人 |
分包项目经理 | |||||||
序号 | 检验批部
位、区段 |
施工单位检查
评定结果 |
监理(建设)单位验收结论 | ||||||
1 | 一层①~⑨轴 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
2 | 二层①~⑨轴 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
3 | 三层①~⑨轴 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
4 | 四层①~⑨轴 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
5 | 五层①~⑨轴 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
6 | 六层①~⑨轴 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
7 | 七层①~⑨轴 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
检
查 结 论 |
合格
项目专业 技术负责人:王国全 2004年05月25日 |
验
收 结 论 |
同意验收
监理工程师:赵兴启 (建设单位项目专业技术负责人) 2004年05月25日 |