光面石材 饰面板安装工程检验批质量验收记录表
GB50210-2001
030601
0
1
单位(子单位)工程名称 | 北京奥运村运动员宿舍8幢 | |||||||||||||||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 饰面板(砖)子分部 | 验收部位 | 入口大厅圆柱 | |||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 福建省××建筑工程公司 | 项目经理 | 李同文 | |||||||||||||||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | XDQB2002-23饰面砖(板)工程施工工艺标准 | |||||||||||||||||||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单
位验收记录 |
||||||||||||||||||||||||||
主
控 项 目 |
1 | 材料质量 | 第8.2.2条 | √ | 符合要求 | |||||||||||||||||||||||
2 | 饰面板孔、槽 | 第8.2.3条 | √ | |||||||||||||||||||||||||
3 | 饰面板安装 | 第8.2.4条 | √ | |||||||||||||||||||||||||
一般项目 | 1 | 饰面板表面质量 | 第8.2.5条 | √ | 符合要求 | |||||||||||||||||||||||
2 | 饰面板嵌缝 | 第8.2.6条 | √ | |||||||||||||||||||||||||
3 | 湿作业施工 | 第8.2.7条 | √ | |||||||||||||||||||||||||
4 | 饰面板孔洞套割 | 第8.2.8条 | √ | |||||||||||||||||||||||||
5允许偏差 | 项 目 | 石 材 | 瓷
板 |
木
材 |
塑
料 |
金
属 |
实 测 值(mm) | |||||||||||||||||||||
光
面 |
剁斧石 | 蘑菇石 | ||||||||||||||||||||||||||
立面垂直度 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||
表面平整度 | 2 | 3 | — | 1.5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ② | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
阴阳角方正 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1.5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
接缝直线度 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
墙裙、勒脚上口直线度 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
接缝高低差 | 0.5 | 3 | — | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 01 | 02 | 01 | 03 | 06 | ||||||||||||||||
接缝宽度 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 林子栋 | 施工班组长 | 张海滨 | ||||||||||||||||||||||||
主控项目全部合格,一般项目满足施工规范规定要求。
项目专业质量检查员:卢力强 2003年2月20日 |
||||||||||||||||||||||||||||
监理(建设)单位验收结论 | 同意验收
专业监理工程师:胡晓明 (建设单位项目专业技术负责人): 2003年2月20日 |
注:①定性项目符合要求打√,反之打×;②定量项目加○表示超出企业标准,加△表示超出国家标准。
饰面砖粘贴分项工程质量验收记录
030602
工程名称 | 北京奥运村运动员宿舍8幢 | 结构类型 | 框架七层 | 检验批数 | 7 | |||||
施工单位 | 福建××建筑工程公司 | 项目经理 | 李同文 | 项目技术负责人 | 王小全 | |||||
分包单位 | 分包单位
负 责 人 |
分包项目经理 | ||||||||
序号 | 检验批部位、区段 | 施工单位检查评定结果 | 监理(建设)单位验收结论 | |||||||
1 | 一层外墙条形砖粘贴 | √ | 合 格 | |||||||
2 | 二层外墙条形砖粘贴 | √ | ||||||||
3 | 三层外墙条形砖粘贴 | √ | ||||||||
4 | 四层外墙条形砖粘贴 | √ | ||||||||
5 | 五层外墙条形砖粘贴 | √ | ||||||||
6 | 六层外墙条形砖粘贴 | √ | ||||||||
7 | 七层外墙条形砖粘贴 | √ | ||||||||
检
查 结 论 |
合 格
项目专业 技术负责人:陈小强 2003年05月25日 |
验
收 结 论 |
同意验收
监理工程师:胡晓明 (建设单位项目专业技术负责人) 2003年05月25日 |
注:分项工程可由一个或若干个检验批组成,检验批应按楼层、变形缝或施工段进行划分成若干个数量。
外 墙 饰面砖粘贴工程检验批质量验收记录表
GB50210-2001
030602
1
0
单位(子单位)工程名称 | 北京奥运村运动员宿舍8幢 | ||||||||||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 饰面板(砖)子分部 | 验收部位 | 背立面 | ||||||||||||||||||||
施工单位 | 福建省××建筑工程公司 | 项目经理 | 李同文 | ||||||||||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | XDQB2002-23饰面砖(板)工程施工工艺标准 | ||||||||||||||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单
位验收记录 |
|||||||||||||||||||||
主
控 项 目 |
1 | 饰面砖质量 | 第8.3.2条 | √ | 符合要求 | ||||||||||||||||||
2 | 饰面砖粘贴材料 | 第8.3.3条 | √ | ||||||||||||||||||||
3 | 饰面砖粘贴 | 第8.3.4条 | √ | ||||||||||||||||||||
4 | 满粘法施工 | 第8.3.5条 | √ | ||||||||||||||||||||
一般项目 | 1 | 饰面砖表面质量 | 第8.3.6条 | √ | 符合要求 | ||||||||||||||||||
2 | 阴阳角及非套砖 | 第8.3.7条 | √ | ||||||||||||||||||||
3 | 墙面突出物周围 | 第8.3.8条 | √ | ||||||||||||||||||||
4 | 饰面砖接缝、填嵌、宽深 | 第8.3.9条 | √ | ||||||||||||||||||||
5 | 滴水线 | 第8.3.10条 | √ | ||||||||||||||||||||
6 | 允许 偏差 | 项 目 | 外墙面砖 | 内墙面砖 | 实 测 值(mm) | ||||||||||||||||||
立面垂直度 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
表面平整度 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
阴阳角方正 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ③ | 1 | 2 | 2 | 1 | ③ | 2 | ||||||||||
接缝直线度 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
接缝高低差 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
接缝宽度 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 林子栋 | 施工班组长 | 张海滨 | |||||||||||||||||||
主控项目全部合格,一般项目满足施工规范规定要求。
项目专业质量检查员:卢力强 2003年2月20日 |
|||||||||||||||||||||||
监理(建设)单位验收结论 | 同意验收
专业监理工程师:胡晓明 (建设单位项目专业技术负责人): 2003年2月20日 |
注:①定性项目符合要求打√,反之打×;②定量项目加○表示超出企业标准,加△表示超出国家标准。
幕 墙 分部(子分部)工程质量验收记录
0307
工程名称 | 北京奥运村运动员宿舍8幢 | 结 构 类 型 | 框架结构 | 层 数 | 七 层 | ||||
施工单位 | 福建××建筑工程公司 | 技术部门负责人 | 林小东 | 质量部门负责人 | 王志强 | ||||
分包单位 | 分包单位负责人 | 分包技术负责人 | |||||||
序号 | 分项工程名称 | 检验批数 | 施工单位检查评定 | 验 收 意 见 | |||||
1 | 玻璃幕墙 | 2 | √ | 同意验收 | |||||
2 | 金属幕墙 | 2 | √ | ||||||
质量控制资料 | √ | 同意验收 | |||||||
安全和功能检验(检测)报告 | √ | 同意验收 | |||||||
观感质量验收 | 好 | 同意验收 | |||||||
验
收 单 位 |
分 包 单 位 | 项目经理: / 2003年06月20日 | |||||||
施 工 单 位 | 项目经理: 李同文 2003年06月20日 | ||||||||
勘 察 单 位 | 项目负责人:陈明志 2003年06月20日 | ||||||||
设 计 单 位 | 项目负责人:张小林 2003年06月20日 | ||||||||
监理(建设)单位 | 总监理工程师:郝大海
(建设单位项目专业负责人) 2003年06月20日 |
说明:子分部工程全部验收合格,则该分部工程合格。
玻璃幕墙分项工程质量验收记录
030701
工程名称 | 北京奥运村运动员宿舍8幢 | 结构类型 | 框架七层 | 检验批数 | 3 | |||||
施工单位 | 福建××建筑工程公司 | 项目经理 | 李同文 | 项目技术负责人 | 王小全 | |||||
分包单位 | 分包单位
负 责 人 |
分包项目经理 | ||||||||
序号 | 检验批部位、区段 | 施工单位检查评定结果 | 监理(建设)单位验收结论 | |||||||
1 | 二至三层玻璃幕墙安装 | √ | 合 格 | |||||||
2 | 四至五层玻璃幕墙安装 | √ | ||||||||
3 | 六至七层玻璃幕墙安装 | √ | ||||||||
检
查 结 论 |
合 格
项目专业 技术负责人:陈小强 2003年05月25日 |
验
收 结 论 |
同意验收
监理工程师:胡晓明 (建设单位项目专业技术负责人) 2003年05月25日 |
注:分项工程可由一个或若干个检验批组成,检验批应按楼层、变形缝或施工段进行划分成若干个数量。
玻璃(明框)幕墙工程检验批质量验收记录表
(主控项目)
GB50210-2001
(Ⅰ)
030701
1
0
单位(子单位)工程名称 | 北京奥运村运动员宿舍8幢 | |||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 幕墙子分部 | 验收部位 | ①~⑨轴二层 | |||||||||
施工单位 | 福建省××建筑工程公司 | 项目经理 | 李同文 | |||||||||
施工执行标准名称及编号 | XDQB2002-24幕墙工程施工工艺标准 | |||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)
单位验收记录 |
||||||||||
主
控 项 目 |
1 | 各种材料、构件、组件 | 第9.2.2条 | √ | 符合要求 | |||||||
2 | 造型和立面分格 | 第9.2.3条 | √ | |||||||||
3 | 玻璃质量 | 第9.2.4条 | √ | |||||||||
4 | 与主体结构连接件 | 第9.2.5条 | √ | |||||||||
5 | 连接紧件螺栓 | 第9.2.6条 | √ | |||||||||
6 | 玻璃下端托条 | 第9.2.7条 | √ | |||||||||
7 | 明框幕墙玻璃安装 | 第9.2.8条 | √ | |||||||||
8 | 超过4m高全玻璃幕墙安装 | 第9.2.9条 | √ | |||||||||
9 | 点支承幕墙安装 | 第9.2.10条 | √ | |||||||||
10 | 细部 | 第9.2.11条 | √ | |||||||||
11 | 幕墙防水 | 第9.2.12条 | √ | |||||||||
12 | 结构胶、密封胶打注 | 第9.2.13条 | √ | |||||||||
13 | 幕墙开启窗 | 第9.2.14条 | √ | |||||||||
14 | 防雷装置 | 第9.2.15条 | √ | |||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 林子栋 | 施工班组长 | 张海滨 | ||||||||
主控项目全部合格,一般项目满足施工规范规定要求。
项目专业质量检查员:卢力强 2003年2月20日 |
||||||||||||
监理(建设)单位验收结论 | 同意验收
专业监理工程师:胡晓明 (建设单位项目专业技术负责人): 2003年2月20日 |
注:①定性项目符合要求打√,反之打×;②定量项目加○表示超出企业标准,加△表示超出国家标准。
玻璃(明框)幕墙工程检验批质量验收记录表
(一般项目)
GB50210-2001
0
1
(Ⅱ) 030701
单位(子单位)工程名称 | 北京奥运村运动员宿舍8幢 | ||||||||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 幕墙子分部 | 验收部位 | ①~⑨轴二层 | ||||||||||||||||||
施工单位 | 福建省××建筑工程公司 | 项目经理 | 李同文 | ||||||||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | XDQB2002-24幕墙工程施工工艺标准 | ||||||||||||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理建设验收记录 | |||||||||||||||||||
一
般 项 目 |
1 | 表面质量 | 第9.2.16条 | √ | 符合要求 | ||||||||||||||||
2 | 玻璃表面质量 | 第9.2.17条 | √ | ||||||||||||||||||
3 | 铝合金型材表面质量 | 第9.2.18条 | √ | ||||||||||||||||||
4 | 明框外露框或压条 | 第9.2.19条 | √ | ||||||||||||||||||
5 | 密封胶缝 | 第9.2.20条 | √ | ||||||||||||||||||
6 | 防火保温材料 | 第9.2.21条 | √ | ||||||||||||||||||
7 | 隐蔽节点 | 第9.2.22条 | √ | ||||||||||||||||||
8 | 明框幕墙安装允许偏差 | 幕墙垂
直度 |
幕墙高度≤30m | 10 | 9 | 5 | 4 | 2 | 8 | 5 | 11 | 6 | 3 | 8 | |||||||
30m<幕墙高度≤60m | 15 | ||||||||||||||||||||
60m<幕墙高度≤90m | 20 | ||||||||||||||||||||
幕墙高度>90m | 25 | ||||||||||||||||||||
幕墙水
平度 |
幕墙幅宽≤35m | 5 | ⑤ | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | |||||||||
幕墙幅宽>35m | 7 | ||||||||||||||||||||
构件直线度 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
构件水
平度 |
构件长度≤2m | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
构件长度>2m | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
相邻构件错位 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
分格对
角线长 |
对角线长度≤2m | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
对角线长度>2m | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ④ | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 林子栋 | 施工班组长 | 张海滨 | |||||||||||||||||
主控项目全部合格,一般项目满足施工规范规定要求。
项目专业质量检查员:卢力强 2003年2月20日 |
|||||||||||||||||||||
监理(建设)单位
验收结论 |
同意验收
专业监理工程师:胡晓明 (建设单位项目专业技术负责人): 2003年2月20日 |
注:①定性项目符合要求打√,反之打×;②定量项目加○表示超出企业标准,加△表示超出国家标准。