玻璃(隐框、半隐框)幕墙工程检验批质量验收记录表
(主控项目)
GB50210-2001
(Ⅰ)
030701
1
0
单位(子单位)工程名称 | 北京奥运村运动员宿舍8幢 | |||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 幕墙子分部 | 验收部位 | ③~⑤轴正立面 | |||||||||
施工单位 | 福建省××建筑工程公司 | 项目经理 | 李同文 | |||||||||
施工执行标准名称及编号 | XDQB2002-24幕墙工程施工工艺标准 | |||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)
单位验收记录 |
||||||||||
主
控 项 目 |
1 | 各种材料、构件、组件 | 第9.2.2条 | √ | 符合要求 | |||||||
2 | 造型和立面分格 | 第9.2.3条 | √ | |||||||||
3 | 玻璃质量 | 第9.2.4条 | √ | |||||||||
4 | 与主体结构连接件 | 第9.2.5条 | √ | |||||||||
5 | 连接紧件螺栓 | 第9.2.6条 | √ | |||||||||
6 | 玻璃下端托条 | 第9.2.7条 | √ | |||||||||
7 | 明框幕墙玻璃安装 | 第9.2.8条 | √ | |||||||||
8 | 超过4m高全玻璃幕墙安装 | 第9.2.9条 | √ | |||||||||
9 | 点支承幕墙安装 | 第9.2.10条 | √ | |||||||||
10 | 细部 | 第9.2.11条 | √ | |||||||||
11 | 幕墙防水 | 第9.2.12条 | √ | |||||||||
12 | 结构胶、密封胶打注 | 第9.2.13条 | √ | |||||||||
13 | 幕墙开启窗 | 第9.2.14条 | √ | |||||||||
14 | 防雷装置 | 第9.2.15条 | √ | |||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 林子栋 | 施工班组长 | 张海山 | ||||||||
主控项目全部合格,一般项目满足施工规范规定要求。
项目专业质量检查员:卢力强 2003年2月20日 |
||||||||||||
监理(建设)单位验收结论 | 同意验收
专业监理工程师:胡晓明 (建设单位项目专业技术负责人): 2003年2月20日 |
注:①定性项目符合要求打√,反之打×;②定量项目加○表示超出企业标准,加△表示超出国家标准。
玻璃(隐框、半隐框)幕墙检验批质量验收记录表
(一般项目)
GB50210-2001 030701
1
0
单位(子单位)工程名称 | 北京奥运村运动员宿舍8幢 | ||||||||||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 幕墙子分部 | 验收部位 | ③~⑤轴正立面 | ||||||||||||||||||||
施工单位 | 福建省××建筑工程公司 | 项目经理 | 李同文 | ||||||||||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | XDQB2002-24幕墙工程施工工艺标准 | ||||||||||||||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理建设验收记录 | |||||||||||||||||||||
一
般 项 目 |
1 | 表面质量 | 第9.2.16条 | √ | 符合要求 | ||||||||||||||||||
2 | 玻璃表面质量 | 第9.2.17条 | √ | ||||||||||||||||||||
3 | 铝合金型材表面质量 | 第9.2.18条 | √ | ||||||||||||||||||||
4 | 明框外露框或压条 | 第9.2.19条 | √ | ||||||||||||||||||||
5 | 密封胶缝 | 第9.2.20条 | √ | ||||||||||||||||||||
6 | 防火保温材料 | 第9.2.21条 | √ | ||||||||||||||||||||
7 | 隐蔽节点 | 第9.2.22条 | √ | ||||||||||||||||||||
8 | 隐框半隐框幕墙安装允许偏差mm | 幕墙垂
直度 |
幕墙高度≤30m | 10 | ⑩ | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 5 | 6 | |||||||||||
30m<幕墙高度≤60m | 15 | ||||||||||||||||||||||
60m<幕墙高度≤90m | 20 | ||||||||||||||||||||||
幕墙高度>90m | 25 | ||||||||||||||||||||||
幕墙水
平度 |
层高≤3m | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
层高>3m | 5 | ||||||||||||||||||||||
幕墙表面平整度 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||
板材立面垂直度 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||
板材上沿水平度 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||
相邻板材板角错位 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
阳角方正 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||
接缝直线度 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||
接缝高低差 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
接缝宽度 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 林子栋 | 施工班组长 | 李海滨 | |||||||||||||||||||
主控项目全部合格,一般项目满足施工规范规定要求。
项目专业质量检查员:卢力强 2003年2月20日 |
|||||||||||||||||||||||
监理(建设)单位验收结论 | 同意验收
专业监理工程师:胡晓明 (建设单位项目专业技术负责人): 2003年2月20日 |
注:①定性项目符合要求打√,反之打×;②定量项目加○表示超出企业标准,加△表示超出国家标准。
金属幕墙分项工程质量验收记录
030702
工程名称 | 北京奥运村运动员宿舍8幢 | 结构类型 | 框架七层 | 检验批数 | 3 | |||||
施工单位 | 福建××建筑工程公司 | 项目经理 | 李同文 | 项目技术负责人 | 王小全 | |||||
分包单位 | 分包单位
负 责 人 |
分包项目经理 | ||||||||
序号 | 检验批部位、区段 | 施工单位检查评定结果 | 监理(建设)单位验收结论 | |||||||
1 | 二至三层铝塑板幕墙安装 | √ | 合 格 | |||||||
2 | 四至五层铝塑板幕墙安装 | √ | ||||||||
3 | 六至七层铝塑板幕墙安装 | √ | ||||||||
检
查 结 论 |
合 格
项目专业 技术负责人:陈小强 2003年05月25日 |
验
收 结 论 |
同意验收
监理工程师:胡晓明 (建设单位项目专业技术负责人) 2003年05月25日 |
注:分项工程可由一个或若干个检验批组成,检验批应按楼层、变形缝或施工段进行划分成若干个数量。
铝塑板金属幕墙工程检验批质量验收记录表
(主控项目)
GB50210-2001
(Ⅰ)
1
0
030702
单位(子单位)工程名称 | 北京奥运村运动员宿舍8幢 | ||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 幕墙子分部 | 验收部位 | ①~⑨轴二层 | ||||||||
施工单位 | 福建省××建筑工程公司 | 项目经理 | 李同文 | ||||||||
施工执行标准名称及编号 | XDQB2002-24幕墙工程施工工艺标准 | ||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单
位验收记录 |
|||||||||
主
控 项 目 |
1 | 材料、配件质量 | 第9.3.2条 | √ | 符合要求 | ||||||
2 | 造型和立面分格 | 第9.3.3条 | √ | ||||||||
3 | 金属面板质量 | 第9.3.4条 | √ | ||||||||
4 | 预埋件、后置件 | 第9.3.5条 | √ | ||||||||
5 | 立柱与预埋件与横梁连接,面板安装 | 第9.3.6条 | √ | ||||||||
6 | 防火、保温、防潮材料 | 第9.3.7条 | √ | ||||||||
7 | 框架及连接件防腐 | 第9.3.8条 | √ | ||||||||
8 | 防雷装置 | 第9.3.9条 | √ | ||||||||
9 | 连接节点 | 第9.3.10条 | √ | ||||||||
10 | 板缝注胶 | 第9.3.11条 | √ | ||||||||
11 | 防水 | 第9.3.12条 | √ | ||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 林子栋 | 施工班组长 | 张海滨 | |||||||
主控项目全部合格,一般项目满足施工规范规定要求。
项目专业质量检查员:卢力强 2003年2月20日 |
|||||||||||
监理(建设)单位验收结论 | 同意验收
专业监理工程师:胡晓明 (建设单位项目专业技术负责人): 2003年2月20日 |
注:①定性项目符合要求打√,反之打×;②定量项目加○表示超出企业标准,加△表示超出国家标准。
铝塑板金属幕墙工程检验批质量验收记录表
(一般项目)
GB50210-2001
(Ⅱ)
0
1
030702
单位(子单位)工程名称 | 北京奥运村运动员宿舍8幢 | |||||||||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 幕墙子分部 | 验收部位 | ①~⑨轴二层 | |||||||||||||||||||
施工单位 | 福建省××建筑工程公司 | 项目经理 | 李同文 | |||||||||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | XDQB2002-24幕墙工程施工工艺标准 | |||||||||||||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)验收
记录 |
||||||||||||||||||||
一
般 项 目 |
1 | 板表面质量平整洁清、色泽一致 | 第9.3.17条 | √ | 符合要求 | |||||||||||||||||
2 | 压条平直,洁净,牢固,接口严密 | 第9.3.17条 | √ | |||||||||||||||||||
3 | 密封缝平竖,深浅宽窄均匀,滑顺 | 第9.3.17条 | √ | |||||||||||||||||||
4 | 滴水线坡向正确、顺直 | 第9.3.17条 | √ | |||||||||||||||||||
5 | 表面质量 | 第9.3.17条 | √ | |||||||||||||||||||
6 | 安
装 允 许 偏 差 |
幕墙垂直度 | 幕墙高度≤30m | 10mm | 8 | 5 | 3 | ⑩ | 4 | 5 | 7 | 9 | 6 | 5 | ||||||||
30m<幕墙高≤60m | 15mm | |||||||||||||||||||||
60m<幕墙高≤90m | 20mm | |||||||||||||||||||||
幕墙高度>90m | 25mm | |||||||||||||||||||||
幕墙水平度 | 层高≤3m | 3mm | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
层度>3m | 5mm | |||||||||||||||||||||
幕墙表面平整度 | 2mm | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
板材立面垂直度 | 3mm | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
板材上沿水平度 | 2mm | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
相邻板材板角错位 | 1mm | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
阳角方正 | 2mm | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
接缝直线度 | 3mm | 2 | 1 | ③ | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
接缝高低差 | 1mm | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||
接缝宽度 | 1mm | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 林子栋 | 施工班组长 | 张海滨 | ||||||||||||||||||
主控项目全部合格,一般项目满足施工规范规定要求。
项目专业质量检查员:卢力强 2003年2月20日 |
||||||||||||||||||||||
监理(建设)单位验收结论 | 同意验收
专业监理工程师:胡晓明 (建设单位项目专业技术负责人): 2003年2月20日 |
注:①定性项目符合要求打√,反之打×;②定量项目加○表示超出企业标准,加△表示超出国家标准。