窗帘盒、窗台板和散热器罩制作与安装分项工程质量验收记录
工程名称 | 福建省××县陈东中学教学楼 | 结构类型 | 框架七层 | 检验批数 | 7 | ||||
施工单位 | 福建省××建筑工程有限公司 | 项目经理 | 黄河东 | 项目技术负责人 | 王国全 | ||||
分包单位 | 分包单位
负 责 人 |
分包项目经理 | |||||||
序号 | 检验批部
位、区段 |
施工单位检查
评定结果 |
监理(建设)单位验收结论 | ||||||
1 | 一层①~⑨轴 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
2 | 二层①~⑨轴 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
3 | 三层①~⑨轴 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
4 | 四层①~⑨轴 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
5 | 五层①~⑨轴 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
6 | 六层①~⑨轴 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
7 | 七层①~⑨轴 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
检
查 结 论 |
合格
项目专业 技术负责人:王国全 2004年05月25日 |
验
收 结 论 |
同意验收
监理工程师:赵兴启 (建设单位项目专业技术负责人) 2004年05月25日 |
窗帘盒、窗台板和散热器罩制作与安装
工程检验批质量验收记录表
GB50210-2001
031002 |
单位(子单位)工程名称 | 福建省××县陈东中学教学楼 | ||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 裱糊与软包子分部 | 验收部位 | 五层会议室 | ||||||||
施工单位 | 福建省××建筑工程有限公司 | 项目经理 | 卢力强 | ||||||||
分包单位 | 分包项目经理 | ||||||||||
施工执行标准名称及编号 | 窗帘盒、窗台板和散热器罩制作与安装施工工艺标准XDQB2002—TJ032 | ||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | |||||||||
主控项目 | 1 | 材料质量 | 第12.3.3条 | √ | 符合要求 | ||||||
2 | 造型尺寸、安装、固定 | 第12.3.4条 | √ | ||||||||
3 | 窗帘盒配件 | 第12.3.5条 | √ | ||||||||
一般项目 | 1 | 表面质量 | 第12.3.6条 | √ | 符合要求 | ||||||
2 | 与墙面、窗框衔接 | 第12.3.7条 | √ | ||||||||
3 | 安装允许偏差 | 水平度 | 2 | √ | |||||||
上口、下口直线度 | 3 | √ | |||||||||
两端距窗洞口长度差 | 2 | √ | |||||||||
两端出大部厚度差 | 3 | √ | |||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 张弓长 | 施工班组长 | 李木子 | |||||||
主控项目全部合格,一般项目满足施工规范规定要求。
项目专业质量检查员:陈耳东 2004年8月18日 |
|||||||||||
监理(建设)单位验收结论 | 合 格
专业监理工程师:吴口天 (建设单位项目专业技术负责人): 2004年8月18日 |
注:①定性项目符合要求打√,反之打×;②定量项目加○表示超出企业标准,加△表示超出国家标准
门窗套制作与安装 分项工程质量验收记录
工程名称 | 福建省××县陈东中学教学楼 | 结构类型 | 框架七层 | 检验批数 | 7 | ||||
施工单位 | 福建省××建筑工程有限公司 | 项目经理 | 黄河东 | 项目技术负责人 | 王国全 | ||||
分包单位 | 分包单位
负 责 人 |
分包项目经理 | |||||||
序号 | 检验批部
位、区段 |
施工单位检查
评定结果 |
监理(建设)单位验收结论 | ||||||
1 | 一层①~⑨轴 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
2 | 二层①~⑨轴 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
3 | 三层①~⑨轴 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
4 | 四层①~⑨轴 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
5 | 五层①~⑨轴 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
6 | 六层①~⑨轴 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
7 | 七层①~⑨轴 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
检
查 结 论 |
合格
项目专业 技术负责人:王国全 2004年05月25日 |
验
收 结 论 |
同意验收
监理工程师:赵兴启 (建设单位项目专业技术负责人) 2004年05月25日 |
门窗套制作与安装工程检验批质量验收记录表
GB50210-2001
031003 |
单位(子单位)工程名称 | 福建省××县陈东中学教学楼 | |||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 裱糊与软包子分部 | 验收部位 | 五层会议室 | |||||||||
施工单位 | 福建省××建筑工程有限公司 | 项目经理 | 卢力强 | |||||||||
分包单位 | 分包项目经理 | |||||||||||
施工执行标准名称及编号 | 门窗套制作与安装施工工艺标准XDQB2002—TJ031 | |||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||||
主控项目 | 1 | 材料质量 | 第12.4.3条 | √ | 符合要求 | |||||||
2 | 造型、尺寸及固定 | 第12.4.4条 | √ | |||||||||
一般项目 | 1 | 表面质量 | 第12.4.5条 | √ | 符合要求 | |||||||
2 | 安装允许偏差 | 正、侧面垂直度(mm) | 3 | √ | ||||||||
门窗套上口水平度(mm) | 1 | √ | ||||||||||
门窗套上口直线度(mm) | 3 | √ | ||||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 张弓长 | 施工班组长 | 李木子 | ||||||||
主控项目全部合格,一般项目满足施工规范规定要求。
项目专业质量检查员:陈耳东 2004年8月18日 |
||||||||||||
监理(建设)单位验收结论 | 合 格
专业监理工程师:吴口天 (建设单位项目专业技术负责人): 2004年8月18日 |
注:①定性项目符合要求打√,反之打×;②定量项目加○表示超出企业标准,加△表示超出国家标准
花饰制作与安装 分项工程质量验收记录
工程名称 | 福建省××县陈东中学教学楼 | 结构类型 | 框架七层 | 检验批数 | 7 | ||||
施工单位 | 福建省××建筑工程有限公司 | 项目经理 | 黄河东 | 项目技术负责人 | 王国全 | ||||
分包单位 | 分包单位
负 责 人 |
分包项目经理 | |||||||
序号 | 检验批部
位、区段 |
施工单位检查
评定结果 |
监理(建设)单位验收结论 | ||||||
1 | 一层①~⑨轴 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
2 | 二层①~⑨轴 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
3 | 三层①~⑨轴 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
4 | 四层①~⑨轴 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
5 | 五层①~⑨轴 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
6 | 六层①~⑨轴 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
7 | 七层①~⑨轴 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
检
查 结 论 |
合格
项目专业 技术负责人:王国全 2004年05月25日 |
验
收 结 论 |
同意验收
监理工程师:赵兴启 (建设单位项目专业技术负责人) 2004年05月25日 |
花饰制作与安装工程检验批质量验收记录表
GB50210-2001
031005 |
单位(子单位)工程名称 | 福建省××县陈东中学教学楼 | ||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 裱糊与软包子分部 | 验收部位 | 五层会议室 | ||||||||||
施工单位 | 福建省××建筑工程有限公司 | 项目经理 | 卢力强 | ||||||||||
分包单位 | 分包项目经理 | ||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | 花饰制作与安装施工工艺标准XDQB2002—TJ030 | ||||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | |||||||||||
主控项目 | 1 | 材料质量 | 第12.6.3条 | √ | 符合要求 | ||||||||
2 | 造型、尺寸 | 第12.6.4条 | √ | ||||||||||
3 | 安装位置与固定方法 | 第12.6.5条 | √ | ||||||||||
一般项目 | 1 | 表面质量 | 第12.6.6条 | √ | 符合要求 | ||||||||
2 | 安装允许偏差 | 条型条花饰的水平度或垂直度 | 每m | 室内 | 1 | √ | |||||||
室外 | 2 | √ | |||||||||||
全长 | 室内 | 3 | √ | ||||||||||
室外 | 6 | √ | |||||||||||
单位花饰中心位置偏移 | 室内 | 10 | √ | ||||||||||
室外 | 15 | √ | |||||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 张弓长 | 施工班组长 | 李木子 | |||||||||
主控项目全部合格,一般项目满足施工规范规定要求。
项目专业质量检查员:陈耳东 2004年8月18日 |
|||||||||||||
监理(建设)单位验收
结论 |
合 格
专业监理工程师:吴口天 (建设单位项目专业技术负责人): 2004年8月18日 |
注:①定性项目符合要求打√,反之打×;②定量项目加○表示超出企业标准,加△表示超出国家标准