技术交底记录 | ||||||
2008年10月15日 | 施管表5 | |||||
工程名称 | 节能大厦 | 分部工程 | 主体结构 | |||
分项工程名称 | 加气混凝土条板安装 | 施工单位 | 中天宝业集团 | |||
交底内容: | ||||||
1、依据标准:
《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《钢筋混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 《高层建筑混凝土技术规程》 JGJ3 -2002 《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2000 《砌筑砂浆配合比设计规程》 JGJ98-2000 《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》 JGJ52-92 《普通混凝土用碎石和卵石质量标准及检验方法》GJ53-92 《混凝土外加剂应用技术规范》 GBJ119-88 2、施工准备 2.1材料及主要机具: 2.1.1加气混凝土条板规格为:长2.7m,3.0m,3.3m等,宽0.6m,厚10cm、15cm。产品性能符合设计要求。 2.1.2水泥:32.5号及其以上的普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。 2.1.3石子:0.5~1.2cm细石。 2.1.4粗砂:平均粒径不小于0.5mm。 2.1.5细砂:使用前过筛,平均粒径0.25mm,含泥量不大于3%。 2.1.6107胶,乳液。 2.1.7主要机具:搅拌机、砂输锯、拌灰铁板、手推车、运加气块的板车、铁锹、大小水桶、胶皮管、笤帚、钢丝刷、粉线包、铁抹子、锤子、托线板、钻子、木楔子等。 2.2作业条件: |
||||||
交底单位 | 接收单位 | |||||
交 底 人 | 接 收 人 |
技术交底记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008年10月15日 | 施管表5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | 节能大厦 | 分部工程 | 主体结构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分项工程名称 | 加气混凝土条板安装 | 施工单位 | 中天宝业集团 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交底内容: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预制构件模板工程质量检验标准(Ⅱ)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交底单位 | 接收单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交 底 人 | 接 收 人 |
技术交底记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008年10月15日 | 施管表5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | 节能大厦 | 分部工程 | 主体结构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分项工程名称 | 加气混凝土条板安装 | 施工单位 | 中天宝业集团 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交底内容: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装配式结构施工质量检验标准 (II)
5、成品保护 5.1成品吊装时应采用专用吊具,或使用套有胶皮管的钢丝绳轻吊轻放。 5.2条板码放支吊要平稳,垛高不多于10块,防止雨淋、曝晒、拼接后的条板应侧立码放,以防受力后开胶。 5.3运输时加强保护,安装后避免碰撞。 6、应注意的质量问题 6.1施工加气混凝土板墙下钢筋混凝土带时,所在位置的楼板应拉毛,混凝土浇筑要密实,加强养护。 6.2墙板安装时胶粘剂要涂刷均匀,下边楔子要揹紧,要加大挤压力。 6.3安装时认真检查,防止破损后没有修补的板上墙。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交底单位 | 接收单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交 底 人 | 接 收 人 |
技术交底记录 | ||||||
2008年10月15日 | 施管表5 | |||||
工程名称 | 节能大厦 | 分部工程 | 主体结构 | |||
分项工程名称 | 加气混凝土条板安装 | 施工单位 | 中天宝业集团 | |||
交底内容: | ||||||
6.4安装第一块板要认真找直,防止安装缝不垂直。
6.5拼缝时挤出的多余胶应及时刮净。 7、质量记录 7.1加气混凝土条板出厂证。 7.2加气混凝土条板安装质量检验评定记录。 |
||||||
交底单位 | 接收单位 | |||||
交 底 人 | 接 收 人 |