施工技术交底记录 | ||||||
2008年10月15日 | 施管表5 | |||||
工程名称 | 节能大厦 | 分部工程 | 给排水工程 | |||
分项工程名称 | 砼管道安装 | 施工单位 | ||||
交底内容: | ||||||
管道的中心线的位移和管底流水面高程偏差不得大于15mm,管道就位管口不得大于30 mm。 |
||||||
交底单位 | 接收单位 | |||||
交 底 人 | 接 收 人 |
施工技术交底记录 | ||||||
2008年10月15日 | 施管表5 | |||||
工程名称 | 节能大厦 | 分部工程 | 给排水工程 | |||
分项工程名称 | 砼管道安装 | 施工单位 | ||||
交底内容: | ||||||
管道的中心线的位移和管底流水面高程偏差不得大于15mm,管道就位管口不得大于30 mm。 |
||||||
交底单位 | 接收单位 | |||||
交 底 人 | 接 收 人 |