技术交底记录 | ||||||
2008年10月15日 | 施管表5 | |||||
工程名称 | 节能大厦 | 分部工程 | 主体结构 | |||
分项工程名称 | 预制外墙板安装 | 施工单位 | 中天宝业集团 | |||
交底内容: | ||||||
1、标准依据
《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《钢筋混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 《高层建筑混凝土技术规程》 JGJ3 -2002 《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2000 《砌筑砂浆配合比设计规程》 JGJ98-2000 《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》 JGJ52-92 《普通混凝土用碎石和卵石质量标准及检验方法》GJ53-92 《混凝土外加剂应用技术规范》 GBJ119-88 2、施工准备 2.1材料及主要机具: 2.1.1外墙板:进场后检查型号、几何尺寸及外观质量应符合设计要求。横腔、竖腔防水构造完整。构件应有出厂合格证。 2.1.2接缝防水保温材料:塑料条(厚1.5~2mm)、油毡、聚苯板。 2.1.3其他材料:水泥、中砂、电焊条、钢筋、钢垫板、107胶、防水涂料和嵌缝膏等。 2.1.4主要工具:钢丝绳吊具、卡环、撬棍、钢板垫板、临时固定卡具及铁丝等。 2.2作业条件: 2.2.1熟悉设计图纸,掌握外墙板型号、位置、尺寸、标高及构造作法等。 2.2.2检查外墙板横竖防水空腔应完整无损,如有破损应进行修补,修补时应将基层清理干净,用掺107胶的水泥砂浆(掺水泥重的15%)进行修补。 |
||||||
交底单位 | 接收单位 | |||||
交 底 人 | 接 收 人 |
技术交底记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008年10月15日 | 施管表5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | 节能大厦 | 分部工程 | 主体结构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分项工程名称 | 预制外墙板安装 | 施工单位 | 中天宝业集团 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交底内容: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预制构件模板工程质量检验标准(Ⅱ)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交底单位 | 接收单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交 底 人 | 接 收 人 |
技术交底记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008年10月15日 | 施管表5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | 节能大厦 | 分部工程 | 主体结构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分项工程名称 | 预制外墙板安装 | 施工单位 | 中天宝业集团 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交底内容: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装配式结构施工质量检验标准 (II)
5、成品保护 5.1外墙板进场后,应放在插放架内。 5.2运输、吊装操作过程中,应避免损坏外墙板防水构造,如披水台、挡水台、空腔等已有损坏,应及时修补后方可使用。 5.3外墙板就位时尽量要准确,保护已抹好的砂浆找平层。安装时防止生拉硬撬。 5.4安装外墙板时,不得碰撞已经安装好的楼板。 6、应注意的质量问题 6.1外墙板防水构造破损:吊装前应做好检查,对已破损的部分应及时修整,安装时避免用撬棍撬动易损坏部位。 外墙板板缝应均匀,严重不均会影响空腔防水。 6.2上下层外墙板出现错台:外墙板就位时,一定按线就位,以外边线为主,保证外墙板外立面平顺。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交底单位 | 接收单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交 底 人 | 接 收 人 |
技术交底记录 | ||||||
2008年10月15日 | 施管表5 | |||||
工程名称 | 节能大厦 | 分部工程 | 主体结构 | |||
分项工程名称 | 预制外墙板安装 | 施工单位 | 中天宝业集团 | |||
交底内容: | ||||||
6.3节点钢筋不符合规定:如墙板钢筋套环与内墙钢筋套环不吻合,竖向钢筋插入套环不足三组等。因此,钢筋作业时应认真负责,保证节点构造符合规定。
6.4键槽处理不及时:外墙板安装完后,应立即焊接并浇筑混凝土。 7、质量记录 7.1外墙板出厂合格证。 7.2焊条合格证。 7.3水泥出厂合格证及复试报告单。 7.4砂、石试验报告。 7.5混凝土试压报告。 7.6构件吊装记录,预检记录。 7.7构件安装分项工程质量检验评定资料。 |
||||||
交底单位 | 接收单位 | |||||
交 底 人 | 接 收 人 |