技术交底记录 | ||||||
2008年10月15日 | 施管表5 | |||||
工程名称 | 节能大厦 | 分部工程 | 主体结构 | |||
分项工程名称 | 预制钢筋混凝土隔墙板安装 | 施工单位 | 中天宝业集团 | |||
交底内容: | ||||||
1、依据标准
《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《钢筋混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 《高层建筑混凝土技术规程》 JGJ3 -2002 《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2000 《砌筑砂浆配合比设计规程》 JGJ98-2000 《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》 JGJ52-92 《普通混凝土用碎石和卵石质量标准及检验方法》GJ53-92 《混凝土外加剂应用技术规范》 GBJ119-88 2、施工准备 2.1材料及主要机具: 2.1.1钢筋混凝土预制隔墙板:质量应符合《钢筋混凝土预制构件质量检验评定标准》,应有出厂合格证。在墙板上应标明型号及正反号,盖有检验合格章。 2.1.2焊条:采用E43型焊条,应有出厂合格证。 2.1.3连接钢板:一般为40×60×40×4(mm)。 2.1.4连接钢筋:一般直径不得小于ф10,长100~120(mm)。 2.1.5水泥:425号、525号。 2.1.6主要机具:利用主体结构吊装机械及工具。 2.2作业条件: 2.2.1按照施工现场平面布置图所示位置存放隔墙板,存放场地应平整、坚实、防止积水、沉陷。存放隔 |
||||||
交底单位 | 接收单位 | |||||
交 底 人 | 接 收 人 |
技术交底记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008年10月15日 | 施管表5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | 节能大厦 | 分部工程 | 主体结构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分项工程名称 | 预制钢筋混凝土隔墙板安装 | 施工单位 | 中天宝业集团 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交底内容: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、质量标准
预制构件模板工程质量检验标准(Ⅱ)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交底单位 | 接收单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交 底 人 | 接 收 人 |
技术交底记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008年10月15日 | 施管表5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | 节能大厦 | 分部工程 | 主体结构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分项工程名称 | 预制钢筋混凝土隔墙板安装 | 施工单位 | 中天宝业集团 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交底内容: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、成品保护 5.1隔墙板堆放场地应平整、坚实,不得积水或沉陷。板应在插放架内立放,下面垫木板或方木,防止折断或弯曲变形。 5.2隔墙板运输和吊卸过程中,应采取措施防止折裂。 5.3安装设备管道需在板上打孔穿墙时,严禁用大锤猛击墙板,严重损坏的墙板不应使用。 6、应注意的质量问题 6.1埋件位移:生产墙板时没有认真控制,给施工时造成困难。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交底单位 | 接收单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交 底 人 | 接 收 人 |
技术交底记录 | ||||||
2008年10月15日 | 施管表5 | |||||
工程名称 | 节能大厦 | 分部工程 | 主体结构 | |||
分项工程名称 | 预制钢筋混凝土隔墙板安装 | 施工单位 | 中天宝业集团 | |||
交底内容: | ||||||
6.2隔墙板装卸、运输、堆放不注意成品保护使墙板缺楞掉角;墙板有损坏,应用1﹕2.5水泥砂浆加10%的107胶进行修补。
6.3构件生产时出池强底低,使墙板挠曲变形。 6.4焊接隔墙板时按规定使用准备好的钢板连接,防止焊接不牢。连接用埋件不应缺少,防止焊接点数不够。 6.5隔墙板安装时,应坐浆、捻缝,防止单摆浮搁。 7、质量记录 7.1构件产品合格证。 7.2构件位置、型号预检记录。 |
||||||
交底单位 | 接收单位 | |||||
交 底 人 | 接 收 人 |