技术交底记录 | ||||||
2008年10月15日 | 施管表5 | |||||
工程名称 | 节能大厦 | 分部工程 | 主体结构 | |||
分项工程名称 | 预制阳台、雨罩、通道板安装 | 施工单位 | 中天宝业集团 | |||
交底内容: | ||||||
1、依据标准
《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《钢筋混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 《高层建筑混凝土技术规程》 JGJ3 -2002 《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2000 《砌筑砂浆配合比设计规程》 JGJ98-2000 《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》 JGJ52-92 《普通混凝土用碎石和卵石质量标准及检验方法》GJ53-92 《混凝土外加剂应用技术规范》 GBJ119-88 2、施工准备 2.1材料及主要机具: 2.1.1构件:钢筋混凝土预制阳台、雨罩、通道板的型号、质量应符合要求。并应有构件出厂合格证。 2.1.2水泥:325号以上硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥。应有出厂证明。 2.1.3砂、石:中砂或粗砂,粒径0.5~3.2cm的石子。 2.1.4混凝土外加剂:早强剂、减水剂等应符合有关标准的规定。掺量由试验室确定。 2.1.5焊条:焊Ⅰ级钢用E4303焊条,焊Ⅱ级钢用E5003或E4303焊条,应有出厂证明。 2.1.6锚固有钢筋:规格、品种、尺寸等符合构件图集要求。 2.1.7火烧丝:20号火烧丝。 2.1.8支撑用料:100mm×100mm木立柱或工具式钢管支柱,50mm×100mm木拉杆,50mm厚木垫板,木楔及钉子等。 2.1.9主要机具:撬棍、吊钩、吊索具、卡环、钢楔等。 |
||||||
交底单位 | 接收单位 | |||||
交 底 人 | 接 收 人 |
技术交底记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008年10月15日 | 施管表5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | 节能大厦 | 分部工程 | 主体结构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分项工程名称 | 预制阳台、雨罩、通道板安装 | 施工单位 | 中天宝业集团 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交底内容: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预制构件模板工程质量检验标准(Ⅱ)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交底单位 | 接收单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交 底 人 | 接 收 人 |
技术交底记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008年10月15日 | 施管表5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | 节能大厦 | 分部工程 | 主体结构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分项工程名称 | 预制阳台、雨罩、通道板安装 | 施工单位 | 中天宝业集团 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交底内容: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预制构件质量检验标准 (I)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交底单位 | 接收单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交 底 人 | 接 收 人 |
技术交底记录 | ||||||
2008年10月15日 | 施管表5 | |||||
工程名称 | 节能大厦 | 分部工程 | 主体结构 | |||
分项工程名称 | 预制阳台、雨罩、通道板安装 | 施工单位 | 中天宝业集团 | |||
交底内容: | ||||||
5、成品保护
5.1构件重叠码放时应加垫木,为使吊环不被压坏,垫木厚度应不小于90mm,且上下层垫木位置应垂直对正。堆放场地应平整夯实。每堆构件码放不要超过10块。 5.2剔凿预埋钢筋和预埋铁件时,不得损坏构件。 5.3运输和安装过程中,不得任意断伤构件外露钢筋。 5.4安装构件时,不得碰坏砖墙或混凝土墙。 6、应注意的质量问题 6.1安装不平:临时支撑顶部和水泥砂浆找平层必须在一个水平面上。 6.2位置不准确:安装时必须按控制线及标高就位,若有偏差应及时调整。 6.3支座不实:应注意找平层的平整,安装时应浇水泥素浆,安装完仍有孔隙,应用干硬性砂浆塞实。 6.4锚固筋长度及搭接焊不符合要求:原因是任意弯断阳台外露钢筋,造成锚固长度不够。锚固筋采用搭接焊时,宜采用双面焊缝,但有时改为单面焊时,造成钢筋锚固长度或焊接长度不够。 6.5锚固筋未伸进墙内或圈梁内:由于构件安装时位置不准确,使锚固筋与混凝土墙体位置错开,吊装时应按位置线就位。 6.6阳台、通道板上下不垂直:主要原因是安装时没有按位置线就位。 6.7阳台、通道板下缝渗水:由于未认真做防水处理。安装完之后应随时将外边缝3cm宽的垫浆剔掉,按设计要求做防水处理。通道板之间缝隙必须用细石混凝土浇筑密实。 7、质量记录 7.1构件合格证。 7.2钢筋出厂证明或检验报告。 7.3钢筋机械性能试验报告。 7.4焊接接头拉伸试验报告。 |
||||||
交底单位 | 接收单位 | |||||
交 底 人 | 接 收 人 |
技术交底记录 | ||||||
2008年10月15日 | 施管表5 | |||||
工程名称 | 节能大厦 | 分部工程 | 主体结构 | |||
分项工程名称 | 预制阳台、雨罩、通道板安装 | 施工单位 | 中天宝业集团 | |||
交底内容: | ||||||
7.5水泥出厂合格证及试验报告。
7.6砂石试验报告。 7.7焊条合格证。 7.8钢筋隐检记录,构件安装预检记录。 |
||||||
交底单位 | 接收单位 | |||||
交 底 人 | 接 收 人 |