技术交底记录 | ||||||
2008年10月15日 | 施管表5 | |||||
工程名称 | 节能大厦 | 分部工程 | 主体结构 | |||
分项工程名称 | 预应力实心整间大楼板安装 | 施工单位 | 中天宝业集团 | |||
交底内容: | ||||||
1、依据标准:
《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《钢筋混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 《高层建筑混凝土技术规程》 JGJ3 -2002 《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2000 《砌筑砂浆配合比设计规程》 JGJ98-2000 《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》 JGJ52-92 《普通混凝土用碎石和卵石质量标准及检验方法》GJ53-92 《混凝土外加剂应用技术规范》 GBJ119-88 2、施工准备 2.1材料及主要机具: 2.1.1大楼板:无裂纹、翘曲等缺陷。应有构件出厂合格证。 2.1.2水泥:标号为425号硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥。应有出厂合格证,按规定做复试。 2.1.3砂:中砂。 2.1.4主要工具:钢筋板子、撬棍、套管、钢管支撑、100mm×100mm木方等。 2.2作业条件: 2.2.1按现场施工平面图要求将堆放场地修理平整夯实,第一块大板下面放置通长垫木,每块板间垫短垫木。当大楼板板宽≤3170mm时,垫木长400mm,板宽为3770mm时,垫木长500mm。垫木厚≥50mm,垫木平行板长边放置。见图4-41。垫木要上下对齐,垫平垫实,不得有一角脱空现象。每垛堆放最多为9块。大楼板运输时在车上堆放情况也应与此相同。 2.2.2检查大楼板是否有出厂合格证。然后对大楼板外观质量进行检查,凡不符合质量要求的不得使用, |
||||||
交底单位 | 接收单位 | |||||
交 底 人 | 接 收 人 |
技术交底记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008年10月15日 | 施管表5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | 节能大厦 | 分部工程 | 主体结构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分项工程名称 | 预应力实心整间大楼板安装 | 施工单位 | 中天宝业集团 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交底内容: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、质量标准
预制构件模板工程质量检验标准(Ⅱ)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交底单位 | 接收单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交 底 人 | 接 收 人 |
技术交底记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008年10月15日 | 施管表5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | 节能大厦 | 分部工程 | 主体结构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分项工程名称 | 预应力实心整间大楼板安装 | 施工单位 | 中天宝业集团 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交底内容: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预制构件质量检验标准 (I)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交底单位 | 接收单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交 底 人 | 接 收 人 |
技术交底记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008年10月15日 | 施管表5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | 节能大厦 | 分部工程 | 主体结构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分项工程名称 | 预应力实心整间大楼板安装 | 施工单位 | 中天宝业集团 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交底内容: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装配式结构施工质量检验标准 (II)
5、成品保护 5.1安装大楼板时,现浇墙体混凝土强度达4MPa以上方准安装。 5.2不得随意在楼板上剔洞。 5.3吊装楼板时不得任意砸碰现浇墙体。 6、应注意的质量问题 6.1不合格的大楼板上墙:安装前应对外观详细检查。 6.2大楼板安装的方向标志与图纸不符合:由于大楼板的方向标志不符合图纸要求,造成孔洞位置与图纸不符合,随意剔凿破坏大楼板结构。安装前应认真核对。 6.3板端搭墙长度不够:吊装就位时没有对准墙线,或没有认真调整,造成一端搭墙太少。 6.4安装楼板时板端伸出的钢筋不准切断;也不应把键槽剔掉;也不能把伸出的钢筋压在相邻板下面。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交底单位 | 接收单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交 底 人 | 接 收 人 |
技术交底记录 | ||||||
2008年10月15日 | 施管表5 | |||||
工程名称 | 节能大厦 | 分部工程 | 主体结构 | |||
分项工程名称 | 预应力实心整间大楼板安装 | 施工单位 | 中天宝业集团 | |||
交底内容: | ||||||
6.5安装大楼板时不论采用硬架支模或抹找平层,其标高应符合设计要求,使用的支撑应有足够的刚度,保证不下沉。
7、质量记录 7.1构件出厂合格证。 7.2钢筋出厂质量证明书或检验报告。 7.3钢筋力学性能试验报告。 7.4墙体混凝土、板缝混凝土试压报告。 7.5预制构件吊装记录。 7.6构件安装分项工程质量检验评定记录。 |
||||||
交底单位 | 接收单位 | |||||
交 底 人 | 接 收 人 |