主要工程量统计表
序号 | 工 程 名 称 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
1 | 土 石 方 | m3 | 5118 | 招标文件的施工图工程量 |
2 | 灌 注 桩 | m3 | 579 | |
3 | 现浇钢筋砼 | m3 | 4097 | |
4 | 预制钢筋砼 | m3 | 276 | |
5 | 砖砌体 | m3 | 518 | |
6 | 钢牛脚柱 | t | 1091 | |
7 | 钢吊车梁 | t | 294 | |
8 | 屋架结构 | t | 349 | |
9 | 钢墙架 | t | 876 | |
10 | 屋面防水 | t | 6247 | |
11 | BHP板墙 | m2 | 1071 | |
12 | 墙面抹灰 | m2 | 23800 | |
13 | JH801(外墙)涂料 | m2 | 11016 | |
14 | 106内墙涂料 | m2 | 11848 | |
15 | 钢窗 | m2 | 1690 | |
16 | 推拉式钢门 | m2 | 416 |
主要技工配备表
附表6
序 号 | 工 种 | 人 数 |
1 | 机 工 | 10 |
2 | 起 重 工 | 4 |
3 | 测 量 工 | 4 |
4 | 试 验 工 | 2 |
5 | 电气焊工 | 6 |
6 | 架 子 工 | 20 |
7 | 木 工 | 20 |
8 | 钢 筋 工 | 20 |
9 | 混凝土工 | 40 |
10 | 抹 灰 工 | 20 |
11 | 水 暖 工 | 20 |
12 | 电 工 | 15 |
13 | 油 漆 工 | 10 |
14 | 司 机 | 6 |
15 | 玻 璃 工 | 8 |
16 | 普 工 | 80 |
合 计 | 265 | |
备注:施工人员平均技术等级达六级 |
主要材料用量表
附表7
序号 | 材料名称及规格 | 单 位 | 总 数 量 | 备 注 |
1 | 钢 材 | t | 310 | 招标文件的施工图定额含量 |
2 | 水 泥 | t | 1684 | |
3 | 木 材 | m3 | 9.6 | |
4 | 红砖 | 千块 | 40 | |
5 | 轻质砖 | 千块 | 606 | |
6 | 石 砂 | m3 | 2775 | |
7 | 碎 石 | m3 | 3484 | |
8 | 黄山砂 | m3 | 474 | |
9 | 铝塑复合板 | m2 | 2648 | |
10 | 铝合金型材 | t | 7 | |
11 | 石油沥青 | t | 10.4 | |
12 | 玻璃幕墙 | m2 | 921 | |
13 | 石油沥青马蹄脂 | m3 | 8.5 | |
14 | 石油沥青油毡 | m2 | 3875 | |
15 | 沥青玻璃布油毡 | m2 | 614 | |
16 | 防火卷帘门 | m2 | 98 |
主要机具设备配备表
附表8
序号 | 名 称 | 型 号 | 数量 |
1 | 塔 吊 | QT—40T | 1 |
2 | 汽车起重机 | QY16A | 1 |
3 | 打 桩 机 | DJB25 | 1 |
4 | 潜水钻机 | GZQ—125 | 3 |
5 | 打 夯 机 | HW170 | 2 |
6 | 砼输送泵 | HT—60 | 1 |
7 | 砼搅拌机 | JZ750 | 1 |
8 | 砂浆搅拌机 | ZH350 | 2 |
9 | 卷扬机(带提升架) | JK1.6 | 2 |
10 | 钢筋对焊机 | UN1—150 | 1 |
11 | 钢筋弯曲机 | GJT—40 | 1 |
12 | 钢筋切断机 | GJ5Y—32 | 1 |
13 | 钢筋气压焊机 | GD—60 | 1 |
14 | 插入式振动器 | ZX—50 | 15 |
15 | 平板振动器 | ZW5 | 4 |
16 | 手动葫芦 | WA20 | 20 |
17 | 磨 光 机 | MS—1 | 2 |
18 | 机动翻斗车 | 1.0T | 4 |
19 | 多功能木工圆锯 | 5MJ—224 | 4 |
20 | 气 焊 机 | 套 | 2 |
21 | 电 焊 机 | BX3—40 | 4 |
22 | 高压水泵 | GS—100 | 2 |
23 | 激光经纬仪 | J2—B--W | 1 |
24 | 经 纬 仪 | J2—1 | 1 |
25 | 水 准 仪 | DS—3 | 1 |