电缆敷设施工方案
一、工程概况
地点: 广东省某度假酒店酒店
本工程是兼具会议功能的五星级滨海旅游度假酒店。本工程总用地面积9.21公顷,总建筑面积39663平方米,地上建筑面积33983平方米,室内绝对标高9.50米,建筑高度20.3米。建筑分为A.B.C.D.E.F.G七段。A.B.C.D.E为主楼,首层为大堂、餐饮、会议、娱乐等辅助设施,二层夹层至五层为客房部分,地下为设备机房及后勤服务用房,设备间包括给水泵房,空调机房,冷冻机房,锅炉房,洗衣机房,水景机房主厨房等。F段为独立行政楼,与主楼以室外游廊相连,并有独立入口。G段为独立二层会议楼,局部设后勤地下室,
施工依据:设计图纸、国家施工规范、国家验收规范GB5030;GB50254;GB50168-92;GB50169
二、施工前准备工作及必备条件
1施工人员安排:
施工总指挥 1人
技术负责人 1人
记 录 员 1人
电 工 40人
电气试验工 2人
辅 助 工 100人
2 施工人员必需具备的条件
1)参加施工人员都应受过三级安全教育,并通过安全规程考试作业人员必须经过施工前的安全教育和安全技术培训,身体状况良好,可从事高空作业。
2)熟悉施工图纸及施工现场环境
3)对电缆知识应相当了解,具有敷设电缆的施工经验.
4)相应工种的施工人员必需持证上岗
3工器具准备见(附表2)
放线架、绝缘摇表、对讲机、便携式扩音器、放线钢卷尺、钢锯、梯子、安全带、手电筒、临时移动式配电箱、移动式照明灯、绳子、绳套、千斤顶、手拉葫芦、三脚架等。
4设备及材料准备
根据设计及施工图要求,结合现场实际情况及时准备好相关设备和材料。
电缆、固定绑丝、绑扎带、电缆标牌等
5设备运抵现场后,应认真做到下列检查:
制造厂的技术文件应齐全,主要包括合格证或质保书、产品说明书。
设备型号、规格应符合设计要求,且均应完好无损。
6对环境的要求,电缆层电缆桥架已安装完毕;电缆层内无积水垃圾等情况,符合敷设电缆的条件。
三、主要施工方案
1.电缆敷设区域必须有足够的照明;电缆敷设的脚手架搭设符合规程、牢固可靠;桥架验收合格,其内部杂物清理干净;电缆按型号、规格到现场后,电缆堆放区域10米内无明火或易燃易爆物。
2.编制电缆敷设明细表(见附表3),确定电缆的型号规格、编号、敷设顺序.
3. 规划电缆敷设路线图(见附表1) ,根据线路图结合现场实际情况来安排部署人员到位。在电缆的起点和终点或者关键部位上安排专业电工操作,其他地方就由其他非电专业工人员操作,由专业技术人员现场统一指挥。
作业人员全员必须接受施工技术交底并办理交底签证手续。
4. 制定电缆敷设计划(见附表3),根据计划合理的安排日程进度。
5. 施工流程
机具布置――――电缆盘布置、开盘检查―――电缆展放――――电缆敷设、固定――――接头制作及附加安装
6.技术、质量、安全要求
1)电缆敷设前参考电缆敷设明细表仔细校对电缆型号、规格,是否符合图纸要求。用摇表(500V)测量,电缆绝缘电阻大于1兆欧。
2)在放线架处、各转角都需配备一台对讲机,以便随时联络。
3)搬运电缆时,不应使电缆松散及受伤,电缆盘应按电缆盘上箭头所指方向滚动。
4)电缆用人工牵引搬运,搬运人员要站在电缆的同一侧。电缆搬运时一定要听统一号令、统一步伐,速度要均匀,严禁奔跑。5)垂直运输时电缆的前端要有绳索牵引以防止电缆突然坠落伤人。
6)展放过程中,要用放线架顺直展放,杜绝使电缆产生扭劲,每一处工作人员应严密监视电缆敷设情况,一旦有问题应立即停止牵引,并报告指挥、技术人员,待问题处理后,才继续展放。
7)电缆进入配电室内终端处时,要保证足够的预留长度。
8)电缆敷设完毕,应组织人力进行整理、固定。电缆桥架里的电缆要码放顺直整齐,严禁交叉、混缠、扭曲,拐弯弧度应一致,电缆弯曲半径不小于10倍电缆直径。
9) 每一根电缆敷设完毕后要有专人在电缆的两头进行挂牌。电缆标牌上要标明电缆规格型号回路编号以及另一端的配电箱编号。
10)有明显机械损伤的电缆严禁敷设,电缆敷设时,应防止电缆之间及缆与其他硬物之间的磨擦。
11)电缆与保温层平行敷设时距离不小于500mm,交叉敷设时不小于200mm,电缆与非保温热表面距离不小于1m。
12)在高空桥架上面的人员要有足够的照明,必须配备和正确使用安全带。
13)电缆敷设水平段每隔800mm绑扎一道,垂直段每个支架上绑扎一道,拐弯处每200~300mm固定绑扎一道,在控制盘前300~400mm固定绑扎一道,在接线盒前150~300mm固定绑扎一道。
14)每根电缆放出时、每根电缆敷设结束时都必须进入复核程序,即核对电缆的型号规格、始端名称、末端名称等并做好记录。
附表(1) 电缆线路图
附表2:工具,器具明细表
序号 | 名称 | 数量 | 型号 |
1 | 放线架 | 2 | |
2 | 绝缘摇表 | 1 | |
3 | 对讲机 | 6 | |
4 | 便携式扩音器 | 3 | |
5 | 放线钢卷尺 | 1 | |
6 | 钢锯 | 2 | |
7 | 梯子 | 10 | |
8 | 安全带 | 30 | |
9 | 手电筒 | 30 | |
10 | 临时移动式配电箱 | 5 | |
11 | 移动式照明灯 | 10 | |
12 | 绳子 | 200 | |
13 | 绳套 | 10 | |
14 | 千斤顶 | 2 | 2吨 |
15 | 手拉葫芦 | 2 | 2吨 |
16 | 三脚架 | 2 |
附表(3)电缆敷设明细表:
序号 | 起点 | 终点 | 型号 |
一、 | AA3:3#变电室 | ||
1、 | WPM1 | 1#水源热泵(AP1)2根 | ZRYJV3*185+2*95 |
2、 | WPM2 | 3#水源热泵(AP3)2根 | ZRYJV3*185+2*95 |
二、 | AA4:3#变电室 | ||
1、 | WPM3 | 5#水源热泵(AP5)2根 | ZRYJV3*185+2*95 |
2、 | WPM4 | 6#水源热泵(AP6)2根 | ZRYJV3*95+2*50 |
三、 | AA6:4#变电室 | ||
1、 | WPM7 | 水源热泵(AP7)2根 | ZRYJV3*95+2*50 |
2、 | WPM8 | 水源热泵(AP8) | ZRYJV3*95+2*50 |
四、 | |||
1、 | WPM13 | 4#水源热泵(AP4)2根 | ZRYJV3*185+2*95 |
WPM14 | 2#水源热泵(AP2)2根 | ZRYJV3*185+2*95 | |
五、 | |||
1、 | WPM19 | A区地下室(APE-A-D1-1)(7#柜) | NHYJV-3*95+2*50 |
2、 | FPW8 | AG(事故动力APE-A-D1-1) | NHYJV-3*95+2*50 |
六、A区地下室 | |||
1、 | APE-A-D1-1 | APE-A-J-1(屋顶水箱间)2根 | NHYJV-5*16 |
2、 | APE-A-D1-1 | APE-A-2j-2 | ZRYJV-5*6 |
APE-A-D1-1 | APE-E-2j-2 | ZRYJV-5*6 | |
七、 | AP-A-D1-1 | ||
1、 | WPM-40 | AG动力(AP-A-D1-A-1) | YJV3*185+2*95 |
2、 | AP-A-D1-1 | AP-A-1-1 | YJV3*185+2*95 |
3、 | AP-A-1-1 | AP-A-2-1 | YJV3*185+2*95 |
4、 | AP-A-2-1 | AP-A-2J-1 | YJV3*185+2*95 |
5、 | AP-A-2J-1 | AP-A-3-1 | YJV3*185+2*95 |
6、 | AP-A-3-1 | AP-A-4-1 | YJV3*185+2*95 |
7、 | AP-A-5-1 | AP-A-5-1a | |
8、 | AP-A-4-1 | AP-A-5-1 | YJV3*185+2*95 |
9、 | AP-A-5-1 | AP-A-J-1 | YJV3*185+2*95 |
1、 | AP-A-D1-1 | AP-A-D1-1a | ZRYJV-5*4 |
2、 | AP-A-1-1 | AP-A-1-1a | ZRYJV-5*4 |
3、 | AP-A-2-1 | AP-A-2-1a | ZRYJV-5*4 |
4、 | AP-A-2-1 | AP-A-2-1b | |
5、 | AP-A-2J-1 | AP-A-2J-1a | ZRYJV-5*4 |
6、 | AP-A-3-1 | AP-A-3-1a | ZRYJV-5*4 |
7、 | AP-A-4-1 | AP-A-4-1a | ZRYJV-5*4 |
八 | WPM11 | AL-A-D1-1 | YJV3*185+2*95 |
2、 | AL-A-D1-1 | AL-G-D1-1 | |
AL-A-D1-1 | AL-A-1-1 | YJV3*185+2*95 | |
3、 | AL-A-1-1 | AL-A-2-1 | YJV3*185+2*95 |
4、 | AL-A-2-1 | AL-A-2J-1 | YJV3*185+2*95 |
5、 | AL-A-2J-1 | AL-A-3-1 | YJV3*185+2*95 |
6、 | AL-A-3J-1 | AL-A-4-1 | YJV3*185+2*95 |
7、 | AL-A-4-1 | AL-A-5-1 | YJV3*185+2*95 |
※※ | WPM26 | ALE-A-D1-1※ | |
※※ | FPW4 | ALE-A-F1-1※ | |
九、 | |||
1、 | WPM-26 | ALE-A-D1-1 | NHYJV-4*70+1*35 |
2、 | (E2) | ||
FPW4 | ALE-A-D1-1 | NHYJV-4*70+1*35 | |
3、 | LAE-A-D1-1 | ALE-G-D1-1(双回路) | |
4、 | LAE-A-D1-1 | LAE-A-1-1(双回路) | NHYJV-4*70+1*35 |
5、 | LAE-A-1-1 | LAE-A-2-1(双回路)2根 | NHYJV-4*70+1*35 |
6、 | LAE-A-2-1 | LAE-A-2J-1(双回路)2根 | NHYJV-4*70+1*35 |
7、 | LAE-A-2J-1 | LAE-A-3-1(双回路)2根 | NHYJV-4*70+1*35 |
8、 | LAE-A-3-1 | LAE-A-4-1(双回路)2根 | NHYJV-4*70+1*35 |
9、 | LAE-A-4-1 | LAE-A-5-1(双回路)2根 | NHYJV-4*70+1*35 |
十、 | E区(ALE-E-D1-1)地下室配电箱 | ||
1、 | WPM28 | ALE-E-D1-1 | NHYJV-4*70+1*35 |
2、 | FPW6 | ALE-E-D1-1 | NHYJV-4*70+1*35 |
3、 | LAE-E-D1-1 | ALE-F-1-1双回路2根 | NHYJV22-5*16 |
4、 | LAE-E-D1-1 | ALE-E-1-1双回路2根 | NHYJV-4*70+1*35 |
5、 | LAE-E-1-1 | ALE-E-2-1双回路2根 | NHYJV-4*70+1*35 |
6、 | LAE-E-2-1 | ALE-E-2J-1双回路2根 | NHYJV-4*70+1*35 |
7、 | LAE-E-2J-1 | ALE-E-3-1双回路2根 | NHYJV-4*70+1*35 |
8、 | LAE-E-3-1 | ALE-E-4-1双回路2根 | NHYJV-4*70+1*35 |
9、 | LAE-E-4-1 | ALE-E-5-1双回路2根 | NHYJV-4*70+1*35 |
十一、 | AL-E-D1-1(E 区) | ||
1、 | WPM35 | AL-E-D1-1==2根 | YJV4*95+1*50 |
2、 | AL-E-D1-1 | AL-F-1-1(F区)外线=74米 | YJV22-4*70+1*35 |
3、 | AL-E-D1-1 | AL-E-1-1==2根 | YJV4*95+1*50 |
4、 | AL-E-1-1 | AL-E-2-1 ==2根 | YJV4*95+1*50 |
5、 | AL-E-2-1 | AL-E-2J-1 ==2 根 | YJV4*95+1*50 |
6、 | AL-E-2J-1 | AL-E-3-1 ==2根 | YJV4*95+1*50 |
7、 | AL-E-3-1 | AL-E-4-1==2根 | YJV4*95+1*50 |
8、 | AL-E-4-1 | AL-E-5-1==2根 | YJV4*95+1*50 |
十二、 | (APE-E-D1-1) | ||
1、 | WPM21 | APE-E-D1-1 | NHYJV-3*95+2*50 |
2、 | FPW10 | APE-E-D1-1 | NHYJV-3*95+2*50 |
3、 | APE-E-D1-1 | APE-E-J-1双回路2根 | NHYJV-5*16 |
4、 | APE-E-D1-1 | APE-F-J双回路2根==外线=76*2 | NHYJV22-5*16 |
5、 | APE-E-D1-1 | 消防控制室 | |
十三、 | |||
1、 | WPM42 | AP-E-D1-1 | YJV3*95+2*50 |
2、 | AP-E-D1-1 | AP-F-1-1外线76米 | YJV22-3*35+2*16 |
3、 | AP-E-D1-1 | AP-D1-WU ※ | |
4、 | AP-E-D1-1 | AP-E-1-1 | NHYJV-3*95+2*50 |
5、 | AP-E-1-1 | AP-E-2-1 | NHYJV-3*95+2*50 |
6、 | AP-E-2-1 | AP-E-2J-1 | NHYJV-3*95+2*50 |
7、 | AP-E-2J-1 | AP-E-3-1 | NHYJV-3*95+2*50 |
8、 | AP-E-3-1 | AP-E-4-1 | NHYJV-3*95+2*50 |
9、 | AP-E-4-1 | AP-E-5-1 | NHYJV-3*95+2*50 |
10、 | AP-E-5-1 | AP-E-7-1 | NHYJV-3*95+2*50 |
11、 | AP-E-1-1 | AP-E-1-1a | ZRYJV-5*4 |
12、 | AP-E-2-1 | AP-E-2-1a | ZRYJV-5*4 |
13、 | AP-E-2J-1 | AP-E-2J-1a | ZRYJV-5*4 |
14、 | AP-E-3-1 | AP-E-3-1a | ZRYJV-5*4 |
15、 | AP-E-4-1 | AP-E-4-1a | ZRYJV-5*4 |
16、 | AP-E-5-1 | AP-E-5-1a | ZRYJV-5*4 |
十四 | F 区 | ||
1、 | WPM23Z | AP-F-T-1 | ZRYJV22-3*70+2*35 |
2、 | FPW15 | AP-F-T-1(动力系统6改WPM44Z没有) | ZRYJV22-3*70+2*35 |
3、 | AP-F-T-1 | AP-F-T-2 | YJV3*25+2*16 |
4、 | AP-F-T-1 | AP-F-T-2 | ZRYJV3*25+2*16 |
AP-F-1-1 | AP-F-J-1 | ZRYJV-5*6 | |
5、 | AP-F-1-1 | AP-F-1-1a | ZRYJV-5*6 |
6、 | AP-F-1-1a | AP-F-2-1 | ZRYJV-5*6 |
8、 | AP-F-2-1 | AP-F-3-1 | ZRYJV-5*6 |
十五、 | AP-D1-WU==C区污水泵总箱 | ||
WPM41 | |||
1、 | AP-D-D1-1 | AP-D1-WU | YJV3*120+2*70 |
WPM42 | |||
2、 | AP-E-D1-1 | AP-D1-WU | YJV3*95+2*50 |
3、 | AP-D1-WU | AP-A-D1-WU1 (A区强电井西侧) | ZRYJV-5*4 |
4、 | AP-D1-WU | AP-B-D1-WU1 (生活泵房) | ZRYJV-5*4 |
5、 | AP-D1-WU | AP-B-D1-WU2 (B区强电井北侧) | ZRYJV-5*4 |
6、 | AP-D1-WU | AP-B-D1-WU3 (D区强电井北侧垃圾房) | ZRYJV-5*4 |
7、 | AP-D1-WU | AP-B-D1-WU4 (B区主厨房) | ZRYJV-5*4 |
8、 | AP-D1-WU | AP-D-D1-WU1 (C区污水泵总箱) | ZRYJV-5*4 |
9、 | AP-D1-WU | AP-D-D1-WU2 (海水源热泵房) | ZRYJV-5*4 |
10、 | AP-D1-WU | AP-D-D1-WU3 (海水源热泵房) | ZRYJV-5*4 |
11、 | AP-D1-WU | AP-G-D1-WU1 (地下室G区电梯西侧泵房库房) | ZRYJV-5*4 |
12、 | AP-D1-WU | AP-G-D1-WU2 (地下室G区男厕所西侧泵房库房) | ZRYJV-5*4 |
十六、 | A区1层消防控制室 | ||
1、 | WPM14 | ALE-A-1-XF | NHYJV-4*35+1*16 |
2、 | FPW13 | ALE-A-1-XF | NHYJV-4*35+1*16 |
十七、 | AP-D-D1-1(D区配电室地下一层) | ||
1、 | WPM41 | AP-D-D1-1 | YJV3*120+2*70 |
2、 | AP-D-D1-1 | AP-C-1-1?(C区夜总会) | |
3、 | AP-D-D1-1 | AP-D-1-1(一层D区强电井)? | |
4、 | AP-D-D1-1 | AP-D-D1-1a | ZRYJV-5*16 |
十八、 | APE-D-D1-1 | ||
1、 | WPM20 | APE-D-D1-1 | NHYJV-3*95+2*50 |
2、 | FPW9 | APE-D-D1-1 | NHYJV-3*95+2*50 |
3、 | APE-D-D1-1 | APE-C-1-1(C区夜总会)双回路 | |
4、 | APE-D-D1-1 | APE-D-D1J-1(双回路) | |
D区地下室 | |||
十九、 | WPM13 | AL-D-D1-1==2根 | YJV3*95+2*50 |
WPM27 | ALE-D-D1-1 | NHYJV-4*70+1*35 | |
FPW5 | ALE-D-D1-1 | NHYJV-4*70+1*36 | |
ALE-D-D1-1 | ALE-B-D1-1==2根 | NHYJV-4*70+1*37 | |
AL-D-D1-1 | AL-B-D1-1==2根 | YJV3*95+2*50 | |
二十、 | AP-B-D1-1配电间B区地下室 | ||
AP-D1-WU | AP-B-D1-1 | YJV3*120+2*70 | |
AP-B-D1-1 | AP-B-D1-1C(配电室对门) | ZRYJV-5*16 | |
AP-B-D1-1 | AP-B-D1-1b(走廊、库房) | ZRYJV-5*6 | |
AP-B-D1-1 | AP-B-D1-1a(消防泵房内) | ZRYJV-5*4 | |
AP-B-D1-1 | AP-B-D1j-1(夹层) | ||
二一、 | APE-B-D1-1(配电室) | ||
APE-D-D1-1(WPM20) | APE-B-D1-1 | NHYJV-3*95+2*50 | |
APE-D-D1-1(FPW920) | APE-B-D1-1 | NHYJV-3*95+2*50 | |
APE-B-D1-1 | APE-B-D1-1a==2根(消防泵房) | NHYJV-5*16 | |
APE-B-D1-1 | APE-B-D1j-1 | ||
WPM5 | APE-D1-X1==2根(消防泵) | NHYJV3*150+2*70 | |
FPW3 | APE-D1-X1 ==2根 | NHYJV3*150+2*70 | |
WPM6 | APE-B-D1-shui(生活泵房) | NHYJV-3*95+2*50 | |
FPW20 | APE-B-D1-shui(生活泵房) | ZRYJV3*95+2*50 | |
生活泵房 | 生活泵柜 | YJV-5*16 | |
二二、 | 配电室值班室 | ||
ALE-D1-BD | |||
WPM12 | 配电室(6#柜) | NHYJV-4*35+1*16 | |
FPW1 | 配电室(E2柜) | NHYJV-4*35+1*16 | |
二三、 | APE-G-D1-1(G区配电室地下一层) | ||
APE-A-D1-1(A区地下室配电间) | APE-G-D1-1 =====WPM19 | NHYJV-3*95+2*50 | |
APE-A-D1-1 | APE-G-D1-1 =====WPM8 | NHYJV-3*95+2*50 | |
APE-G-D1-1 | APE-G-2-1 | ||
APE-G-D1-1 | 就地接按扭箱 | NHYJV-5*16 | |
二四、 | AP-G-D1-1===G区地下室 | ||
AP-A-D1-1 | AP-G-D1-1==WPM40 | YJV3*185+2*95 | |
AP-G-D1-1 | AP-G-D1-1b | ZRYJV-5*6 | |
AP-G-D1-1 | AP-G-D1-1a | ZRYJV-5*4 | |
二五 | AL-G-D1-1 | ||
AL-A-D1-1 | AL-G-D1-1 | YJV3*185+2*95 | |
二六、 | ALE-G-D1-1 | ||
ALE-A-D1-1 | ALE-G-D1-1(双回路)==2根 | NHYJV-4*70+1*35 | |
二七、 | APE-G-D1-1 | ||
APE-G-D1-1 | APE-G-2-1 | NHYJV-5*16 | |
AP-G-D1-1 | AP-G-2-1 | ZRYJV-3*35+2*16 | |
AP-G-D1-1 | AP-G-2-2 | ZRYJV-5*16 | |
二八、 | AL-G-D1-1 | ||
AL-A-D1-1 | AL-G-1-1 | YJV3*185+2*95 | |
AL-G-1-1 | AL-G-2-1 | YJV3*185+2*95 | |
AL-G-2-1 | AL-G-2-2 | ZRYJV-5*16 | |
AL-G-2-1 | AL-G-2-1a | ZRYJV-5*6 | |
AL-G-1-1 | AL-G-1-1a | ZRYJV-5*6 | |
二九、 | ALE-G-D1-1 | ||
ALE-G-D1-1 | ALE-G-1-1==2根 | NHYJV-4*70+1*35 | |
ALE-G-1-1 | ALE-G-2-1==2根 | NHYJV-4*70+1*35 | |
ALE-G-2-1 | ALE-G-2-2 | NHYJV-4*70+1*35 | |
三十、 | |||
AP-A-2-1 | AP-A-2-1b | ZRYJV-5*10 | |
ALE-A-2-1 | ALE-A-2-2==2根 | NHYJV-5*16 | |
AL-A-2-1 | AL-A-2-2 | ZRYJV-5*16 | |
三一、 | |||
APE-A-D1-1 | APE-A-1-1a==2根 | NHYJV-5*10 | |
WPM36 | AP-A-1-chi | NHYJV-3*50+2*25 | |
WPM8 | AP-G-A-chu==2根 | YJV3*95+2*50 | |
AP-G-A-chu | AP-G-D1-chu==79米型号未定 | ||
三二、 | |||
AL-A-1-1 | AL-A-1-2 | ZRYJV-5*16 | |
AL-A-1-1 | AL-A-1-3 | ZRYJV-5*16 | |
ALE-A-1-1 | ALE-A-1-2==2根 | NHYJV-5*16 | |
ALE-A-1-1 | ALE-A-1-3==2根 | NHYJV-5*16 | |
三三、第三本 | |||
1 | WPM25 | ALE-D-2-DX | NHYJV-4*35+1*16 |
2 | FPW14 | ALE-D-2-DX | NHYJV-4*35+1*16 |
3 | ALE-D-2-DX | ALE-D-2-JS | NHYJV-4*35+1*16 |
4 | ALE-D-2-DX | ALE-D-2-JS | NHYJV-4*35+1*16 |
5 | ALE-D-2-1 | ALE-D-2-2==2根 | NHYJV-5*16 |
6 | AL-D-2-1 | AL-D-2-2 | ZRYJV4*25+1*16 |
7 | AL-D-2-1 | AL-D-2-1a | ZRYJV-5*6 |
8 | FPW23 | F区总统套房3层 | YJV22-4*50+1*25 |
9 | AP-D-1-1 | AP-D-1-1a | ZRYJV-5*10 |
10 | AP-D-D1-1 | AP-D-1-1 | YJV3*120+2*70 |
11 | AL-D-1-1 | AL-D-1-CT | ZRYJV-5*16 |
12 | ALE-D-1-1 | ALE-D-1-CT==2根 | NHYJV-5*16 |
13 | WPM23 | AP-D-1-Chu | NHYJV-4*35+1*16 |
14 | WPM9 | AP-D-D1-chu | YJV3*185+2*95 |
15 | WPM33 | AP-B-1-CHu1 | YJV3*185+2*95 |
16 | AP-B-1-CHu1 | AP-B-1-CHu2 | YJV3*185+2*95 |
17 | AP-B-A-CHu1 | AP-B-A-CHu2 | |
18 | AP-B-1-1 | AP-B-1-1a | ZRYJV-5*10 |
19 | ALE-B-1-1 | ALE-B-1-CT1==2根 | NHYJV-5*16 |
20 | ALE-B-1-1 | ALE-B-1-CT2==2根 | NHYJV-5*16 |
21 | AL-B-1-1 | AL-B-1-CT2 | ZRYJV-4*35+1*16 |
22 | AL-B-1-1 | AL-B-1-CT1 | ZRYJV-4*35+1*16 |
23 | AL-B-D1-1 | AL-B-D1j-1==2根 | YJV3*95+2*50 |
24 | AL-B-D1j-1 | AL-B-D1j-1a | ZRYJV-5*6 |
25 | AL-B-D1j-1 | AL-B-1-1==2根 | YJV3*95+2*50 |
26 | AL-B-1-1 | AL-B-2-1 | YJV3*95+2*50 |
27 | ALE-B-D1-1 | ALE-B-D1J-1==2根 | NHYJV-4*70+1*35 |
28 | ALE-B-D1j-1 | ALE-B-1-1==2根 | NHYJV-4*70+1*35 |
29 | ALE-B-1-1 | ALE-B-2-1 | NHYJV-4*70+1*35 |
30 | AP-B-D1-1 | AP-B-D1j-1 | YJV3*120+2*70 |
31 | AP-B-D1j-1 | AP-B-D1j-1a | ZRYJV-5*4 |
32 | AP-B-D1j-1 | AP-B-1-1 | YJV3*120+2*70 |
33 | APE-B-D1-1 | APE-B-D1j-1==2根 | NHYJV-3*95+2*50 |
34 | APE-B-D1j-1 | APE-B-D1j-1a==2根 | NHYJV-5*16 |
35 | APE-D-D1-1 | APE-D-D1j-1==2根 | NHYJV-5*16 |
36 | APE-D-D1-1 | APE-D-D1-chu | ZRYJV-5*6 |
37 | AL-D-D1-1 | AL-D-1-1==2根 | YJV3*95+2*50 |
38 | AL-D-1-1 | AL-D-2-1==2根 | YJV3*95+2*50 |
39 | AL-D-D1-1 | AL-D-1-1==2根 | NHYJV-4*70+1*35 |
40 | ALE-D-1-1 | ALE-D-2-1==2根 | NHYJV-4*70+1*35 |
第四本 | |||
1 | AP-XY(洗衣机房) | ||
2 | WPM1 | PA=XY | ZRYJV22-3*185+2*95 |
3 | AP-XY | AL-XY | ZRYJV-5*6 |
4 | AP-XY | AP-ZS | ZRYJV3*185+2*95 |
5 | AP-2S | AL-2S | ZRYJV-5*6 |
6 | AP-GL | ||
7 | WPM44 | AP-GL | YJV22-3*120+2*70 |
8 | AP-G | AL-GL | ZRYJV-5*6 |
9 | WPM45 | 到发电机房单芯==2根 | 黄色NHYJV500 |
WPM45 | 到发电机房单芯==2根 | 绿色NHYJV500 | |
WPM45 | 到发电机房单芯==2根 | 红色NHYJV500 | |
WPM45 | 到发电机房单芯==2根 | 兰色NHYJV500 | |
WPM45 | 到发电机房单芯==2根 | 双色NHYJV300 | |
10 | 配电室 | 发电机房==2组 | 黄色YJV22-500 |
配电室 | 发电机房==2组 | 绿色YJV22-500 | |
配电室 | 发电机房==2组 | 红色YJV22-500 | |
配电室 | 发电机房==2组 | 兰色YJV22-500 | |
配电室 | 发电机房==2组 | 双色YJV22-300 | |
11 | G、B\D 区1、2层层箱 | ZRYJV-5*6 | |
12 | A\B、D\E电梯 | ZRYJV3*95+2*50 | |
13 | B\D电梯 | ZRYJV3*25+2*16 | |
14 | G区电梯 | ZRYJV3*25+2*16 | |
15 | 1#水景机房 | 3#雨水池 | |
16 | SP-SJ-1 | AP-YS-3 | YJV22-3*185+2*95 |
17 | 配电室6#柜 | 1#水井机房 | |
18 | WPM15 | AP-SJ-1 | YJV22-3*185+2*95 |
19 | AL-YL-1 | AL-Y2-2 | YJV22-4*95+1*50 |
20 | 配电室10#柜 | 园林照明箱 | |
21 | WPM29 | AL-YL-2 | YJV22-4*95+1*50 |
22 | 配电室4#柜 | 2#雨水泵配电箱 | |
23 | WPM3 | AP-YS-2 | YJV22-3*95+2*50 |
24 | 配电室3#变压器6#柜 | 海水源 循环泵机房 | |
25 | WPM10 | AP-XHB | YJV22-3*95+2*50 |
26 | 园林照明箱 | 园林照明箱 | |
27 | AL-YL-5 | AL-YL-6 | YJV22-4*70+1*35 |
28 | 园林照明箱 | 园林照明箱 | |
29 | AL-YL-5 | AL-YL-7 | YJV22-4*35+1*16 |
30 | 配电柜10#柜 | 园林照明箱 | |
31 | QPM34 | AL-YL-5 | YJV22-4*95+1*50 |
32 | 配电柜10#柜 | 5#水井机房 | |
33 | WPM31 | AP-SJ-5 | YJV22-3*150+2*70 |
34 | 5#水井机房 | 6#水井机房 | |
35 | AP-SJ-5 | AP-SJ-6 | YJV22-3*150+2*70 |
36 | 配电柜10#柜 | 3#水井机房 | |
37 | QPM30 | AP-SJ-3 | YJV22-3*95+2*50 |
38 | 3#水井机房 | 4#水井机房 | |
39 | AP-SJ-3 | AP-SJ-4 | YJV22-3*50+2*25 |
40 | 配电柜11# | 园林照明箱3# | |
41 | QPM39 | AL-YJ-3 | YJV22-4*70+1*35 |
42 | 配电箱园林 | 配电箱园林 | |
43 | AL-YJ-3 | AL-YJ-4 | YJV22-4*35+1*16 |
44 | 配电柜4# | 1#雨水池配电箱 | |
45 | WPM2 | AP-YS-1 | YJV22-3*150+2*70 |
46 | 合计 |
编制:
审核:
说 明
星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料,内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上,总量在数千G以上。
★建筑设计施工图纸
★建筑规划设计方案及施工图
★园林景观设计施工图纸
★室内装修设计图纸
★建筑结构设计方案与施工图
★给排水设计方案与施工图
★暖通空调设计方案与施工图
★电气设计方案与施工图
★设计施工组织方案大全
★建筑及景观表现PSD后期处理效果图
联系QQ:447255935
电话:13111542600