年度
季度 |
2009年~2010年 | ||||||||||||||||||||
2009年第二季度~2010年第四季度 | |||||||||||||||||||||
进度
工 程 完 成 的 百 分 比 (%) |
100 | ||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
工期历程的百分比(%) 100
年度
季度 |
2009年~2010年 | ||||||||||||||||||||
2009年第二季度~2010年第四季度 | |||||||||||||||||||||
进度
工 程 完 成 的 百 分 比 (%) |
100 | ||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
工期历程的百分比(%) 100