防火卷帘测量清单
序号 | 防火卷帘尺寸(mm) | 挡火板尺寸(mm) | 大致位置 | |
信息工程教学组团 | ||||
通信系 | ||||
1 | 3520*3750 | 3500*500 | 二楼 | |
2 | 7500*3750 | 7500*500 | 二楼 | |
3 | 3520*3750 | 3500*500 | 二楼 | |
计算机系 | ||||
1 | 2960*4450 | 2960*800 | 一楼 | |
2 | 2960*3760 | 2960*800 | 二楼 | |
3 | 2960*3760 | 2960*800 | 三楼 | |
4 | 2960*3760 | 2960*800 | 四楼 | |
监理(签字) | 审计(签字) | |||
防火卷帘测量清单
序号 | 防火卷帘尺寸 | 挡火板尺寸 | 大致位置 | |
九号楼 | ||||
1 | 一楼 | |||
2 | 二楼 | |||
3 | 三楼 | |||
监理(签字) | 审计(签字) | |||
防火卷帘测量清单
序号 | 防火卷帘尺寸 | 挡火板尺寸 | 大致位置 | |
医务所 | ||||
1 | 一楼 | |||
2 | 一楼 | |||
3 | 二楼 | |||
4 | 二楼 | |||
5 | 二楼 | |||
6 | 二楼 | |||
7 | 二楼 | |||
8 | 二楼 | |||
9 | 二楼 | |||
10 | 二楼 | |||
11 | 二楼 | |||
监理(签字) | 审计(签字) | |||