风管与配件制作(金属风管)检验批质量验收记录
(GB50243-2002)表c.2.1-1 编号:080101/080201/080301/080401/080501
工程名称 | 子分部工程名称 | 验收部位 | |||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 专业工长
(施工员) |
项目经理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
施工执行标准 名称及编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 分包项目经理 | 施工班组长 | |||||||||||||||||||||||||||||||
质量验收规范的规定 | 施工单位自检记录 | 监理(建设)单位
验 收 记 录 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
主控项目 | 1 | 材质种类、性能及厚度 | 4.2.1条 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 防火风管材料及密封垫材料 | 4.2.3条 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 风管强度及严密性、工艺性检测 | 4.2.5条 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 风管的连接 | 4.2.6条 | |||||||||||||||||||||||||||||||
风管的加固 | 4.2.10条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
矩形弯管制作及导流 | 4.2.12条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
净化空调风管 | 4.2.13条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一般项目 | 1 | 圆形弯管制作 | 4.3.1-1条 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 风管外观质量和外形尺寸 | 4.3.1-2,3条 | |||||||||||||||||||||||||||||||
允许
偏差 |
风 管 外 径 或 边 长 ≤ 3 0 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
风 管 外 径 或 边 长 > 3 0 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
平 口 平 面 度 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 焊接风管 | 4.3.1-4条 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 法兰风管制作 | 4.3.2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 铝板或不锈钢板风管 | 4.3.2-4条 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 无法兰矩形风管制作 | 4.3.3条 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 无法兰圆形风管制作 | 4.3.3条 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 风管的加固 | 4.3.4条 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 净化空调风管 | 4.3.11条 | |||||||||||||||||||||||||||||||
施 工 操 作 依 据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
质 量 检 查 记 录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位检查
结果评定 |
项目专业 项目专业
质量检查员: 技术负责人: 年 月 日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
监理(建设)单位
验收结论 |
专业监理工程师
(建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 |