风管部件与与消声器制作检验批质量验收记录
(GB50243-2002)表c.2.2 编号:080103/080406/080506
工程名称 | 子分部工程名称 | 验收部位 | |||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 专业工长
(施工员) |
项目经理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
施工执行标准 名称及编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 分包项目经理 | 施工班组长 | |||||||||||||||||||||||||||||||
质量验收规范的规定 | 施工单位自检记录 | 监理(建设)单位验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||
主控项目 | 1 | 一般风阀 | 5.2.1条 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 电动风阀 | 5.2.2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 防火阀、排烟阀 | 5.2.3条 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 防爆风阀 | 5.2.4条 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 净化空调系统风阀 | 5.2.5条 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 特殊风阀 | 5.2.6条 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 防排烟柔性短管 | 5.2.7条 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 矩形弯管导流片 | 5.2.8条 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一般项目 | 1 | 调节风阀 | 5.3.1条 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 止回风阀 | 5.3.2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 插板风阀 | 5.3.3条 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 三通调节阀 | 5.3.4条 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 风量平衡阀 | 5.3.5条 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 风罩 | 5.3.6条 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 风帽 | 5.3.7条 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 矩形弯管导流片 | 5.3.8条 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 揉性导管 | 5.3.9条 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 消声器 | 5.3.10条 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 检查门 | 5.3.11条 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 圆形风口 | 直 径 | ≤250 | >250 | |||||||||||||||||||||||||||||
允许偏差 | 0~-2 | 0~-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
矩形风口 | 边 长 | <300 | 300~800 | >800 | |||||||||||||||||||||||||||||
允许偏差 | 0~-1 | 0~-2 | 0~-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
对角线长度 | <300 | 300~500 | >500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
对角线长度之差 | ≤1 | ≤2 | ≤3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
施 工 操 作 依 据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
质 量 检 查 记 录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位检查
结果评定 |
项目专业
质量检查员: 年 月 日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
监理(建设)
单位验收结论 |
专业监理工程师:
(建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 |