风管系统安装(空调系统)检验批质量验收记录
(GB50243-2002)表c.2.3-2 编号:080404
工程名称 | 子分部工程名称 | 验收部位 | |||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 专业工长
(施工员) |
项目经理 | |||||||||||||||||||||||||||||
施工执行标准
名称及编号 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 分包项目经理 | 施工班组长 | |||||||||||||||||||||||||||||
质量验收规范的规定 | 施工单位自检记录 | 监理(建设)单位
验 收 记 录 |
|||||||||||||||||||||||||||||
主控项目 | 1 | 风管穿越防火、防爆墙 | 6.2.1条 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 风管内严禁其它管线穿越 | 6.2.2条 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 易燃、易爆环境风管 | 6.2.2-2条 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 室外立管的固定拉索 | 6.2.2-3条 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 高于80℃风管系统 | 6.2.3条 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 风阀的安装 | 6.2.4条 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 手动密闭阀安装 | 6.2.9条 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 风管严密性试验 | 6.2.8条 | |||||||||||||||||||||||||||||
一般项目 | 1 | 风管系统安装 | 6.3.1条 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 无法兰风管系统的安装 | 6.3.2条 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 风管连接的水平、垂直质量 | 6.3.3条 | |||||||||||||||||||||||||||||
允许偏差 | 明装水平管、水平度 | 3/1000最大20 | |||||||||||||||||||||||||||||
明装垂直风管、垂直度 | 2/1000最大20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 风管的支、吊架 | 6.3.4条 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 铝板、不锈钢板风管安装 | 6.3.1-8条 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 非金属风管的安装 | 6.3.5条 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 复合材料风管的安装 | 6.3.6条 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 风阀的安装 | 6.3.8条 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 风口
安装 允许 偏差 |
位置和标高 | 不应大于10mm | ||||||||||||||||||||||||||||
水平度 | 不应大于3/1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
垂直度 | 不应大于2/1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
施 工 操 作 依 据 | |||||||||||||||||||||||||||||||
质 量 检 查 记 录 | |||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位检查
结果评定 |
项目专业 项目专业 质量检查员: 技术负责人: 年 月 日 |
||||||||||||||||||||||||||||||
监理(建设)单位
验收结论 |
专业监理工程师
(建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 |