通风与空调设备安装(空调系统)检验批质量验收记录
(GB50243-2002)表c.2.5-2 编号:080405
工程名称 | 子分部工程名称 | 验收部位 | |||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 专业工长
(施工员) |
项目经理 | |||||||||||||||||||||||||||
施工执行标准
名称及编号 |
|||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 分包项目经理 | 施工班组长 | |||||||||||||||||||||||||||
质量验收规范的规定 | 施工单位自检记录 | 监理(建设)单位
验 收 记 录 |
|||||||||||||||||||||||||||
主控项目 | 1 | 通风机的安装 | 7.2.1条 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 通风机安全措施 | 7.2.2条 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 空调机组安装 | 7.2.3条 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 静电空气过滤器安装 | 7.2.7条 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 电加热器的安装 | 7.2.8条 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 干蒸汽加湿器的安装 | 7.2.9条 | |||||||||||||||||||||||||||
一
般 项 目 |
1 | 通风机安装允许偏差 | 中心线的平面位移 | 10mm | |||||||||||||||||||||||||
标高 | ±10mm | ||||||||||||||||||||||||||||
皮带轮轮宽中心平面位移 | 1mm | ||||||||||||||||||||||||||||
传动轴水平度 | 纵向0.2‰
横向0.3‰ |
||||||||||||||||||||||||||||
联轴器 | 两轴芯径向位移 | 0.05mm | |||||||||||||||||||||||||||
两轴线倾斜 | 0.2‰ | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 组合式空调机组的安装 | 7.3.2条 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 现场组装的空气处理室安装 | 7.3.3条 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 单元式空调机组的安装 | 7.3.4条 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 消声器的安装 | 7.3.13条 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 风机盘管机组安装 | 7.3.15条 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 粗、中效空气过滤器的安装 | 7.3.14条 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 空气风幕机安装允许偏差 | 水平度 | 2/1000 | ||||||||||||||||||||||||||
垂直度 | 2/1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 转轮式换热器安装 | 7.3.16条 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 转轮式去湿器安装 | 7.3.17条 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 蒸汽加湿器安装 | 7.3.18条 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 变风量末端装置 | 7.3.20条 | |||||||||||||||||||||||||||
施 工 操 作 依 据 | |||||||||||||||||||||||||||||
质 量 检 查 记 录 | |||||||||||||||||||||||||||||
施工单位检查
结果评定 |
项目专业 项目专业 质量检查员: 技术负责人: 年 月 日 |
||||||||||||||||||||||||||||
监理(建设)单位
验收结论 |
专业监理工程师
(建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 |