t通风与空调设备安装(净化空调系统)检验批质量验收记录
(GB50243-2002)表c.2.5-3 编号:080505
工程名称 | 子分部工程名称 | 验收部位 | |||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 专业工长
(施工员) |
项目经理 | |||||||||||||||||||||||||||||
施工执行标准
名称及编号 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 分包项目经理 | 施工班组长 | |||||||||||||||||||||||||||||
质量验收规范的规定 | 施工单位自检记录 | 监理(建设)单位
验 收 记 录 |
|||||||||||||||||||||||||||||
主控项目 | 1 | 通风机的安装 | 7.2.1条 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 通风机安全措施 | 7.2.2条 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 空调机组安装 | 7.2.3条 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 净化空调设备的安装 | 7.2.6条 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 高效过滤器的安装 | 7.2.5条 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 静电空气过滤器安装 | 7.2.7条 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 电加热器的安装 | 7.2.8条 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 干蒸汽加湿器的安装 | 7.2.9条 | |||||||||||||||||||||||||||||
一
般 项 目 |
1 | 通风机安装允许偏差 | 中心线的平面位移 | 10mm | |||||||||||||||||||||||||||
标高 | ±10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
皮带轮轮宽中心平面位移 | 1mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
传动轴水平度 | 纵向0.2‰
横向0.3‰ |
||||||||||||||||||||||||||||||
联轴器 | 两轴芯径向位移 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||
两轴线倾斜 | 0.2‰ | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 组合式空调机组的安装 | 7.3.2条 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 净化室设备安装允许偏差 | 水平度 | 2/1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 装配式洁净室
安装允许偏差 |
地面平整度 | 1/1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
拼缝平整度 | 2/1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 洁净层流罩安
装允许偏差 |
水平度 | 1/1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
高度偏差 | ±1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 风机过滤单元安装 | 7.3.11条 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 粗、中效空气过滤器的安装 | 7.3.14条 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 高效过滤器安装 | 7.3.12条 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 消声器的安装 | 7.3.13条 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 蒸汽加湿器安装 | 7.3.18条 | |||||||||||||||||||||||||||||
施 工 操 作 依 据 | |||||||||||||||||||||||||||||||
质 量 检 查 记 录 | |||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位检查
结果评定 |
项目专业 项目专业 质量检查员: 技术负责人: 年 月 日 |
||||||||||||||||||||||||||||||
监理(建设)单位
验收结论 |
专业监理工程师
(建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 |