空调水系统安装(非金属管道)检验批质量验收记录
(GB50303-2002)表c.2.7-2 编号:080702
工程名称 | 子分部工程名称 | 验收部位 | |||||||||
施工单位 | 专业工长
(施工员) |
项目经理 | |||||||||
施工执行标准 名称及编号 | |||||||||||
分包单位 | 分包项目经理 | 施工班组长 | |||||||||
质量验收规范的规定 | 施工单位自检记录 | 监理(建设)单位
验 收 记 录 |
|||||||||
主控项目 | 1 | 系统的管材与配件验收。 | 9.2.1条 | ||||||||
2 | 隐蔽管道的验收。 | 9.2.2-1条 | |||||||||
3 | 管道柔性接管的安装。 | 9.2.2-3条 | |||||||||
4 | 系统的冲洗、排污。 | 9.2.2-4条 | |||||||||
5 | 管道的套管。 | 9.2.2-5条 | |||||||||
6 | 系统的试压。 | 9.2.3条 | |||||||||
7 | 阀门的试压。 | 9.2.4-3条 | |||||||||
8 | 阀门的安装。 | 9.2.4条 | |||||||||
9 | 管道补偿器安装及固定支架。 | ||||||||||
一般项目 | 1 | PVC-U管道的安装。 | 9.3.1条 | ||||||||
2 | PP-R管道的安装。 | 9.3.1条 | |||||||||
3 | PEX管道的安装。 | 9.3.1条 | |||||||||
4 | 管道的支、吊架。 | 9.3.9条 | |||||||||
5 | 阀门的安装。 | 9.3.10条 | |||||||||
6 | 系统排气阀与排水阀。 | 9.3.10-4条 | |||||||||
施 工 操 作 依 据 | |||||||||||
质 量 检 查 记 录 | |||||||||||
施工单位检查
结果评定 |
项目专业 项目专业 质量检查员: 技术负责人: 年 月 日 |
||||||||||
监理(建设)单位
验收结论 |
专业监理工程师
(建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 |