防腐与绝热施工(风管系统)检验批质量验收记录
(GB50243-2002)表c.2.8-1 编号:080107/080207/080306
工 程名称 | 子分部工程名称 | 验收部位 | |||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 专业工长
(施工员) |
项目经理 | |||||||||||||||||||||||||||||
施工执行标准
名称及编号 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 分包项目经理 | 施工班组长 | |||||||||||||||||||||||||||||
质量验收规范的规定 | 施工单位自检记录 | 监理(建设)单位
验 收 记 录 |
|||||||||||||||||||||||||||||
主控项目 | 1 | 材料的验证 | 10.2.1条 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 防腐涂料或油漆质量 | 10.2.2条 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 电加热器与防火墙风管、管道和绝热层 | 10.2.3条 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 低温风管的绝热 | 10.2.4条 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 洁净室内风管 | 10.2.5条 | |||||||||||||||||||||||||||||
一
般 项 目 |
1 | 防腐涂层质量 | 10.3.1条 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 空调设备、部件油漆或绝热 | 10.3.2条
10.3.3条 |
|||||||||||||||||||||||||||||
3 | 绝热材料厚度及平整度允许偏差 | 当采用卷材或板材 | 5mm | ||||||||||||||||||||||||||||
采用涂抹或其他方式 | 10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 风管绝热粘接固定 | 10.3.5条 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 风管绝热层保温钉固定 | 10.3.6条 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 绝热涂料 | 10.3.7条 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 玻璃布保护层的施工 | 10.3.8条 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 金属保护壳的施工 | 10.3.12条 | |||||||||||||||||||||||||||||
施 工 操 作 依 据 | |||||||||||||||||||||||||||||||
质 量 检 查 记 录 | |||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位检查
结果评定 |
项目专业 项目专业 质量检查员: 技术负责人: 年 月 日 |
||||||||||||||||||||||||||||||
监理(建设)单位
验收结论 |
专业监理工程师
(建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 |