湖北省建设监理规范用表
工程材料/构配件/设备报审表(A9)
工程名称: 编号:
致: (监理单位)
我方于 年 月 日进场的工程材料/构配件/设备数量如下(见附件)。现将质量证明文件及自检结果报上,拟用于下述部位: ,请予以审核。 附件:1.数量清单 2.质量证明文件 3.自检结果 承包单位(章) 项目经理 日 期 |
审查意见:
经检查上述工程□ 材料/□ 构配件/□ 设备,符合/□ 不符合设计文件和规范的要求,□准许/ □不准许进场,□ 同意/□ 不同意使用于拟定部位。 项目监理机构: 总/专业监理工程师: 日 期: |
本表一式三份,经项目经理机构审核后,建设单位、监理单位、承包单位各执一份。
湖北省建设监理规范用表
混凝土浇筑申报表(A11)
工程名称: 编号:
致: (监理单位)
我方已完成 分项工程 部位混凝土浇筑准备工作,自检结果如下表,现申请于 年 月 日 时开始浇筑。本次计划浇筑C 号混凝土 立方米,请审查批准。 浇筑准备工作自查结果 |
|||||
名 称 | 结果 | 报验单编号 | 名 称 | 结果 | 报验单编号 |
钢材检验 | 水泥检验 | ||||
外加剂检验 | 砂、石、水材料检验 | ||||
砼配合比 | 测量放线检验 | ||||
隐蔽记录(含预埋、预留) | 模板检验 | ||||
钢筋绑扎(焊接)检验 | 商品砼检查 | ||||
砼浇筑方案 | 使用设备完好 | ||||
承包单位(章)
项目经理 日 期 |
|||||
审批意见:
查验结论: □ 同意 □整改认可后浇筑 □ 不同意 项目监理机构 总/专业监理工程师 日 期 |
湖北省建设监理规范用表
混凝土浇筑申报表(A12)
工程名称: 编号:
致: (监理单位)
我单位已完成了 (工程或部位)的放线工作, 经自检合格,清单如下,请予查验。 附件:测量放线依据材料级放线成果 |
||
工 程 或 部 位 名 称 | 放 线 内 容 | 备 注 |
承包单位(章):
项目经理: 日 期: 年 月 日 |
||
审查意见:
□ 检验合格 □ 纠正差错后再报 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 日 期: |
施 工 日 记
日 期 | 年 月 日 | 施工部位 | ||||||
天气状况 | 风 力 | 最高/最低温
度(℃) |
||||||
突发事件 | ||||||||
生产情况记录:(施工项目内容、机械作业、班组生产、生产存在问题等) | ||||||||
技术质量安全工作记录:(技术质量安全活动,技术质量安全问题、检查验收情况等) | ||||||||
建造师(项目经理) | 记录人 |
本表由施工单位填写,建设单位、城建档案馆和施工单位各保存一份。
检验批质量验收记录表
G1-1-3
CJJ 1-2008
工程名称 | ||||||||||||||||||||||
施工单位 | ||||||||||||||||||||||
单位工程名称 | 分部工程名称 | |||||||||||||||||||||
分项工程名称 | 验收部位 | |||||||||||||||||||||
工程数量 | 项目经理 | 技术负责人 | ||||||||||||||||||||
制表人 | 施工负责人 | 质量检验员 | ||||||||||||||||||||
交方班组 | 接方班组 | 检验日期 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||
检 查 项 目 | 检验依据或允许偏差(mm) | 检查结果 | ||||||||||||||||||||
主
控 项 目 |
1 | |||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||
检 查 项 目 | 检验依据或允许偏差(mm) | 实测点偏差值或实测值 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 应测
点数 |
合格
点数 |
合格
率% |
|||||||||||
一
般 项 目 |
1 | |||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||
一般项目
平均合格率(%) |
||||||||||||||||||||||
监理(建设)单位
验收意见 |
专业监理工程师:
(建设单位项目技术负责人) 年 月 日 |
注:主控项目、一般项目的检查结果,需用语言描述的项,应按CJJ1-2008的要求详实描述;主控项目的计数检验项先填写“检验批主控项目计数检验记录表”(G1-1-1),然后将计数检验结果填写在本表相应的检查结果栏内;检验批一般项目计数检验数据较多、本表空格不填写的项,可填写“检验批一般项目计数检验记录表”(G1-1-2),将该表作为本表的附页。
土方(基槽)开挖检验批质量检验记录表
G2-1-1
CJJ 1-2008
工程名称 | |||||||||||||||||||||||
施工单位 | |||||||||||||||||||||||
单位工程名称 | 分部工程名称 | ||||||||||||||||||||||
分项工程名称 | 验收部位 | ||||||||||||||||||||||
工程数量 | 项目经理 | 技术负责人 | |||||||||||||||||||||
制表人 | 施工负责人 | 质量检验员 | |||||||||||||||||||||
交方班组 | 接方班组 | 检验日期 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||
检 查 项 目 | 允许偏差(mm) | 实测点偏差值或实测值 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 应测
点数 |
合格
点数 |
合格
率% |
||||||||||||
主
控 项 目 |
1 | 高
标 |
柱基基坑基槽 | -50 | |||||||||||||||||||
挖方场
地平整 |
人工 | ±30 | |||||||||||||||||||||
机械 | ±50 | ||||||||||||||||||||||
管沟 | -50 | ||||||||||||||||||||||
地(路)面基层 | -50 | ||||||||||||||||||||||
2 | 长度
宽 度 |
柱基基坑基槽 | ±200,-50 | ||||||||||||||||||||
挖方场
地平整 |
人工 | ±300,-50 | |||||||||||||||||||||
机械 | ±200,-50 | ||||||||||||||||||||||
管沟 | +100 | ||||||||||||||||||||||
3 | 边
坡 |
柱基基坑基槽 | 符合设计要求 | ||||||||||||||||||||
挖方场
地平整 |
人工 | ||||||||||||||||||||||
机械 | |||||||||||||||||||||||
管沟 | |||||||||||||||||||||||
地(路)面基层 |
续上页
检 查 项 目 | 允许偏差(mm) | 实测结果/实测点偏差值或实测值 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 应测
点数 |
合格
点数 |
合格
率% |
||||||||
主
控 项 目 |
1 | 基底表面平整度 | 柱基基坑基槽 | 20 | |||||||||||||||
挖方场地平整 | 人工 | 20 | |||||||||||||||||
机械 | 50 | ||||||||||||||||||
管沟 | 20 | ||||||||||||||||||
地(路)面 基层 | 20 | ||||||||||||||||||
2 | 基底土性 | 符合勘察设计文件规定 | |||||||||||||||||
基槽基底外观 | 符合表后附标准备第三条规定 | ||||||||||||||||||
施工单位 检查评定结果 | 项目专业质量检查员: 年 月 日 | ||||||||||||||||||
监理(建设) 单位验收结论 | 专业监理工程师:
(建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 |
注:主控项目、一般项目的检查结果,需用语言描述的项,应按GJJ 1-2008的要求详实描述;主控项目的计数检验项先填写“检验批主控项目计数检验记录表”(G1-1-1),然后将计数检验结果填写在本表相应的检查结果栏内;检验批一般项目计数检验数量较多、本表空格不够填写的项,可填写“检验批一般项目计数检验记录表”(G1-1-2),将该表作为本表的附页。
土方路基(路床)检验批质量检验记录表
G2-1-2
CJJ 1-2008
工程名称 | ||||||||||||||||||||||
施工单位 | ||||||||||||||||||||||
单位工程名称 | 分部工程名称 | |||||||||||||||||||||
分项工程名称 | 验收部位 | |||||||||||||||||||||
工程数量 | 项目经理 | 技术负责人 | ||||||||||||||||||||
制表人 | 施工负责人 | 质量检验员 | ||||||||||||||||||||
交方班组 | 接方班组 | 检验日期 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||
检 查 项 目 | 检验依据或允许偏差(mm) | 检查结果 | ||||||||||||||||||||
主控项目 | 1 | 路基压实度(%) | 符合CJJ1-2008第6.3.12-2规定 | |||||||||||||||||||
2 | 弯沉值 | 不大于设计规定 | ||||||||||||||||||||
检 查 项 目 | 允许偏差(mm) | 实测点偏差值或实测值 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 应测
点数 |
合格
点数 |
合格
率% |
|||||||||||
一般项目 | 1 | 路床纵断面高程(mm) | -20,+10 | |||||||||||||||||||
2 | 路床中线偏位 | ≤30 | ||||||||||||||||||||
3 | 路床平整度 | ≤15 | ||||||||||||||||||||
4 | 路床宽度
(mm) |
不小于设计值+β | ||||||||||||||||||||
5 | 路床横坡 | ±0.3%且不反坡 | ||||||||||||||||||||
6 | 边坡坡度 | 不陡于设计值 | ||||||||||||||||||||
7 | 路床外观 | 符合CJJ1-2008第6.8.1-4规定 | ||||||||||||||||||||
一般项目平均合格率(%) | ||||||||||||||||||||||
施工单位
检查评定结果 |
项目专业质量检查员: 年 月 日 |
|||||||||||||||||||||
监理(建设)
单位验收结论 |
专业监理工程师
(建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 |
注:1、β为施工时必要的附加宽度。
2、主控项目、一般项目的检查结果,需用语言描述的项,应按GJJ 1-2008的要求说实描述;主控项目的数检验项先填写“检验批主控项目计数检验记录表”(G1-1-1),然后将计数检验结果填写在本表相应的检查结果栏内;检验批一般项目计数检验数据较多、本表空格不够填写的项,可填写“检验批一般项目计数检验记录表”(G1-1-2),将该表作为本表的附页。
石灰稳定土、石灰粉煤灰稳定砂砾(碎石)、石灰粉煤灰稳定钢渣基层及底基层施工检验批质量检验记录表
G2-13
CJJ 1-2008
工程名称 | ||||||||||||||||||||||
施工单位 | ||||||||||||||||||||||
单位工程名称 | 分部工程名称 | |||||||||||||||||||||
分项工程名称 | 验收部位 | |||||||||||||||||||||
工程数量 | 项目经理 | 技术负责人 | ||||||||||||||||||||
制表人 | 施工负责人 | 质量检验员 | ||||||||||||||||||||
交方班组 | 接方班组 | 检验日期 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||
检 查 项 目 | 检验依据或允许偏差(mm) | 检查结果 | ||||||||||||||||||||
主
控 项 目 |
1 | 原材料 | 土、石灰、粉煤灰、砂砾、钢渣、水等 | 符合GJJ-2008第7.2-7.4节的规定 | ||||||||||||||||||
2 | 压实度(%) | 主干路基≥97%,
底基层≥95%, 其他道路基层≥95%,底基层≥93% |
||||||||||||||||||||
3 | 7d无侧限抗压强度 | 符合设计规定 | ||||||||||||||||||||
检 查 项 目 | 检验依据或允许偏差(mm) | 实测点偏差值或实测值 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 应测
点数 |
合格
点数 |
合格
率% |
|||||||||||
一
般 项 目 |
1 | 基层及底基层外观 | 符合GJJ-2008第7.2-7.4节的规定 | |||||||||||||||||||
2 | 中线偏位
(mm) |
≤20 | ||||||||||||||||||||
3 | 纵断
高程 (mm) |
基层 | ±50 | |||||||||||||||||||
底基层 | ±20 | |||||||||||||||||||||
续上页
检 查 项 目 | 检验依据或允许偏差(mm) | 实测点偏差值或实测值 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 应测
点数 |
合格
点数 |
合格
率% |
|||||||
一
般 项 目 |
4 | 平
整 度 |
基层 | ≤10 | ||||||||||||||
底基层 | ≤15 | |||||||||||||||||
5 | 宽度(mm) | 不小于设计规定+β | ||||||||||||||||
6 | 横坡 | ±0.3%且不反坡 | ||||||||||||||||
7 | 厚度(mm) | ±10 | ||||||||||||||||
一般项目平均 合格率(%) | ||||||||||||||||||
施工单位
检查评定结果 |
项目专业质量检查员: 年 月 日 | |||||||||||||||||
监理(建设)
单位验收结论 |
专业监理工程师:
(建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 |
注:1、β为施工时必要的附加宽度。
2、主控项目、一般项目的检查结果,需用语言描述的项,应按GJJ 1-2008的要求说实描述;主控项目的数检验项先填写“检验批主控项目计数检验记录表”(G1-1-1),然后将计数检验结果填写在本表相应的检查结果栏内;检验批一般项目计数检验数据较多、本表空格不够填写的项,可填写“检验批一般项目计数检验记录表”(G1-1-2),将该表作为本表的附页。
水泥稳定土类基层及底基层施工检验批质量检验记录单
G2-14
CJJ 1-2008
工程名称 | ||||||||||||||||||||||
施工单位 | ||||||||||||||||||||||
单位工程名称 | 分部工程名称 | |||||||||||||||||||||
分项工程名称 | 验收部位 | |||||||||||||||||||||
工程数量 | 项目经理 | 技术负责人 | ||||||||||||||||||||
制表人 | 施工负责人 | 质量检验员 | ||||||||||||||||||||
交方班组 | 接方班组 | 检验日期 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||
检 查 项 目 | 检验依据或允许偏差(mm) | 检查结果 | ||||||||||||||||||||
主
控 项 目 |
1 | 原材料 | 土、石灰、粉煤灰、砂砾、钢渣、水等 | 符合GJJ-2008第7.8.2节的规定 | ||||||||||||||||||
2 | 压实度(%) | 主干路基≥97%,
底基层≥95%, 其他道路基层≥95%,底基层≥93% |
||||||||||||||||||||
3 | 7d无侧限抗压强度 | 应符合设计规定 | ||||||||||||||||||||
检 查 项 目 | 检验依据或允许偏差(mm) | 实测点偏差值或实测值 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 应测
点数 |
合格
点数 |
合格
率% |
|||||||||||
一
般 项 目 |
1 | 基层及底基层外观 | 符合GJJ-2008第7.8.2-4节的规定 | |||||||||||||||||||
2 | 中线偏位
(mm) |
≤20 | ||||||||||||||||||||
3 | 纵断
高程 (mm) |
基层 | ±15 | |||||||||||||||||||
底基层 | ±20 | |||||||||||||||||||||
续上页
检 查 项 目 | 检验依据或允许偏差(mm) | 实测点偏差值或实测值 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 应测
点数 |
合格
点数 |
合格
率% |
|||||||
一
般 项 目 |
4 | 平
整 度 |
基层 | ≤10 | ||||||||||||||
底基层 | ≤15 | |||||||||||||||||
5 | 宽度(mm) | 不小于设计规定+β | ||||||||||||||||
6 | 横坡 | ±0.3%且不反坡 | ||||||||||||||||
7 | 厚度(mm) | ±10 | ||||||||||||||||
一般项目平均 合格率(%) | ||||||||||||||||||
施工单位
检查评定结果 |
项目专业质量检查员: 年 月 日 | |||||||||||||||||
监理(建设)
单位验收结论 |
专业监理工程师:
(建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 |
注:1、β为施工时必要的附加宽度。
2、主控项目、一般项目的检查结果,需用语言描述的项,应按GJJ 1-2008的要求说实描述;主控项目的数检验项先填写“检验批主控项目计数检验记录表”(G1-1-1),然后将计数检验结果填写在本表相应的检查结果栏内;检验批一般项目计数检验数据较多、本表空格不够填写的项,可填写“检验批一般项目计数检验记录表”(G1-1-2),将该表作为本表的附页。
水泥混凝土面层原材料检验批质量检验记录单
G2-25
CJJ 1-2008
工程名称 | |||||||||||||||||||||
施工单位 | |||||||||||||||||||||
单位工程名称 | 分部工程名称 | ||||||||||||||||||||
分项工程名称 | 验收部位 | ||||||||||||||||||||
工程数量 | 项目经理 | 技术负责人 | |||||||||||||||||||
制表人 | 施工负责人 | 质量检验员 | |||||||||||||||||||
交方班组 | 接方班组 | 检验日期 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||
检 查 项 目 | 检验依据或允许偏差(mm) | 检查结果 | |||||||||||||||||||
品种或规格 | 强度
等级 |
批次 | 数量
及尺寸 |
出厂合格证 | 出厂检验报告 | 进厂复检结果 | |||||||||||||||
1 | 水泥 | 符合CJJ1-2008第8.5.1和规定 | 有□ | 无
□ |
有□ | 无
□ |
有□ | 无
□ |
|||||||||||||
2 | 外加剂 | 符合GB8076第GB50119的规定 | 有□ | 无
□ |
有□ | 无
□ |
有□ | 无
□ |
|||||||||||||
3 | 钢筋 | 符合设计及有关标准的规定 | 有□ | 无
□ |
有□ | 无
□ |
有□ | 无
□ |
|||||||||||||
4 | 钢纤维 | 符合CJJ1-2008第
10.1.7条及设计规定 |
有□ | 无
□ |
有□ | 无
□ |
有□ | 无
□ |
|||||||||||||
5 | 集
料 |
粗 集料 | 符合CJJ1-2008第10.1.2和10.1.3的规定 | 有□ | 无
□ |
有□ | 无
□ |
有□ | 无
□ |
||||||||||||
细 集料 | 有□ | 无
□ |
有□ | 无
□ |
有□ | 无
□ |
|||||||||||||||
6 | 水 | 符合CJJ1-2008第7.2.1-3规定 | |||||||||||||||||||
施工单位
检查评定结果 |
项目专业质量检查员: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||
监理(建设)
单位验收结论 |
专业监理工程师:
(建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 |
注:检查结果栏的填写要求:品种或规格、标号、批次、数量及尺寸项依本规范在相应栏内定据实填写;合格证、检验报告、复检结果项在相应的栏内据实打“√”。
水泥混凝土面层施工模板安装检验批质量验收记录单
G2-26-1
CJJ 1-2008
工程名称 | ||||||||||||||||||||||
施工单位 | ||||||||||||||||||||||
单位工程名称 | 分部工程名称 | |||||||||||||||||||||
分项工程名称 | 验收部位 | |||||||||||||||||||||
工程数量 | 项目经理 | 技术负责人 | ||||||||||||||||||||
制表人 | 施工负责人 | 质量检验员 | ||||||||||||||||||||
交方班组 | 接方班组 | 检验日期 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||
检 查 项 目 | 检验依据或允许偏差(mm) | 检查结果/实测点偏差值或实测值 | ||||||||||||||||||||
三辊轴机组□ | 轨道摊铺机□ | 小型机具□ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 应测
点数 |
合格
点数 |
合格
率% |
||||||||
一
般 项 目 |
1 | 横板一般要求 | 符合GJJ-2008第10.4.1节的规定 | |||||||||||||||||||
横板安装一般要求 | 符合GJJ-2008第10.4.2节的规定 | |||||||||||||||||||||
2 | 中线偏线 | ≤10 | ≤5 | ≤15 | ||||||||||||||||||
宽度 | ≤10 | ≤5 | ≤15 | |||||||||||||||||||
顶面高程 | ±5 | ±5 | ±10 | |||||||||||||||||||
3 | 横坡 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.2 | ||||||||||||||||||
相邻板高差 | ≤1 | ≤1 | ≤2 | |||||||||||||||||||
模板接缝宽度 | ≤3 | ≤2 | ≤3 | |||||||||||||||||||
侧面垂直度 | ≤3 | ≤2 | ≤4 | |||||||||||||||||||
纵向顺直度 | ≤3 | ≤2 | ≤4 | |||||||||||||||||||
顶面平 | ≤1.5 | ≤1 | ≤2 | |||||||||||||||||||
拆模及侧摸拆模允许最早时间 | 符合GJJ-2008第10.4.4节的规定 | |||||||||||||||||||||
一般项目平均合格率(%) | ||||||||||||||||||||||
施工单位
检查评定结果 |
项目专业质量检查员: 年 月 日
专业监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 |
|||||||||||||||||||||
监理(建设)
单位验收结论 |
注:主控项目、一般项目的检查结果,需用语言描述的项,应按CJJ 1-2008的要求说实描述,主控项目的计数检验项先填写“检验批主控项目计数检验记录表”(G1-1-1),然后将计数检验结果填写在本表相应的检查结果栏内;检验批一般项目计数检验数据较多、本表空格不够填写的项,可填写“检验批一般项目计数检验记录表”(G1-1-2),将该表作为本页的附页。
水泥混凝土面层施工钢筋加工及安装
G2-26-2
检验批质量验收记录表
CJJ 1-2008.
工程名称 | |||||||||||||||||||||||
施工单位 | |||||||||||||||||||||||
单位工程名称 | 分部工程名称 | ||||||||||||||||||||||
分项工程名称 | 验收部位 | ||||||||||||||||||||||
工程数量 | 项目经理 | 技术负责人 | |||||||||||||||||||||
制表人 | 施工负责人 | 质量检验员 | |||||||||||||||||||||
交方班组 | 接方班组 | 检验日期 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||
检 查 项 目 | 检验依据或允许偏差(mm) | 检查结果 | |||||||||||||||||||||
主
控 项 目 |
1 | 受力钢筋力学性能 | 符合国家标准
GB50204 GB13013 GB1499的规定 |
||||||||||||||||||||
2 | 钢筋的品种、级别、规格和数量 | 符合设计要求及GB50204-2002的规定 | |||||||||||||||||||||
检 查 项 目 | 允许偏差或允许值(mm) | 实测点偏差值或实测值 | |||||||||||||||||||||
钢筋网及骨架 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 应测
点数 |
合格
点数 |
合格
率% |
|||||||||||
绑扎□ | 焊接
□ |
||||||||||||||||||||||
一
般 项 目 |
1 | 基层及底基层外观 | 符合GJJ-2008第10.4.3的规定 | ||||||||||||||||||||
钢筋加工 | 2 | 钢筋网的长度与宽度 | ±10 | ±10 | |||||||||||||||||||
3 | 钢筋网的网眼尺寸 | ±10 | ±20 | ||||||||||||||||||||
4 | 钢筋骨架宽度及高度 | ±5 | ±5 | ||||||||||||||||||||
5 | 钢筋骨架长度 | ±10 | ±10 | ||||||||||||||||||||
水泥混凝土面层施工检验批质量检验记录表
G2-26-3
CJJ 1-2008.
工程名称 | ||||||||||||||||||||||
施工单位 | ||||||||||||||||||||||
单位工程名称 | 分部工程名称 | |||||||||||||||||||||
分项工程名称 | 验收部位 | |||||||||||||||||||||
工程数量 | 项目经理 | 技术负责人 | ||||||||||||||||||||
制表人 | 施工负责人 | 质量检验员 | ||||||||||||||||||||
交方班组 | 接方班组 | 检验日期 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||
检 查 项 目 | 检验依据或允许偏差(mm) | 检查结果 | ||||||||||||||||||||
主
控 项 目 |
1 | 混凝土抗弯拉强度 | 符合设计规定 | |||||||||||||||||||
2 | 混凝土抗压强度 | 符合设计规定 | ||||||||||||||||||||
3 | 厚度 | 符合设计规定
允许偏差±5 |
||||||||||||||||||||
4 | 抗滑性能构造深度 | 符合设计要求 | ||||||||||||||||||||
检 查 项 目 | 允许偏差或允许值(mm) | 实测点偏差值或实测值 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 应测
点数 |
合格
点数 |
合格
率% |
|||||||||||
一
般 项 目 |
1 | 表面外观 | 板面平整密实,边角整齐无裂缝,无石子外露、浮浆、脱皮、踏痕、积水,蜂窝麻面≤总面积0.5% | |||||||||||||||||||
2 | 伸缩缝垂直直顺,缝内无杂物,在规定的深度和宽度内贯通。传力杆与缝面垂直 | |||||||||||||||||||||
3 | ±5 | |||||||||||||||||||||
续上页
检 查 项 目 | 允许偏差或允许值(mm) | 实测点偏差值或实测值 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 应测
点数 |
合格
点数 |
合格
率% |
||||||
4 | 中线偏位 | ≤20 | |||||||||||||||
5 | 平整度 | 测平仪检测,城市快整路、主干路α≤1.2;次干路、支路α≤2。
人工检测,城市快速数、主干路最大间隙≤3mm;次干路、支路最大间隙≤3mm |
|||||||||||||||
6 | 宽度 | 0
-20 |
|||||||||||||||
7 | 横坡(%) | ±0.3%且不反弹 | |||||||||||||||
8 | 井框与路面高差 | ≤3 | |||||||||||||||
9 | 相邻板高差 | ≤3 | |||||||||||||||
10 | 纵缝直顺度 | ≤10 | |||||||||||||||
11 | 横缝直顺度 | ≤10 | |||||||||||||||
12 | 蜂窝麻面面积 | ≤2% | |||||||||||||||
一般项目平均合格率(%) | |||||||||||||||||
施工单位
检查评定结果 |
项目专业质量检查员: 年 月 日 | ||||||||||||||||
监理(建设)
单位验收结论 |
专业监理工程师:
(建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 |
注:1、α为标准差。
主控项目、一般项目的检查结果,需用语言描述的项,应按CJJ 1-2008的要求说实描述,主控项目的计数检验项先填写“检验批主控项目计数检验记录表”(G1-1-1),然后将计数检验结果填写在本表相应的检查结果栏内;检验批一般项目计数检验数据较多、本表空格不够填写的项,可填写“检验批一般项目计数检验记录表”(G1-1-2),将该表作为本页的附页。
料石铺砌人行道石层施工检验批质量检验记录表
G2-33
CJJ 1-2008.
工程名称 | |||||||||||
施工单位 | |||||||||||
单位工程名称 | 分部工程名称 | ||||||||||
分项工程名称 | 验收部位 | ||||||||||
工程数量 | 项目经理 | 技术负责人 | |||||||||
制表人 | 施工负责人 | 质量检验员 | |||||||||
交方班组 | 接方班组 | 检验日期 | 年 月 日 | ||||||||
检 查 项 目 | 检验依据或
允许偏差(mm) |
检查结果 | |||||||||
主
控 项 目 |
1 | 路床与基层压实度(%) | ≥90 | ||||||||
2 | 石材强度、外形尺寸 | 符合GJJ 1-2008第11.1.1条及设计规定 | |||||||||
3 | 砂浆强度 | 符合设计要求 | |||||||||
4 | 盲道铺砌 | 符合设计及相关规范要求 | |||||||||
一
般项目 |
1 | 铺砌外观 | 铺砌稳固、无翘动,表面平整、缝线直顺、缝宽均匀、灌缝饱满,无翘动、翘角、反坡、积水现象 |
续上页
检 查 项 目 | 允许偏差或允许值(mm) | 实测点偏差值或实测值 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 应测
点数 |
合格
点数 |
合格
率% |
|||||
2 | 平整度 | ≤3 | ||||||||||||||
3 | 横坡 | ±0.3%且不反弹 | ||||||||||||||
4 | 井框与面层高差 | ≤3 | ||||||||||||||
5 | 相邻块高差 | ≤3 | ||||||||||||||
6 | 纵缝直顺度 | ≤10 | ||||||||||||||
7 | 横缝直顺度 | ≤10 | ||||||||||||||
8 | 缝宽(mm) | +3,-2 | ||||||||||||||
一般项目平均合格率(%) | ||||||||||||||||
施工单位
检查评定结果 |
项目专业质量检查员: 年 月 日 | |||||||||||||||
监理(建设)
单位验收结论 |
专业监理工程师:
(建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 |
注:主控项目、一般项目的检查结果,需用语言描述的项,应按CJJ 1-2008的要求说实描述,主控项目的计数检验项先填写“检验批主控项目计数检验记录表”(G1-1-1),然后将计数检验结果填写在本表相应的检查结果栏内;检验批一般项目计数检验数据较多、本表空格不够填写的项,可填写“检验批一般项目计数检验记录表”(G1-1-2),将该表作为本页的附页。
混凝土预制砌块铺砌人行道面层施工检验
G2-34
批质量检验记录表
CJJ 1-2008.
工程名称 | |||||||||||
施工单位 | |||||||||||
单位工程名称 | 分部工程名称 | ||||||||||
分项工程名称 | 验收部位 | ||||||||||
工程数量 | 项目经理 | 技术负责人 | |||||||||
制表人 | 施工负责人 | 质量检验员 | |||||||||
交方班组 | 接方班组 | 检验日期 | 年 月 日 | ||||||||
检 查 项 目 | 检验依据或
允许偏差(mm) |
检查结果 | |||||||||
主
控 项 目 |
1 | 路床/基层压实度(%) | ≥90 | ||||||||
2 | 混凝土砌块
抗压强度 |
符合设计规定 | |||||||||
3 | 砂浆平均抗压强度 | 符合设计要求
min≥85% |
|||||||||
4 | 盲道铺砌 | 符合设计及相关规范 | |||||||||
一
般项目 |
1 | 铺砌外观 | 铺砌稳固、无翘动,表面平整、缝线直顺、缝宽均匀、灌缝饱满,无翘动、翘角、反坡、积水现象 |
续上页
检 查 项 目 | 允许偏差或允许值(mm) | 实测点偏差值或实测值 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 应测
点数 |
合格
点数 |
合格
率% |
|||||
2 | 平整度 | ≤5 | ||||||||||||||
3 | 横坡 | ±0.3%且不反弹 | ||||||||||||||
4 | 井框与面层高差 | ≤4 | ||||||||||||||
5 | 相邻块高差 | ≤3 | ||||||||||||||
6 | 纵缝直顺度 | ≤10 | ||||||||||||||
7 | 横缝直顺度 | ≤10 | ||||||||||||||
8 | 缝宽(mm) | +3,-2 | ||||||||||||||
一般项目平均合格率(%) | ||||||||||||||||
施工单位
检查评定结果 |
项目专业质量检查员: 年 月 日 | |||||||||||||||
监理(建设)
单位验收结论 |
专业监理工程师:
(建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 |
注:主控项目、一般项目的检查结果,需用语言描述的项,应按CJJ 1-2008的要求说实描述,主控项目的计数检验项先填写“检验批主控项目计数检验记录表”(G1-1-1),然后将计数检验结果填写在本表相应的检查结果栏内;检验批一般项目计数检验数据较多、本表空格不够填写的项,可填写“检验批一般项目计数检验记录表”(G1-1-2),将该表作为本页的附页。
路缘石安砌施工检验批质量检验记录表
G2-43
CJJ 1-2008.
工程名称 | |||||||||||||||||||||
施工单位 | |||||||||||||||||||||
单位工程名称 | 分部工程名称 | ||||||||||||||||||||
分项工程名称 | 验收部位 | ||||||||||||||||||||
工程数量 | 项目经理 | 技术负责人 | |||||||||||||||||||
制表人 | 施工负责人 | 质量检验员 | |||||||||||||||||||
