钢丝绳直径特征值

2024-12-13 3点热度 0人点赞
直径mm 6×37 6×19
钢丝绳 钢丝 钢丝总断面积m㎡ 参考重量kg/100m 破断拉力
(T)
使用拉力
(T)
A B 直径mm 破断拉力
(T)
使用拉力
(T)
A B
8.7 0.4 27.88 26.21 3.88 0.65 100 200 6.2 2.07 0.35 75 150
11.0 0.5 43.57 40.96 6.10 1.00 115 230 7.7 3.23 0.50 75 150
13.0 0.6 62.74 58.98 8.37 1.50 115 230 9.3 4.65 0.80 100 200
15.0 0.7 85.39 60.27 11.89 2.00 150 300 11.0 6.33 1.10 115 230
17.0 0.8 111.53 104.8 15.54 2.60 150 300 12.5 8.27 1.40 115 230
                         
19.5 0.9 141.16 132.7 19.64 3.30 175 350 14.0 10.46 1.70 125 250
21.5 1.0 174.27 163.8 24.27 4.00 175 350 15.5 12.92 2.20 150 300
24.0 1.1 210.87 198.2 29.36 5.00 225 450 17.0 15.64 2.60 150 300
26.0 1.2 250.95 235.9 34.97 5.80 225 450 18.5 18.62 3.10 150 300
28.0 1.3 294.52 27.68 41.04 6.80 250 500 20.0 21.85 3.60 175 350
                         
30.0 1.4 341.57 321.1 47.60 7.90 250 500 21.5 25.33 4.20 175 350
32.5 1.5 392.11 368.6 54.65 9.10 275 550 23.0 29.10 4.90 225 450
34.5 1.6 446.13 419.4 62.16 10.40 300 600 24.5 33.10 5.50 225 450
36.5 1.7 503.64 473.4 70.19 11.70 300 600 26.0 37.36 6.20 225 450
39.0 1.8 564.63 530.8 78.68 13.10 350 700 28.0 41.86 7.00 250 500
                         
43.0 2.0 697.08 655.3 97.17 16.20 400 800 31.0 51.72 8.60 250 500
47.5 2.2 843.47 702.9 117.26 19.50 450 900 34.0 62.56 10.40 300 600
52.0 2.4 1003.08 943.6 139.81 23.30 50 1000 37.0 74.46 12.40 300 600
56.0 2.6 1178.07 1107.4 164.00 27.30 750 1500 40.0 87.13 14.50 350 700
60.5 2.8 1366.28 1284.3 190.24 31.70 750 1500 43.0 101.15 17.00 400 800
                         
65.0 3.0 1568.43 1474.3 218.53 36.40 750 1500 46.0 116.03 19.00 450 900
1、如增大或减小“A”“B”值在订货合同中说明,无特殊说明按表中值制作。
2、“L”值按用户需要制作
3、表中为6×19、6×37钢丝绳,在其系列范围内的不同结构的钢丝绳均可以加工,表中钢丝绳抗拉强度为170kg/m㎡(1670N/m㎡).
4、本单位可提供f3mm-f10mm钢丝绳压接索具。

 

雅居云录

.