地基与基础 分部(子分部)工程质量验收记录
GD25002□□
工程名称 | 德沁苑 | 结构类型 | 框架剪力墙 | 层 数 | 11层/1栋 | ||||
施工单位 | 黑龙江省第一建筑工程公司 | 技术部门
负责人 |
宋发平 | 质量部门
负责人 |
李庆松 | ||||
分包单位 | / | 分包单位
负责人 |
/ | 分包技术
负责人
|
/ | ||||
序号 | 分项工程名称 | 检验批数 | 施工单位检查评定 | 验 收 意 见 | |||||
1 | 模板分项工程 | 所含各分项均验收合格 | 同意验收 | ||||||
2 | 钢筋分项工程 | 所含各分项均验收合格 | |||||||
3 | 砼分项工程 | 所含各分项均验收合格 | |||||||
4 | 现浇结构分项工程 | 所含各分项均验收合格 | |||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
质量控制资料 | 经查,本分部工程质量控制资料完整 | 同意验收 | |||||||
安全和功能检验(检测)报告 | 同意验收 | ||||||||
观感质量 | 经参加人的共同评定,结论为“好”,符合要求。 | 同意验收 | |||||||
验 收 单 位 |
分 包 单 位 | / | 项目经理 年 月 日 | ||||||
施 工 单 位 | 黑龙江省第一建筑工程公司 | 项目经理 年 月 日 | |||||||
勘 察 单 位 | 深圳市协鹏工程勘察有限公司 | 项目负责人 年 月 日 | |||||||
设 计 单 位 | 广州市智海建筑工程技术有限公司 | 项目负责人 年 月 日 | |||||||
监理(建设)单位 | 深圳大学建设监理研究所
总监理工程师(建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 |