分部工程验收汇总表
工程名称:××县工商局315投诉中心大楼 工程编号:2003-001
建筑面积 | 5120m2 | 结构类型 | 框架结构 | 层 数 | 7层 | ||
施工单位 | 福建省××建筑工程有限公司 | 监理单位 | 福建漳州市宇宙建设监理公司 | ||||
序号 | 分部工程名称 | 施 工 单 位 自 评 | 监理(建设)单位评定 | ||||
1 | 地基与基础分部 | 优 良 | 优 良 | ||||
2 | 主体分部 | 优 良 | 优 良 | ||||
3 | 屋面分部 | 合 格 | 合 格 | ||||
4 | 门窗分部 | 合 格 | 合 格 | ||||
5 | 楼地面分部 | 合 格 | 合 格 | ||||
6 | 装修与装饰分部 | 优 良 | 优 良 | ||||
7 | 水卫分部 | 合 格 | 合 格 | ||||
8 | 电气分部 | 优 良 | 优 良 | ||||
9 | |||||||
10 | |||||||
参
加 验 收 单 位 |
施 工 单 位 | 企业技术负责人:林晖喧
(签章)
2003年11月10日 |
|||||
勘 察 设 计 | 项目负责人:陈小志
(签章)
2003年11月10日 |
||||||
监 理 单 位 | 总监理工程师:翁小明
(签章)
2003年11月10日 |
||||||
建 设 单 位 | 项目负责人:江小民
(签章)
2003年11月10日 |
单位(子单位)工程质量控制资料核查记录表
第1页
工程名称 | 福建省××县工商局315大楼 | 施工单位 | 福建省××建筑工程公司 | |||
序号 | 项目 | 资 料 名 称 | 份数 | 核 查 意 见 | 核查人 | |
1 | 建
筑 和 结 构 工 程 |
图纸会审、设计变更、洽商记录 | 5 | 符合要求 | 土建监理工程师:
陈锦林 |
|
2 | 工程定位测量、放线记录 | 10 | 符合要求 | |||
3 | 原材料出厂合格证书及进场检(试)验报告 | 38 | 符合要求 | |||
4 | 施工试验报告及见证检测报告 | 28 | 符合要求 | |||
5 | 隐蔽工程验收记录 | 12 | 符合要求 | |||
6 | 施工记录 | 2 | 符合要求 | |||
7 | 预制构件、预拌混凝土合格证 | 4 | 符合要求 | |||
8 | 地基基础、主体结构检验及抽样检测资料 | 2 | 符合要求 | |||
9 | 分项、分部工程质量验收记录 | 8 | 符合要求 | |||
10 | 工程质量事故及事故调查处理资料 | 0 | 符合要求 | |||
11 | 新材料、新工艺施工记录 | 2 | 符合要求 | |||
12 | ||||||
1 | 水
暧 和 卫 生 工 程 |
图纸会审、设计变更、洽商记录 | 2 | 符合要求 | 水电监理工程师:
张志明 |
|
2 | 材料、配件出厂合格证书及进场检(试)验报告 | 18 | 符合要求 | |||
3 | 管道、设备强度试验、严密性试验记录 | 6 | 符合要求 | |||
4 | 隐蔽工程验收记录 | 10 | 符合要求 | |||
5 | 系统清洗、灌水、通水、通球试验记录 | 2 | 符合要求 | |||
6 | 施工记录 | 2 | 符合要求 | |||
7 | 分项、分部工程质量验收记录 | 1 | 符合要求 | |||
8 | ||||||
1 | 电
气 工 程 |
图纸会审、设计变更、洽商记录 | 2 | 符合要求 | 水电监理工程师:
张志明 |
|
2 | 材料、配件出厂合格证书及进场检(试)验报告 | 18 | 符合要求 | |||
3 | 设备调试记录 | 1 | 符合要求 | |||
4 | 接地、绝缘电阻测试记录 | 4 | 符合要求 | |||
5 | 隐蔽工程验收记录 | 12 | 符合要求 | |||
6 | 施工记录 | 2 | 符合要求 | |||
7 | 分项、分部工程质量验收记录 | 1 | 符合要求 | |||
8 |
第2页
工程名称 | 福建省××县工商局315大楼 | 施工单位 | 福建省××建筑工程公司 | ||||
序号 | 项目 | 资 料 名 称 | 份数 | 核 查 意 见 | 核查人 | ||
1 | 通
风 与 空 调 |
图纸会审、设计变更、洽商记录 | / | ||||
2 | 材料、设备出厂合格证及进场检(试)验报告 | / | |||||
3 | 制冷、空调、水管道强度试验、严密性试验记录 | / | |||||
4 | 隐蔽工程验收记录 | / | |||||
5 | 制冷设备运行调试记录 | / | |||||
6 | 通风、空调系统调试记录 | / | |||||
7 | 施工记录 | / | |||||
8 | 分项、分部工程质量验收记录 | / | |||||
9 | |||||||
1 | 电
梯 |
土建布置图纸会审、设计变更、洽商记录 | / | ||||
2 | 设备出厂合格证书及开箱检验记录 | / | |||||
3 | 隐蔽工程验收记录 | / | |||||
4 | 施工记录 | / | |||||
5 | 接地、绝缘电阻测试记录 | / | |||||
6 | 负荷试验、安全装置检查记录 | / | |||||
7 | 分项、分部工程质量验收记录 | / | |||||
8 | |||||||
1 | 建
筑 智 能 化 |
图纸会审、设计变更、洽商记录、竣工图及设计说明 | / | ||||
2 | 材料、设备出厂合格证及技术文件及进场检(试)验报告 | / | |||||
3 | 隐蔽工程验收记录 | / | |||||
4 | 系统功能测定及设备调试记录 | / | |||||
5 | 系统技术、操作和维护手册 | / | |||||
6 | 系统管理、操作人员培训记录 | / | |||||
7 | 系统检测报告 | / | |||||
8 | 分项、分部工程质量验收记录 | / | |||||
结
论 |
经自查符合设计要求和施工规范规定。
施工单位 项目经理:李小强 2003年11月10日 |
经核查符合设计要求和施工规范规定。
总监理工程师:翁小明 (建设单位项目负责人) 2003年11月10日 |
单位(子单位)工程安全和功能检验
资料核查及主要功能抽查记录
工程名称 | 福建省××县工商局315大楼 | 施工单位 | ××建筑工程公司 | ||||||
序号 | 项
目 |
安全和功能检查项目 | 份数 | 核查意见 | 抽查结果 | 核查(抽
查)人 |
|||
1 | 建
筑 与 结 构 |
屋面淋水试验记录 | 1 | 符合要求 | 合 格 | 翁小明
陈锦林 |
|||
2 | 地下室防水效果检查记录 | / | 符合要求 | 合 格 | |||||
3 | 有防水要求的楼面蓄水试验记录 | 1 | 符合要求 | 合 格 | |||||
4 | 建筑物垂直度、标高、全高测量记录 | 7 | 符合要求 | 合 格 | |||||
5 | 抽气(风)道检查记录 | 1 | 符合要求 | 合 格 | |||||
6 | 幕墙及外窗气密性、水密性、耐风压
检测报告 |
1 | 符合要求 | 合 格 | |||||
7 | 建筑物沉降观测测量记录 | 7 | 符合要求 | 合 格 | |||||
8 | 节能、保温测试记录 | 1 | 符合要求 | 合 格 | |||||
9 | 室内环境检测报告 | 1 | 符合要求 | 合 格 | |||||
10 | |||||||||
1 | 给
排 水 与 采 暖 |
给水管道通水试验记录 | 1 | 符合要求 | 合 格 | 翁小明
张志明 |
|||
2 | 暖气管道、散热器压力试验记录 | / | 符合要求 | 合 格 | |||||
3 | 卫生器具满水试验记录 | 1 | 符合要求 | 合 格 | |||||
4 | 消防管道、燃气管道压力试验记录 | 1 | 符合要求 | 合 格 | |||||
5 | 排水干管通球试验记录 | 1 | 符合要求 | 合 格 | |||||
6 | |||||||||
1 | 电
气 |
照明全负荷试验记录 | 1 | 符合要求 | 合 格 | 翁小明
张志明 |
|||
2 | 大型灯具牢固性试验记录 | 1 | 符合要求 | 合 格 | |||||
3 | 避雷接地电阻测试记录 | 2 | 符合要求 | 合 格 | |||||
4 | 线路、插座、开关接地检验记录 | 2 | 符合要求 | 合 格 | |||||
5 | |||||||||
1 | 通
风 空 调 |
通风、空调系统试运行记录 | / | ||||||
2 | 风量、温度测试记录 | / | |||||||
3 | 洁净室洁净度测试记录 | / | |||||||
4 | 制冷机组试运行调试记录 | / | |||||||
1 | 电
梯 |
电梯运行记录 | / | ||||||
2 | 电梯安全装置检测报告 | / | |||||||
1 | 智能
建筑 |
系统试运行记录 | / | ||||||
2 | 系统电源及接地检测报告 | / | |||||||
结
论 |
经自查符合设计要求和施工规范规定。
施工单位 项目经理:李小强 2003年11月10日 |
经核查(抽查)符合设计要求和施工规范规定。
总监理工程师:翁小明 (建设单位项目负责人) 2003年11月10日 |
注:抽查项目由验收组协商确定
单位(子单位)工程观感质量检查记录
工 程 名 称 | 福建省××县工商局315大楼 | 施 工 单 位 | 福建××建筑工程公司 | |||||||||||||||||
序
号 |
项 目 | 抽 查 质 量 状 况 | 质 量 评 价 | |||||||||||||||||
好 | 一般 | 差 | ||||||||||||||||||
1 | 建筑与结构 | 室外墙面 | √ | O | √ | √ | O | O | √ | √ | O | √ | √ | |||||||
2 | 变形缝 | O | O | O | √ | O | √ | O | O | √ | O | √ | ||||||||
3 | 水落管、屋面 | √ | √ | O | O | √ | O | √ | √ | O | √ | √ | ||||||||
4 | 室内墙面 | O | √ | √ | O | √ | O | √ | √ | √ | O | √ | ||||||||
5 | 室内顶棚 | √ | √ | O | √ | O | √ | √ | O | O | √ | √ | ||||||||
6 | 室内地面 | O | √ | O | √ | √ | √ | O | √ | √ | O | √ | ||||||||
7 | 楼梯、踏步、护栏 | O | √ | O | O | √ | O | O | O | √ | O | √ | ||||||||
8 | 门窗 | O | O | √ | O | √ | O | O | O | O | √ | √ | ||||||||
1 | 给排水采暖 | 管道接口、坡度、支架 | √ | √ | O | O | √ | O | √ | O | √ | √ | √ | |||||||
2 | 卫生器具、支架、阀门 | O | √ | O | O | √ | O | O | O | O | √ | √ | ||||||||
3 | 检查口、扫除口、地漏 | O | O | √ | O | √ | O | O | √ | O | O | √ | ||||||||
4 | 散热器、支架 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||
1 | 建筑电气 | 配电箱、盘、板、接线盒 | √ | √ | O | O | √ | O | √ | √ | O | √ | √ | |||||||
2 | 设备器具、开关、插座 | O | √ | O | O | √ | O | √ | O | O | O | √ | ||||||||
3 | 防雷、接地 | √ | O | √ | √ | O | O | √ | √ | √ | O | √ | ||||||||
1 | 通风与空调 | 风管、支架 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||
2 | 风口、风阀 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||
3 | 风机、空调设备 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||
4 | 阀门、支架 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||
5 | 水泵、冷却塔 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||
6 | 绝热 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||
1 | 电梯 | 运行、平层、开关门 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||
2 | 层门、信号系统 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||
3 | 机房 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||
1 | 智能建筑 | 机房设备安装及布局 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||
2 | 现场设备安装 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
观 感 质 量 综 合 评 价: 好 | ||||||||||||||||||||
检
查 结 论 |
本工程观感质量经检查符合设计要求和施工规范规定。
施工单位 项目经理:李小强 2003年11月20日 |
本工程观感质量经核查符合设计要求和施工规范规定。
总监理工程师:翁小明 (建设单位项目负责人) 2003年11月20日 |
注:①质量评价差的项目,应进行返修。②表格内容要求用碳素墨水填写。
单位工程竣工预验收检查记录表
施工单位:福建省××建筑工程有限公司 验收日期:2003年11月20日
建设单位 | 福建省××县工商行政管理局 | 工程项目 | 315消费者投诉中心大楼 | |
建筑面积 | 5120 m2 | 工程造价 | 350 万元 | |
结构质式 | 框架结构 | 建筑层数 | 7 层 | |
开工日期 | 2003年01月01日 | 竣工日期 | 2003年11月01日 | |
验收存在问题摘要: | ||||
1、屋面个别砂浆残渣没有完全清理干净,应重新清理。 | ||||
2、楼梯间垃圾尘粉没有完全冲洗干净,应再洗。 | ||||
3、屋面天沟水落水管的地漏盖没有设置,应补设。 | ||||
4、屋面楼梯间填充墙与梁底之间存在裂缝,应处理。 | ||||
5、屋面伸缩缝做法错误,应按设计图集进行施工。 | ||||
6、个别铝合金窗外侧四周没注玻璃胶,应补做。 | ||||
7、卫生间天棚下横管设置的吊钩不得采用普通铁线,应更换。 | ||||
8、屋面预制砼板隔热层的勾缝个别开裂,应重新进行处理。 | ||||
9、外墙饰面砖在底层部位处个别未擦洗干净,应补洗。 | ||||
10、个别内业资料签字不完整、内容不规范,应重新整理。 | ||||
11、 | ||||
12、 | ||||
13、 | ||||
14、 | ||||
15、 | ||||
16、 | ||||
17、 | ||||
18、 | ||||
说明:
1、以上存在的不符合项限定项目部在 11月03日以前全部整改完成。 2、整改完成后用书面反馈到公司工程技术部。 3、经公司工程技术部人员复检确认符合质量标准后,此事方才终结。 |
||||
公司检查人员:
卢小强、陈小山、王小东 (盖章) 2003年11月02日 |
项目经理:严小德
施 工 员:林松山 2003年11月02日 |
注:本表一式2份,公司、项目部各执1份。
单位(子单位)工程质量竣工验收记录表
工程名称 | ××县工商局315大楼 | 结构类型 | 框架七层 | 建筑面积 | 5120m2 | |||||
施工单位 | ××建筑工程公司 | 技术负责人 | 林 晖 喧 | 开工日期 | 2003.01.01 | |||||
项目经理 | 李 小 强 | 项目技术负责人 | 王 小 全 | 竣工日期 | 2003.11.10 | |||||
序
号 |
项 目 | 验 收 记 录 | 验 收 结 论 | |||||||
1 | 分部工程 | 共 八大 分部,经查 八大 分部
符合标准及设计要求的有八大分部。 |
符 合 要 求 | |||||||
2 | 质量控制资料
核查 |
共 19 项,经审查符合要求 19 项,
经核定符合规范要求 19 项。 |
符 合 要 求 | |||||||
3 | 安全和主要使
用功能核查及 抽查结果 |
共核查 14 项,符合要求 14 项,
共抽查 14 项,符合要求 14 项, 经返工处理符合要求 0 项。 |
符 合 要 求 | |||||||
4 | 观感质量验收 | 共抽查 18 项,符合要求 18 项,
不符合要求 0 项。 |
符 合 要 求 | |||||||
5 | 综合验收结论 | 该单位工程质量符合设计要求和施工规范规定 | ||||||||
参
加 验 收 单 位 |
建 设 单 位 | 监 理 单 位 | 施 工 单 位 | 设 计 单 位 | ||||||
(公章)
单位(项目)负责人: 冯 大 林 2003年11月10日 |
(公章)
总监理工程师: 翁 小 明 2003年11月10日 |
(公章)
单位负责人: 陈 小 祥 2003年11月10日 |
(公章)
单位(项目)负责人: 张 小 志 2003年11月10日 |
注:表格内容要求用碳素墨水填写。