砌体结构 分部(子分部)工程质量验收记录
0203
工程名称 | 北京奥运村运动员宿舍9幢 | 结 构 类 型 | 砖混结构 | 层 数 | 4 层 | ||||
施工单位 | 福建××建筑工程公司 | 技术部门负责人 | 林小东 | 质量部门负责人 | 王志强 | ||||
分包单位 | 分包单位负责人 | 分包技术负责人 | |||||||
序号 | 分项工程名称 | 检验批数 | 施工单位检查评定 | 验 收 意 见 | |||||
1 | 填充墙砌体 | 4 | √ | 同意验收 | |||||
2 | 砖砌体(混水) | 4 | √ | ||||||
质量控制资料 | √ | 同意验收 | |||||||
安全和功能检验(检测)报告 | √ | 同意验收 | |||||||
观感质量验收 | 好 | 同意验收 | |||||||
验
收 单 位 |
分 包 单 位 | 项目经理: / 2003年06月20日 | |||||||
施 工 单 位 | 项目经理: 李同文 2003年06月20日 | ||||||||
勘 察 单 位 | 项目负责人:陈明志 2003年06月20日 | ||||||||
设 计 单 位 | 项目负责人:张小林 2003年06月20日 | ||||||||
监理(建设)单位 | 总监理工程师:郝大海
(建设单位项目专业负责人) 2003年06月20日 |
说明:子分部工程全部验收合格,则该分部工程合格。
砖砌体 分项工程质量验收记录
020301
工程名称 | 北京奥运村运动员宿舍3幢 | 结构类型 | 砖混四层 | 检验批数 | 4 | ||||
施工单位 | 福建××建筑工程公司 | 项目经理 | 李同文 | 项目技术负责人 | 王小全 | ||||
分包单位 | 分包单位
负 责 人 |
分包项目经理 | |||||||
序号 | 检验批部位、区段 | 施工单位检查评定结果 | 监理(建设)单位验收结论 | ||||||
1 | 一层砖墙 | √ | 合 格 | ||||||
2 | 二层砖墙 | √ | |||||||
3 | 三层砖墙 | √ | |||||||
4 | 四层砖墙 | √ | |||||||
说明:
1、全高垂直度:检查4点分别为7、9、14、7。平均为9.2,最大值为14。 2、砂浆试块抗压强度依次为11.8、11.9、12.1、11.8、11.9、9.6、10.2、10.8,平均11.1MPa≥10MPa,最小9.6MPa≥7.5 MPa。 |
|||||||||
检
查 结 论 |
合 格
项目专业 技术负责人:陈小强 2003年05月25日 |
验
收 结 论 |
同意验收
监理工程师:胡晓明 (建设单位项目专业技术负责人) 2003年05月25日 |
注:分项工程可由一个或若干个检验批组成,检验批应按楼层、变形缝或施工段进行划分成若干个数量。
砖砌体(混水)工程检验批质量验收记录表
GB50203-2002
020301
1
0
单位(子单位)工程名称 | 北京奥运村运动员宿舍8幢 | |||||||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 砌体结构子分部 | 验收部位 | 一 层 | |||||||||||||||||
施工单位 | 福建省××建筑工程公司 | 项目经理 | 李同文 | |||||||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | XDQB2002-10墙砌体施工工艺标准 | |||||||||||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)
单位验收记录 |
||||||||||||||||||
主控项目 | 1 | 砖强度等级 | 设计要求MU10 | 2份试验报告MU10 | 符合要求 | |||||||||||||||
2 | 砂浆强度等级 | 设计要求M10 | 试块编号:0610-M10、0611-M10共2组 | |||||||||||||||||
3 | 水平灰缝砂浆饱满度 | ≥80% | 90、96、97、90、95、96 | |||||||||||||||||
4 | 斜槎留置 | 第5.2.3条 | √ | |||||||||||||||||
5 | 直槎拉结筋及接槎处理 | 第5.2.4条 | √ | |||||||||||||||||
6 | 轴线位移 | ≤10mm | 5 | 3 | 2 | 7 | 8 | 3 | 12 | ⑩ | ||||||||||
7 | 垂直度(每层) | ≤5mm | ⑤ | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||
一般项目 | 1 | 组砌方法 | 第5.3.1条 | √ | 符合要求 | |||||||||||||||
2 | 水平灰缝厚度10mm | 8~12mm | 最大12mm,最小8mm,10处平均10mm | |||||||||||||||||
3 | 基础顶面、楼面标高 | ±15mm | 10 | 9 | -5 | 8 | 3 | -2 | -17 | 7 | ||||||||||
4 | 表面不整度(混水) | 8mm | ⑧ | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 3 | ||||||||||
5 | 门窗洞口高度、宽度 | ±5mm | 4 | -2 | 2 | ⑤ | -1 | -3 | -7 | 4 | ||||||||||
6 | 外墙上下窗口偏移 | 20mm | 9 | 22 | 5 | 4 | ||||||||||||||
7 | 水平灰缝平直度(混水) | 10mm | ⑩ | 5 | 5 | 2 | 4 | 9 | 12 | 3 | ||||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 林子栋 | 施工班组长 | 张海滨 | ||||||||||||||||
主控项目全部合格,一般项目满足施工规范规定要求。
项目专业质量检查员:卢力强 2003年2月20日 |
||||||||||||||||||||
监理(建设)单位验收结论 | 同意验收
专业监理工程师:胡晓明 (建设单位项目专业技术负责人): 2003年2月20日 |
注:①定性项目符合要求打√,反之打×;②定量项目加○表示超出企业标准,加△表示超出国家标准。