钢筋加工检验批质量验收记录表
GB50204-2002
(Ⅰ)
020102
1
0
单位(子单位)工程名称 | 北京奥运村运动员宿舍8幢 | ||||||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 混凝土结构子分部 | 验收部位 | 一层框架柱 | ||||||||||||||||
施工单位 | 福建省××建筑工程公司 | 项目经理 | 李同文 | ||||||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | XDQB2002-08钢筋加工与安装施工工艺标准 | ||||||||||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)验收记录 | |||||||||||||||||
主
控 项 目 |
1 | 力学性能检验 | 第5.2.1条 | √ | 符合要求 | ||||||||||||||
2 | 抗震用钢筋强度实测值 | 第5.2.1条 | √ | ||||||||||||||||
3 | 化学成分等专项检验 | 第5.2.1条 | √ | ||||||||||||||||
4 | 受力钢筋的弯钩和弯折 | 第5.2.1条 | √ | ||||||||||||||||
5 | 箍筋弯钩形式 | 第5.2.1条 | √ | ||||||||||||||||
一般项目 | 1 | 外观质量 | 第5.2.1条 | √ | 符合要求 | ||||||||||||||
2 | 钢筋调直 | 第5.2.1条 | √ | ||||||||||||||||
3 | 钢筋加
工的形状、尺寸 |
受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸 | ±10 | ⑩ | -5 | 5 | 7 | 3 | -12 | -8 | -5 | 5 | 2 | ||||||
弯起钢筋的弯折位置 | ±20 | -20 | -8 | 10 | 15 | ||||||||||||||
箍筋内净尺寸 | ±5 | ⑤ | -4 | -3 | 2 | 5 | -7 | -5 | 4 | 3 | 2 | ||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 林子栋 | 施工班组长 | 张海滨 | |||||||||||||||
主控项目全部合格,一般项目满足施工规范规定要求。
项目专业质量检查员:卢力强 2003年2月20日 |
|||||||||||||||||||
监理(建设)单位验收结论 | 同意验收
专业监理工程师:胡晓明 (建设单位项目专业技术负责人): 2003年2月20日 |
注:①定性项目符合要求打√,反之打×;②定量项目加○表示超出企业标准,加△表示超出国家标准。
钢筋安装工程检验批质量验收记录表
GB50204-2002
(Ⅱ) 020102
0
1
单位(子单位)工程名称 | 北京奥运村运动员宿舍8幢 | ||||||||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 混凝土结构子分部 | 验收部位 | 一层框架柱 | ||||||||||||||||||
施工单位 | 福建省××建筑工程公司 | 项目经理 | 李同文 | ||||||||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | XDQB2002-08钢筋加工与安装施工工艺标准 | ||||||||||||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)验收记录 | |||||||||||||||||||
主控项 | 1 | 纵向受力钢筋的连接方式 | 第5.4.1条 | √ | 符合要求 | ||||||||||||||||
2 | 机械连接和焊接接头的力学性能 | 第5.4.2条 | √ | ||||||||||||||||||
3 | 受力钢筋的品种、级别、规格和数量 | 第5.5.1条 | √ | ||||||||||||||||||
一
般 项 目 |
1 | 接头位置和数量 | 第5.4.3条 | √ | 符合要求 | ||||||||||||||||
2 | 机械连接、焊接的外观质量 | 第5.4.4条 | √ | ||||||||||||||||||
3 | 机械连接、焊接的接头面积百分率 | 第5.4.5条 | √ | ||||||||||||||||||
4 | 绑扎搭接接头面积百分率和搭接长 | 第5.4.6条 | √ | ||||||||||||||||||
5 | 搭接长度范围内的箍筋 | 第5.4.7条 | √ | ||||||||||||||||||
6 | 钢筋安装允许偏差 | 绑扎钢
筋网 |
长、宽(mm) | ±10 | 1 | -5 | -3 | ⑩ | 8 | 4 | -1 | 8 | -15 | -9 | |||||||
网眼尺寸(mm) | ±20 | 5 | 9 | 7 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | -22 | 11 | ||||||||||
绑扎钢筋骨架 | 长(mm) | ±10 | -1 | ⑩ | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 8 | -15 | 11 | |||||||||
宽、高(mm) | ±5 | -3 | -4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | -7 | 5 | ||||||||||
受 力
钢 筋 |
间距(mm) | ±10 | -5 | -3 | 5 | 9 | 7 | -4 | 5 | -8 | -15 | ⑩ | |||||||||
排距(mm) | ±5 | 4 | 3 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
保护层
厚 度 (mm) |
基 础 | ±10 | |||||||||||||||||||
柱、梁 | ±5 | 4 | 3 | -2 | 5 | -4 | 2 | 3 | -2 | -7 | 2 | ||||||||||
板、墙、壳 | ±3 | -1 | -2 | 2 | 1 | 3 | -3 | 2 | -2 | -5 | 4 | ||||||||||
绑扎箍筋、横向钢筋间距(mm) | ±20 | 9 | -6 | 7 | 5 | -9 | 8 | 4 | -8 | -22 | 11 | ||||||||||
钢筋弯起点位置(mm) | 20 | -9 | -5 | 8 | 3 | ||||||||||||||||
预埋件 | 中心线位置(mm) | 5 | |||||||||||||||||||
水平高差(mm) | +3,0 | ||||||||||||||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 林子栋 | 施工班组长 | 张海滨 | |||||||||||||||||
主控项目全部合格,一般项目满足施工规范规定要求。
项目专业质量检查员:卢力强 2003年2月20日 |
|||||||||||||||||||||
监理(建设)单位验收结论 | 同意验收
专业监理工程师:胡晓明 (建设单位项目专业技术负责人): 2003年2月20日 |
注:“钢筋安装允许偏差”中的受力钢筋保护层厚度的实测合格点率应在90%以上,方为合格。
混凝土分项工程质量验收记录
020103
工程名称 | 北京奥运村运动员宿舍2幢 | 结构类型 | 框架五层 | 检验批数 | 20 | ||||
施工单位 | 福建××建筑工程公司 | 项目经理 | 李同文 | 项目技术负责人 | 王小全 | ||||
分包单位 | 分包单位
负 责 人 |
分包项目经理 | |||||||
序号 | 检验批部位、区段 | 施工单位检查评定结果 | 监理(建设)单位验收结论 | ||||||
1 | 一层柱原材料及配合比设计 | √ | 合 格 | ||||||
2 | 一层柱混凝土施工检验批 | √ | |||||||
3 | 二层梁板原材料及配合比设计 | √ | |||||||
4 | 二层梁板混凝土施工检验批 | √ | |||||||
5 | 二层柱原材料及配合比设计 | √ | |||||||
6 | 二层柱混凝土施工检验批 | √ | |||||||
7 | 三层梁板原材料及配合比设计 | √ | |||||||
8 | 三层梁板混凝土施工检验批 | √ | |||||||
9 | 三层柱原材料及配合比设计 | √ | |||||||
10 | 三层柱混凝土施工检验批 | √ | |||||||
11 | 四层梁板原材料及配合比设计 | √ | |||||||
12 | 四层梁板混凝土施工检验批 | √ | |||||||
13 | 四层柱原材料及配合比设计 | √ | |||||||
14 | 四层柱混凝土施工检验批 | √ | |||||||
15 | 五层梁板原材料及配合比设计 | √ | |||||||
16 | 五层梁板混凝土施工检验批 | √ | |||||||
17 | 五层柱原材料及配合比设计 | √ | |||||||
18 | 五层柱混凝土施工检验批 | √ | |||||||
19 | 屋面梁板原材料及配合比设计 | √ | |||||||
20 | 屋面梁板混凝土施工检验批 | √ | |||||||
检
查 结 论 |
合 格
项目专业 技术负责人:陈小强 2003年05月25日 |
验
收 结 论 |
同意验收
监理工程师:胡晓明 (建设单位项目专业技术负责人) 2003年05月25日 |
注:分项工程可由一个或若干个检验批组成,检验批应按楼层、变形缝或施工段进行划分成若干个数量。