水刷石 装饰抹灰工程检验批质量验收记录表
GB50210-2001
030202
1
0
单位(子单位)工程名称 | 北京奥运村运动员宿舍8幢 | ||||||||||||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 抹灰子分部 | 验收部位 | 两侧面外墙 | ||||||||||||||||||||||
施工单位 | 福建省××建筑工程公司 | 项目经理 | 李同文 | ||||||||||||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | XDQB2002-16抹灰施工工艺标准 | ||||||||||||||||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单
位验收记录 |
|||||||||||||||||||||||
主
控 项 目 |
1 | 基层表面 | 第4.3.2条 | √ | 符合要求 | ||||||||||||||||||||
2 | 材料品种和性能 | 第4.3.3条 | √ | ||||||||||||||||||||||
3 | 操作要求 | 第4.3.4条 | √ | ||||||||||||||||||||||
4 | 层粘结及面层质量 | 第4.3.5条 | √ | ||||||||||||||||||||||
一般项目 | 1 | 表面质量 | 第4.3.6条 | √ | 符合要求 | ||||||||||||||||||||
2 | 分格条(缝) | 第4.3.7条 | √ | ||||||||||||||||||||||
3 | 滴水线 | 第4.3.8条 | √ | ||||||||||||||||||||||
4 | 允许偏差 | 项 目 | 水刷石 | 斩假石 | 干粘石 | 假面石 | 实 测 值(mm) | ||||||||||||||||||
立面垂直度 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | ⑤ | 3 | 4 | ⑤ | 3 | |||||||||||
表面垂直度 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
阳角方正 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||
分格条(缝)直线度 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||
墙裙、勒脚上口直线度 | 3 | 3 | — | — | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 林子栋 | 施工班组长 | 张海滨 | |||||||||||||||||||||
主控项目全部合格,一般项目满足施工规范规定要求。
项目专业质量检查员:卢力强 2003年2月20日 |
|||||||||||||||||||||||||
监理(建设)单位验收结论 | 同意验收
专业监理工程师:胡晓明 (建设单位项目专业技术负责人): 2003年2月20日 |
注:①定性项目符合要求打√,反之打×;②定量项目加○表示超出企业标准,加△表示超出国家标准。
清水墙勾缝分项工程质量验收记录
030203
工程名称 | 北京奥运村运动员宿舍8幢 | 结构类型 | 框架七层 | 检验批数 | 2 | ||||||
施工单位 | 福建××建筑工程公司 | 项目经理 | 李同文 | 项目技术负责人 | 王小全 | ||||||
分包单位 | 分包单位
负 责 人 |
分包项目经理 | |||||||||
序号 | 检验批部位、区段 | 施工单位检查评定结果 | 监理(建设)单位验收结论 | ||||||||
1 | 底层①~⑨轴外墙清水墙勾缝 | √ | 合 格 | ||||||||
2 | 底层~轴外墙清水墙勾缝 | √ | |||||||||
检
查 结 论 |
合 格
项目专业 技术负责人:陈小强 2003年05月25日 |
验
收 结 论 |
同意验收
监理工程师:胡晓明 (建设单位项目专业技术负责人) 2003年05月25日 |
注:分项工程可由一个或若干个检验批组成,检验批应按楼层、变形缝或施工段进行划分成若干个数量。
清水砌体勾缝工程检验批质量验收记录表
GB50210-2001
030203
1
0
单位(子单位)工程名称 | 北京奥运村运动员宿舍8幢 | |||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 抹灰子分部 | 验收部位 | 小区清水围墙 | |||||||||
施工单位 | 福建省××建筑工程公司 | 项目经理 | 李同文 | |||||||||
施工执行标准名称及编号 | XDQB2002-17清水砌体勾缝施工工艺标准 | |||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)
验收记录 |
||||||||||
主
控 项 目 |
1 | 水泥及配合比 | 第4.4.2条 | 水泥物理性能检验报告单号2003018
配合比设计报告单编号:2003268 |
符合要求 | |||||||
2 | 勾缝牢固性 | 第4.4.2条 | √ | |||||||||
一般项目 | 1 | 勾缝外观质量 | 第4.4.2条 | √ | 符合要求 | |||||||
2 | 灰缝及表面 | 第4.4.2条 | √ | |||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 林子栋 | 施工班组长 | 张海滨 | ||||||||
主控项目全部合格,一般项目满足施工规范规定要求。
项目专业质量检查员:卢力强 2003年2月20日 |
||||||||||||
监理(建设)单位验收结论 | 同意验收
专业监理工程师:胡晓明 (建设单位项目专业技术负责人): 2003年2月20日 |
注:①定性项目符合要求打√,反之打×;②定量项目加○表示超出企业标准,加△表示超出国家标准。
门 窗 分部(子分部)工程质量验收记录
0303
工程名称 | 北京奥运村运动员宿舍8幢 | 结 构 类 型 | 框架结构 | 层 数 | 七 层 | ||||
施工单位 | 福建××建筑工程公司 | 技术部门负责人 | 林小东 | 质量部门负责人 | 王志强 | ||||
分包单位 | 分包单位负责人 | 分包技术负责人 | |||||||
序号 | 分项工程名称 | 检验批数 | 施工单位检查评定 | 验 收 意 见 | |||||
1 | 木门窗制作与安装 | 7 | √ | 同意验收 | |||||
2 | 金属门窗安装 | 7 | √ | ||||||
3 | 塑料门窗安装 | 7 | √ | ||||||
4 | 特种门安装 | 1 | √ | ||||||
5 | 门窗玻璃安装 | 7 | √ | ||||||
质量控制资料 | √ | 同意验收 | |||||||
安全和功能检验(检测)报告 | √ | 同意验收 | |||||||
观感质量验收 | 好 | 同意验收 | |||||||
验
收 单 位 |
分 包 单 位 | 项目经理: / 2003年06月20日 | |||||||
施 工 单 位 | 项目经理: 李同文 2003年06月20日 | ||||||||
勘 察 单 位 | 项目负责人:陈明志 2003年06月20日 | ||||||||
设 计 单 位 | 项目负责人:张小林 2003年06月20日 | ||||||||
监理(建设)单位 | 总监理工程师:郝大海
(建设单位项目专业负责人) 2003年06月20日 |
说明:子分部工程全部验收合格,则该分部工程合格。
木门窗制作与安装分项工程质量验收记录
030301
工程名称 | 北京奥运村运动员宿舍8幢 | 结构类型 | 框架七层 | 检验批数 | 14 | |||||
施工单位 | 福建××建筑工程公司 | 项目经理 | 李同文 | 项目技术负责人 | 王小全 | |||||
分包单位 | 分包单位
负 责 人 |
分包项目经理 | ||||||||
序号 | 检验批部位、区段 | 施工单位检查评定结果 | 监理(建设)单位验收结论 | |||||||
1 | 一层室内木门制作 | √ | 合 格 | |||||||
2 | 二层室内木门制作 | √ | ||||||||
3 | 三层室内木门制作 | √ | ||||||||
4 | 四层室内木门制作 | √ | ||||||||
5 | 五层室内木门制作 | √ | ||||||||
6 | 六层室内木门制作 | √ | ||||||||
7 | 七层室内木门制作 | √ | ||||||||
8 | 一层室内木门安装 | √ | ||||||||
9 | 二层室内木门安装 | √ | ||||||||
10 | 三层室内木门安装 | √ | ||||||||
11 | 四层室内木门安装 | √ | ||||||||
12 | 五层室内木门安装 | √ | ||||||||
13 | 六层室内木门安装 | √ | ||||||||
14 | 七层室内木门安装 | √ | ||||||||
检
查 结 论 |
合 格
项目专业 技术负责人:陈小强 2003年05月25日 |
验
收 结 论 |
同意验收
监理工程师:胡晓明 (建设单位项目专业技术负责人) 2003年05月25日 |
注:分项工程可由一个或若干个检验批组成,检验批应按楼层、变形缝或施工段进行划分成若干个数量。
普 通木门窗制作工程检验批质量验收记录表
GB50210-2001
(Ⅰ) 030301
1
0
单位(子单位)工程名称 | 北京奥运村运动员宿舍8幢 | |||||||||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 门窗子分部 | 验收部位 | 二 层 | |||||||||||||||||||
施工单位 | 福建省××建筑工程公司 | 项目经理 | 李同文 | |||||||||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | XDQB2002-18木门窗制作与安装施工工艺标准 | |||||||||||||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理验收记录 | ||||||||||||||||||||
主
控 项 目 |
1 | 材料质量 | 第5.2.2条 | √ | 符合要求 | |||||||||||||||||
2 | 木材含水率 | 第5.2.3条 | √ | |||||||||||||||||||
3 | 防火、防腐、防虫 | 第5.2.4条 | √ | |||||||||||||||||||
4 | 木节及虫眼 | 第5.2.5条 | √ | |||||||||||||||||||
5 | 榫槽连接 | 第5.2.6条 | √ | |||||||||||||||||||
6 | 胶合板门,纤维板门压模质量 | 第5.2.7条 | √ | |||||||||||||||||||
一般项目 | 1 | 木门窗表面质量 | 第5.2.12条 | √ | 符合要求 | |||||||||||||||||
2 | 木门窗割角拼缝 | 第5.2.13条 | √ | |||||||||||||||||||
3 | 木门窗槽孔质量 | 第5.2.14条 | √ | |||||||||||||||||||
4 | 制
作 允 许 偏 差 |
翘 曲 | 框 | 普通 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | ④ | |||||||
高级 | 2 | |||||||||||||||||||||
扇 | 普通 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||
高级 | 2 | |||||||||||||||||||||
对角线长度差 | 框和扇 | 普通 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | ④ | 2 | 2 | |||||||||
高级 | 2 | |||||||||||||||||||||
表面平整度 | 扇 | 普通 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
高级 | 2 | |||||||||||||||||||||
高度、宽度 | 框 | 普通 | 0,-2 | -1 | -2 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | |||||||||
高级 | 0,-1 | |||||||||||||||||||||
扇 | 普通 | +2,0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
高级 | +1,0 | |||||||||||||||||||||
裁口、线条结合处高低差 | 框和扇 | 普通 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
高级 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
相邻棂子两端间距 | 扇 | 普通 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
高级 | 1 | |||||||||||||||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 林子栋 | 施工班组长 | 张海滨 | ||||||||||||||||||
主控项目全部合格,一般项目满足施工规范规定要求。
项目专业质量检查员:卢力强 2003年2月20日 |
||||||||||||||||||||||
监理(建设)单位验收结论 | 同意验收
专业监理工程师:胡晓明 2003年2月20日 |
注:①定性项目符合要求打√,反之打×;②定量项目加○表示超出企业标准,加△表示超出国家标准。