普 通木门窗安装检验批质量验收记录表
GB50210-2001
(Ⅱ) 030301
1
0
| 单位(子单位)工程名称 | 北京奥运村运动员宿舍8幢 | |||||||||||||||||||||||||
| 分部(子分部)工程名称 | 门窗子分部 | 验收部位 | 二 层 | |||||||||||||||||||||||
| 施工单位 | 福建省××建筑工程公司 | 项目经理 | 李同文 | |||||||||||||||||||||||
| 施工执行标准名称及编号 | XDQB2002-18木门窗制作与安装施工工艺标准 | |||||||||||||||||||||||||
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理建设验收记录 | ||||||||||||||||||||||||
| 主
控 项 目 |
1 | 门窗品种规格安装方向位置 | 第5.2.8条 | √ | 符合要求 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 木门窗安装牢固 | 第5.2.9条 | √ | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 木门窗扇安装 | 第5.2.10条 | √ | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 门窗配件安装 | 第5.2.11条 | √ | |||||||||||||||||||||||
| 一般项目 | 1 | 缝隙嵌填材料 | 第5.2.15条 | √ | 符合要求 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 批水、盖口条等细部 | 第5.2.16条 | √ | |||||||||||||||||||||||
| 3安装留缝限值及允许偏差 | 项 目 | 留缝限值 | 允许偏差 | 实 测 值 (mm) | ||||||||||||||||||||||
| 普通 | 高级 | 普通 | 高级 | |||||||||||||||||||||||
| 门窗槽口对角线长度差 | — | — | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 门窗框的正侧面垂直度 | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 框与扇扇与扇接缝高差 | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 门窗扇对口缝 | 1-2.5 | 1.5-2 | — | — | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 工业厂双扇大门对口缝 | 2--5 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
| 门窗扇与上框间留缝 | 1--2 | 1-1.5 | — | — | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 门窗扇与侧框间留缝 | 1-2.5 | 1-1.5 | — | — | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 窗扇与下框间留缝 | 2--3 | 2-2.5 | — | — | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 门扇与下框间留缝 | 3--5 | 3--4 | — | — | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | ⑤ | 2 | ||||||||||||
| 双层门窗内外框间距 | — | — | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 无下框时门扇与地面间留缝 | 外 门 | 4---7 | 5--6 | — | — | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 内 门 | 5--8 | 6--7 | — | — | 5 | 5 | 6 | ⑧ | 6 | |||||||||||||||||
| 卫生间门 | 8-12 | 8-10 | — | — | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | |||||||||||||||||
| 厂房大门 | 10-20 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 林子栋 | 施工班组长 | 张海滨 | ||||||||||||||||||||||
| 主控项目全部合格,一般项目满足施工规范规定要求。
项目专业质量检查员:卢力强 2003年2月20日 |
||||||||||||||||||||||||||
| 监理(建设)单位验收结论 | 同意验收
专业监理工程师:胡晓明 (建设单位项目专业技术负责人): 2003年2月20日 |
|||||||||||||||||||||||||
注:①定性项目符合要求打√,反之打×;②定量项目加○表示超出企业标准,加△表示超出国家标准。
金属门窗安装分项工程质量验收记录
030302
| 工程名称 | 北京奥运村运动员宿舍8幢 | 结构类型 | 框架七层 | 检验批数 | 7 | |||||
| 施工单位 | 福建××建筑工程公司 | 项目经理 | 李同文 | 项目技术负责人 | 王小全 | |||||
| 分包单位 | 分包单位
负 责 人 |
分包项目经理 | ||||||||
| 序号 | 检验批部位、区段 | 施工单位检查评定结果 | 监理(建设)单位验收结论 | |||||||
| 1 | 底层涂色镀锌钢板卷闸门 | √ | 合 格 | |||||||
| 2 | 二层铝合金外窗 | √ | ||||||||
| 3 | 三层铝合金外窗 | √ | ||||||||
| 4 | 四层铝合金外窗 | √ | ||||||||
| 5 | 五层铝合金外窗 | √ | ||||||||
| 6 | 六层铝合金外窗 | √ | ||||||||
| 7 | 七层铝合金外窗 | √ | ||||||||
| 检
查 结 论 |
合 格
项目专业 技术负责人:陈小强 2003年05月25日 |
验
收 结 论 |
同意验收
监理工程师:胡晓明 (建设单位项目专业技术负责人) 2003年05月25日 |
|||||||
注:分项工程可由一个或若干个检验批组成,检验批应按楼层、变形缝或施工段进行划分成若干个数量。
金属门窗安装工程检验批质量验收记录表
GB50210-2001
(铝合金门窗) 030302
1
0
| 单位(子单位)工程名称 | 北京奥运村运动员宿舍8幢 | |||||||||||||||||||||
| 分部(子分部)工程名称 | 门窗子分部 | 验收部位 | 三 层 | |||||||||||||||||||
| 施工单位 | 福建省××建筑工程公司 | 项目经理 | 李同文 | |||||||||||||||||||
| 施工执行标准名称及编号 | XDQB2002-19金属门窗安装施工工艺标准 | |||||||||||||||||||||
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理建设验收记录 | ||||||||||||||||||||
| 主
控 项 目 |
1 | 门窗质量 | 第5.3.2条 | √ | 符合要求 | |||||||||||||||||
| 2 | 框和副框安装、预埋件 | 第5.3.3条 | √ | |||||||||||||||||||
| 3 | 门窗扇安装 | 第5.3.4条 | √ | |||||||||||||||||||
| 4 | 配件质量及安装 | 第5.3.5条 | √ | |||||||||||||||||||
| 一般项目 | 1 | 表面质量 | 第5.3.6条 | √ | 符合要求 | |||||||||||||||||
| 2 | 推拉扇开头应力 | 第5.3.7条 | √ | |||||||||||||||||||
| 3 | 框与墙体间缝隙 | 第5.3.8条 | √ | |||||||||||||||||||
| 4 | 扇密封胶条或毛毡密封条 | 第5.3.9条 | √ | |||||||||||||||||||
| 5 | 排水孔 | 第5.3.10条 | √ | |||||||||||||||||||
| 6 | 安装允许偏差 | 门窗槽口宽度、高度 | ≤1500mm | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
| >1500mm | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 门窗槽口对角线长度差 | ≤2000mm | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| >2000mm | 4 | 2 | 3 | 2 | ④ | 2 | ||||||||||||||||
| 门窗框的正、侧面垂直度 | 2.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||
| 门窗横框的水平度 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||
| 门窗横框标高 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 门窗竖向偏离中心 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 双层门窗内外框间距 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 推拉门窗扇与框搭接量 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 林子栋 | 施工班组长 | 张海滨 | ||||||||||||||||||
| 主控项目全部合格,一般项目满足施工规范规定要求。
项目专业质量检查员:卢力强 2003年2月20日 |
||||||||||||||||||||||
| 监理(建设)单位验收结论 | 同意验收
专业监理工程师:胡晓明 (建设单位项目专业技术负责人): 2003年2月20日 |
|||||||||||||||||||||
注:①定性项目符合要求打√,反之打×;②定量项目加○表示超出企业标准,加△表示超出国家标准。
金属门窗安装检验批质量验收记录表
GB50204-2002
(涂色镀锌钢板门窗) 030302
1
0
| 单位(子单位)工程名称 | 北京奥运村运动员宿舍8幢 | ||||||||||||||||||||||
| 分部(子分部)工程名称 | 门窗子分部 | 验收部位 | 底层店面卷闸门 | ||||||||||||||||||||
| 施工单位 | 福建省××建筑工程公司 | 项目经理 | 李同文 | ||||||||||||||||||||
| 施工执行标准名称及编号 | XDQB2002-19金属门窗安装施工工艺标准 | ||||||||||||||||||||||
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | |||||||||||||||||||||
| 主
控 项 目 |
1 | 门窗质量 | 第5.3.2条 | √ | 符合要求 | ||||||||||||||||||
| 2 | 框和副框安装、预埋件 | 第5.3.3条 | √ | ||||||||||||||||||||
| 3 | 门窗扇安装 | 第5.3.4条 | √ | ||||||||||||||||||||
| 4 | 配件质量及安装 | 第5.3.5条 | √ | ||||||||||||||||||||
| 一般项目 | 1 | 表面质量 | 第5.3.6条 | √ | 符合要求 | ||||||||||||||||||
| 2 | 框与墙体间缝隙 | 第5.3.8条 | √ | ||||||||||||||||||||
| 3 | 扇密封胶条或毛毡密封条 | 第5.3.9条 | √ | ||||||||||||||||||||
| 4 | 排水孔 | 第5.3.10条 | √ | ||||||||||||||||||||
| 5 | 安装允许偏差 | 门窗槽口宽度、高度 | ≤1500mm | 2 | |||||||||||||||||||
| >1500mm | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 门窗槽口对角线长度差 | ≤2000mm | 4 | |||||||||||||||||||||
| >2000mm | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 门窗框的正、侧面垂直度 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 门窗横框的水平度 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 门窗横框标高 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 门窗竖向偏离中心 | 5 | 1 | 4 | 3 | ⑤ | 2 | |||||||||||||||||
| 双层门窗内外框间距 | 4 | / | |||||||||||||||||||||
| 推拉门窗扇与框搭接量 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 林子栋 | 施工班组长 | 张海滨 | |||||||||||||||||||
| 主控项目全部合格,一般项目满足施工规范规定要求。
项目专业质量检查员:卢力强 2003年2月20日 |
|||||||||||||||||||||||
| 监理(建设)单位验收结论 | 同意验收
专业监理工程师:胡晓明 (建设单位项目专业技术负责人): 2003年2月20日 |
||||||||||||||||||||||
注:①定性项目符合要求打√,反之打×;②定量项目加○表示超出企业标准,加△表示超出国家标准。