石材幕墙 分项工程质量验收记录
工程名称 | 福建省××县陈东中学教学楼 | 结构类型 | 框架七层 | 检验批数 | 6 | ||||
施工单位 | 福建省××建筑工程有限公司 | 项目经理 | 黄河东 | 项目技术负责人 | 王国全 | ||||
分包单位 | 分包单位
负 责 人 |
分包项目经理 | |||||||
序号 | 检验批部位、区段 | 施工单位检查
评定结果 |
监理(建设)单位验收结论 | ||||||
1 | 二层①~⑨轴石材幕墙(主控项目) | 合 格 | 符合要求 | ||||||
2 | 二层①~⑨轴石材幕墙(一般项目) | 合 格 | 符合要求 | ||||||
3 | 三层①~⑨轴石材幕墙(主控项目) | 合 格 | 符合要求 | ||||||
4 | 三层①~⑨轴石材幕墙(一般项目) | 合 格 | 符合要求 | ||||||
5 | 四层①~⑨轴石材幕墙(主控项目) | 合 格 | 符合要求 | ||||||
6 | 四层①~⑨轴石材幕墙(一般项目) | 合 格 | 符合要求 | ||||||
检
查 结 论 |
合格
项目专业 技术负责人:王国全 2004年05月25日 |
验
收 结 论 |
同意验收
监理工程师:赵兴启 (建设单位项目专业技术负责人) 2004年05月25日 |
石材幕墙工程检验批质量验收记录表
(主控项目)
GB50210-2001
(Ⅰ)
030703 |
单位(子单位)工程名称 | 福建省××县陈东中学教学楼 | |||||||||
分部(子分部)工程名称 | 幕墙子分部 | 验收部位 | 二至四层 | |||||||
施工单位 | 福建省××建筑工程有限公司 | 项目经理 | 卢力强 | |||||||
分包单位 | 分包项目经理 | |||||||||
施工执行标准名称及编号 | 石材幕墙施工工艺标准XDQB2002—TJ038 | |||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||
主控项目 | 1 | 材料质量 | 第9.4.2条 | √ | 符合要求 | |||||
2 | 造型、分格、颜色、光泽、花纹、图案 | 第9.4.3条 | √ | |||||||
3 | 石材孔、槽 | 第9.4.4条 | √ | |||||||
4 | 预埋件和后置埋件 | 第9.4.5条 | √ | |||||||
5 | 各种构件连接 | 第9.4.6条 | √ | |||||||
6 | 框架和连接件防腐 | 第9.4.7条 | √ | |||||||
7 | 防雷装置 | 第9.4.8条 | √ | |||||||
8 | 防火、保温、防潮材料 | 第9.4.9条 | √ | |||||||
9 | 结构变形缝、墙角连接点 | 第9.4.10条 | √ | |||||||
10 | 表面和板缝处理 | 第9.4.11条 | √ | |||||||
11 | 板缝注胶 | 第9.4.12条 | √ | |||||||
12 | 防水 | 第9.4.13条 | √ | |||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 张弓长 | 施工班组长 | 李木子 | ||||||
主控项目全部合格,一般项目满足施工规范规定要求。
项目专业质量检查员:陈耳东 2004年8月18日 |
||||||||||
监理(建设)单位验收结论 | 合 格
专业监理工程师:吴口天 (建设单位项目专业技术负责人): 2004年8月18日 |
注:①定性项目符合要求打√,反之打×;②定量项目加○表示超出企业标准,加△表示超出国家标准.
石材幕墙工程检验批质量验收记录表
(一般项目)
GB50210-2001
(Ⅱ)
030703 |
单位(子单位)工程名称 | 福建省××县陈东中学教学楼 | |||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 幕墙子分部 | 验收部位 | 二至四层 | |||||||||||||
施工单位 | 福建省××建筑工程有限公司 | 项目经理 | 卢力强 | |||||||||||||
分包单位 | 分包项目经理 | |||||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | 石材幕墙施工工艺标准XDQB2002—TJ038 | |||||||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||||||||
一般项目 | 1 | 表面质量 | 第9.4.14条 | √ | 符合要求 | |||||||||||
2 | 压条 | 第9.4.15条 | √ | |||||||||||||
3 | 细部质量 | 第9.4.16条 | √ | |||||||||||||
4 | 密封胶缝 | 第9.4.17条 | √ | |||||||||||||
5 | 滴水线 | 第9.4.18条 | √ | |||||||||||||
6 | 石材表面质量 | 第9.4.19条 | √ | |||||||||||||
7 | 安装允许偏差
(mm) |
幕墙垂直度 | 幕墙高度≤30m | 10 | √ | |||||||||||
30m<幕墙高度≤60m | 15 | √ | ||||||||||||||
60m<幕墙高度≤90m | 20 | √ | ||||||||||||||
幕墙高度>90m | 25 | √ | ||||||||||||||
幕墙水平度 | 3 | √ | ||||||||||||||
幕墙表面平整度 | 光2 | 麻3 | √ | |||||||||||||
板材立面垂直度 | 3 | √ | ||||||||||||||
板材上沿水平度 | 2 | √ | ||||||||||||||
相邻板材板角错位 | 1 | √ | ||||||||||||||
阳角方正 | 光2 | 麻4 | √ | |||||||||||||
接缝直线度 | 光3 | 麻4 | √ | |||||||||||||
接缝高低差 | 光1 | 麻— | √ | |||||||||||||
接缝宽度 | 光1 | 麻2 | √ | |||||||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 张弓长 | 施工班组长 | 李木子 | ||||||||||||
主控项目全部合格,一般项目满足施工规范规定要求。
项目专业质量检查员:陈耳东 2004年8月18日 |
||||||||||||||||
监理(建设)单位验收
结论 |
合 格
专业监理工程师:吴口天 (建设单位项目专业技术负责人): 2004年8月18日 |
注:①定性项目符合要求打√,反之打×;②定量项目加○表示超出企业标准,加△表示超出国家标准
涂 饰 分部(子分部)工程质量验收记录
0308
工程名称 | 北京奥运村运动员宿舍8幢 | 结 构 类 型 | 框架结构 | 层 数 | 七 层 | ||||
施工单位 | 福建××建筑工程公司 | 技术部门负责人 | 林小东 | 质量部门负责人 | 王志强 | ||||
分包单位 | 分包单位负责人 | 分包技术负责人 | |||||||
序号 | 分项工程名称 | 检验批数 | 施工单位检查评定 | 验 收 意 见 | |||||
1 | 水性涂料涂饰 | 7 | √ | 同意验收 | |||||
2 | 溶剂型涂料涂饰 | 7 | √ | ||||||
3 | 美术涂饰 | 2 | √ | ||||||
质量控制资料 | √ | 同意验收 | |||||||
安全和功能检验(检测)报告 | √ | 同意验收 | |||||||
观感质量验收 | 好 | 同意验收 | |||||||
验
收 单 位 |
分 包 单 位 | 项目经理: / 2003年06月20日 | |||||||
施 工 单 位 | 项目经理: 李同文 2003年06月20日 | ||||||||
勘 察 单 位 | 项目负责人:陈明志 2003年06月20日 | ||||||||
设 计 单 位 | 项目负责人:张小林 2003年06月20日 | ||||||||
监理(建设)单位 | 总监理工程师:郝大海
(建设单位项目专业负责人) 2003年06月20日 |
说明:子分部工程全部验收合格,则该分部工程合格。
水性涂料涂饰分项工程质量验收记录
030801
工程名称 | 北京奥运村运动员宿舍8幢 | 结构类型 | 框架七层 | 检验批数 | 7 | |||||
施工单位 | 福建××建筑工程公司 | 项目经理 | 李同文 | 项目技术负责人 | 王小全 | |||||
分包单位 | 分包单位
负 责 人 |
分包项目经理 | ||||||||
序号 | 检验批部位、区段 | 施工单位检查评定结果 | 监理(建设)单位验收结论 | |||||||
1 | 一层室内墙面刷乳胶漆 | √ | 合 格 | |||||||
2 | 二层室内墙面刷乳胶漆 | √ | ||||||||
3 | 三层室内墙面刷乳胶漆 | √ | ||||||||
4 | 四层室内墙面刷乳胶漆 | √ | ||||||||
5 | 五层室内墙面刷乳胶漆 | √ | ||||||||
6 | 六层室内墙面刷乳胶漆 | √ | ||||||||
7 | 七层室内墙面刷乳胶漆 | √ | ||||||||
检
查 结 论 |
合 格
项目专业 技术负责人:陈小强 2003年05月25日 |
验
收 结 论 |
同意验收
监理工程师:胡晓明 (建设单位项目专业技术负责人) 2003年05月25日 |
注:分项工程可由一个或若干个检验批组成,检验批应按楼层、变形缝或施工段进行划分成若干个数量。
普 通 水性涂料涂饰工程检验批质量验收记录表
GB50210-2001 030801
1
0
单位(子单位)工程名称 | 北京奥运村运动员宿舍8幢 | ||||||||||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 涂饰子分部 | 验收部位 | ①~⑨轴一层内墙 | ||||||||||||||||||||
施工单位 | 福建省××建筑工程公司 | 项目经理 | 李同文 | ||||||||||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | XDQB2002-25涂饰工程施工工艺标准 | ||||||||||||||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)验收记录 | |||||||||||||||||||||
主
控 项 目 |
1 | 材料质量 | 第10.2.2条 | √ | 符合
要求 |
||||||||||||||||||
2 | 涂饰颜色和图案 | 第10.2.3条 | √ | ||||||||||||||||||||
3 | 涂饰综合质量 | 第10.2.4条 | √ | ||||||||||||||||||||
4 | 基层处理 | 第10.2.5条 | √ | ||||||||||||||||||||
一般项目 | 1 | 与其他材料和设备衔接处界面应清晰 | 第10.2.9条 | √ | 符合
要求 |
||||||||||||||||||
2 | 薄涂
料涂 饰质 量允 许偏 差 |
颜 色 | 普通涂饰 | 均匀一致 | |||||||||||||||||||
高级涂饰 | 均匀一致 | ||||||||||||||||||||||
泛碱咬色 | 普通涂饰 | 允许少量轻微 | |||||||||||||||||||||
高级涂饰 | 不允许 | ||||||||||||||||||||||
流坠疙瘩 | 普通涂饰 | 允许少量轻微 | |||||||||||||||||||||
高级涂饰 | 不允许 | ||||||||||||||||||||||
砂眼刷纹 | 普通涂饰 | 允许少量轻微刷纹顺 | |||||||||||||||||||||
高级涂饰 | 无砂眼无刷纹 | ||||||||||||||||||||||
装饰线分色
线的直线度 |
普通涂饰 | 2mm | |||||||||||||||||||||
高级涂饰 | 1mm | ||||||||||||||||||||||
3 | √
厚涂 料涂 饰质 量允 许差 |
颜 色 | 普通涂饰 | 均匀一致 | √ | ||||||||||||||||||
高级涂饰 | 均匀一致 | / | |||||||||||||||||||||
泛碱咬色 | 普通涂饰 | 允许少量轻微 | √ | ||||||||||||||||||||
高级涂饰 | 不允许 | / | |||||||||||||||||||||
点状分布 | 普通涂饰 | / | √ | ||||||||||||||||||||
高级涂饰 | 疏密均匀 | / | |||||||||||||||||||||
4 | 复层涂
饰质量 允许差 |
颜 色 | 均匀一致 | ||||||||||||||||||||
泛碱、咬色 | 不 允 许 | ||||||||||||||||||||||
喷点疏密程度 | 均匀不允许连片 | ||||||||||||||||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 林子栋 | 施工班组长 | 张海滨 | |||||||||||||||||||
主控项目全部合格,一般项目满足施工规范规定要求。
项目专业质量检查员:卢力强 2003年2月20日 |
|||||||||||||||||||||||
监理(建设)单位验收结论 | 同意验收
专业监理工程师:胡晓明 (建设单位项目专业技术负责人): 2003年2月20日 |
注:①定性项目符合要求打√,反之打×;②定量项目加○表示超出企业标准,加△表示超出国家标准。