溶剂型涂料涂饰分项工程质量验收记录
030802
| 工程名称 | 北京奥运村运动员宿舍8幢 | 结构类型 | 框架七层 | 检验批数 | 6 | |||||
| 施工单位 | 福建××建筑工程公司 | 项目经理 | 李同文 | 项目技术负责人 | 王小全 | |||||
| 分包单位 | 分包单位
负 责 人 |
分包项目经理 | ||||||||
| 序号 | 检验批部位、区段 | 施工单位检查评定结果 | 监理(建设)单位验收结论 | |||||||
| 1 | 二层木门刷调和漆 | √ | 合 格 | |||||||
| 2 | 三层木门刷调和漆 | √ | ||||||||
| 3 | 四层木门刷调和漆 | √ | ||||||||
| 4 | 五层木门刷调和漆 | √ | ||||||||
| 5 | 六层木门刷调和漆 | √ | ||||||||
| 6 | 七层木门刷调和漆 | √ | ||||||||
| 检
查 结 论 |
合 格
项目专业 技术负责人:陈小强 2003年05月25日 |
验
收 结 论 |
同意验收
监理工程师:胡晓明 (建设单位项目专业技术负责人) 2003年05月25日 |
|||||||
注:分项工程可由一个或若干个检验批组成,检验批应按楼层、变形缝或施工段进行划分成若干个数量。
普通 溶剂型涂料涂饰工程检验批质量验收记录表
GB50210-2001 030802
1
0
| 单位(子单位)工程名称 | 北京奥运村运动员宿舍8幢 | |||||||||||||||||||||
| 分部(子分部)工程名称 | 涂饰子分部 | 验收部位 | 一层木门窗 | |||||||||||||||||||
| 施工单位 | 福建省××建筑工程公司 | 项目经理 | 李同文 | |||||||||||||||||||
| 施工执行标准名称及编号 | XDQB2002-25涂饰工程施工工艺标准 | |||||||||||||||||||||
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||||||||||||||
| 主
控 项 目 |
1 | 涂料质量 | 第10.3.2条 | √ | 符合要求 | |||||||||||||||||
| 2 | 颜色、光泽、图案 | 第10.3.2条 | √ | |||||||||||||||||||
| 3 | 涂饰综合质量 | 第10.3.2条 | √ | |||||||||||||||||||
| 4 | 基层处理 | 第10.3.2条 | √ | |||||||||||||||||||
| 一般项目 | 1 | 与其他材料设备衔接处界面应清晰 | 第10.3.2条 | √ | 符合要求 | |||||||||||||||||
| 2 | √色
漆 涂 饰 质 量 |
颜色 | 普通涂饰 | 均匀一致 | √ | |||||||||||||||||
| 高级涂饰 | 均匀一致 | / | ||||||||||||||||||||
| 光泽、光滑 | 普通涂饰 | 光基本匀,光滑无粗感 | √ | |||||||||||||||||||
| 高级涂饰 | 光泽均匀一致,光滑 | / | ||||||||||||||||||||
| 刷纹 | 普通涂饰 | 刷纹通顺 | √ | |||||||||||||||||||
| 高级涂饰 | 无刷纹 | / | ||||||||||||||||||||
| 裹棱、流坠、皱皮 | 普通涂饰 | 明显处不允许 | √ | |||||||||||||||||||
| 高级涂饰 | 不允许 | / | ||||||||||||||||||||
| 装饰线、分色线的直线度 | 普通涂饰 | 2mm | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 高级涂饰 | 1mm | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
| 3 | 清漆涂饰质量 | 颜色 | 普通涂饰 | 基本一致 | ||||||||||||||||||
| 高级涂饰 | 均匀一致 | |||||||||||||||||||||
| 木纹 | 普通涂饰 | 棕眼刮平、木纹清楚 | ||||||||||||||||||||
| 高级涂饰 | 棕眼刮平、木纹清楚 | |||||||||||||||||||||
| 光泽、光滑 | 普通涂饰 | 光基本匀,光滑无粗感 | ||||||||||||||||||||
| 高级涂饰 | 光泽均匀一致,光滑 | |||||||||||||||||||||
| 刷纹 | 普通涂饰 | 无刷纹 | ||||||||||||||||||||
| 高级涂饰 | 无刷纹 | |||||||||||||||||||||
| 裹棱、流坠、皱皮 | 普通涂饰 | 明显处不允许 | ||||||||||||||||||||
| 高级涂饰 | 不允许 | |||||||||||||||||||||
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 林子栋 | 施工班组长 | 张海滨 | ||||||||||||||||||
| 主控项目全部合格,一般项目满足施工规范规定要求。
项目专业质量检查员:卢力强 2003年2月20日 |
||||||||||||||||||||||
| 监理(建设)单位验收结论 | 同意验收
专业监理工程师:胡晓明 2003年2月20日 |
|||||||||||||||||||||
注:①定性项目符合要求打√,反之打×;②定量项目加○表示超出企业标准,加△表示超出国家标准。
美术涂饰 分项工程质量验收记录
| 工程名称 | 福建省××县陈东中学教学楼 | 结构类型 | 框架七层 | 检验批数 | 7 | ||||
| 施工单位 | 福建省××建筑工程有限公司 | 项目经理 | 黄河东 | 项目技术负责人 | 王国全 | ||||
| 分包单位 | 分包单位
负 责 人 |
分包项目经理 | |||||||
| 序号 | 检验批部
位、区段 |
施工单位检查
评定结果 |
监理(建设)单位验收结论 | ||||||
| 1 | 一层①~⑨轴 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
| 2 | 二层①~⑨轴 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
| 3 | 三层①~⑨轴 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
| 4 | 四层①~⑨轴 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
| 5 | 五层①~⑨轴 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
| 6 | 六层①~⑨轴 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
| 7 | 七层①~⑨轴 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
| 检
查 结 论 |
合格
项目专业 技术负责人:王国全 2004年05月25日 |
验
收 结 论 |
同意验收
监理工程师:赵兴启 (建设单位项目专业技术负责人) 2004年05月25日 |
||||||
美术涂饰工程检验批质量验收记录表
GB50210-2001
| 030803 |
| 单位(子单位)工程名称 | 福建省××县陈东中学教学楼 | |||||||||
| 分部(子分部)工程名称 | 涂饰子分部 | 验收部位 | 六层会议室 | |||||||
| 施工单位 | 福建省××建筑工程有限公司 | 项目经理 | 卢力强 | |||||||
| 分包单位 | 分包项目经理 | |||||||||
| 施工执行标准名称及编号 | 美术涂饰施工工艺标准XDQB2002—TJ037 | |||||||||
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||
| 主控项目 | 1 | 材料质量 | 第10.4.2条 | √ | 符合要求 | |||||
| 2 | 涂饰综合质量 | 第10.4.3条 | √ | |||||||
| 3 | 基层处理 | 第10.4.4条 | √ | |||||||
| 4 | 套色、花纹、图案 | 第10.4.5条 | √ | |||||||
| 一般项目 | 1 | 表面质量 | 第10.4.6条 | √ | 符合要求 | |||||
| 2 | 仿花纹理涂饰表面质量 | 第10.4.7条 | √ | |||||||
| 3 | 套色涂饰图案 | 第10.4.8条 | √ | |||||||
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 张弓长 | 施工班组长 | 李木子 | ||||||
| 主控项目全部合格,一般项目满足施工规范规定要求。
项目专业质量检查员:陈耳东 2004年8月18日 |
||||||||||
| 监理(建设)单位验收结论 | 合 格
专业监理工程师:吴口天 (建设单位项目专业技术负责人): 2004年8月18日 |
|||||||||
注:①定性项目符合要求打√,反之打×;②定量项目加○表示超出企业标准,加△表示超出国家标准
裱糊与软包 分部(子分部)工程质量验收记录
| 工程名称 | 福建省××县陈东中学教学楼 | 结 构 类 型 | 框架结构 | 层 数 | 七层 | |||
| 施工单位 | 福建省××建筑工程有限公司 | 技术部门负责人 | 李运河 | 质量部门负责人 | 王晓强 | |||
| 分包单位 | 分包单位负责人 | 分包技术负责人 | ||||||
| 序号 | 分项工程名称 | 检验批数 | 施工单位检查评定 | 验 收 意 见 | ||||
| 1 | 裱糊装饰分项工程 | 7 | 合 格 | 同意验收 | ||||
| 2 | 软包装饰分项工程 | 7 | 合 格 | 同意验收 | ||||
| 3 | 7 | 合 格 | 同意验收 | |||||
| 4 | 7 | 合 格 | 同意验收 | |||||
| 质量控制资料 | 符合要求 | 同意验收 | ||||||
| 安全和功能检验(检测)报告 | 符合要求 | 同意验收 | ||||||
| 观感质量验收 | 好 | 同意验收 | ||||||
| 验
收 单 位 |
分 包 单 位 | 项目经理: / 2004年06月20日 | ||||||
| 施 工 单 位 | 项目经理: 黄河东 2004年06月20日 | |||||||
| 勘 察 单 位 | 项目负责人:陈明志 2004年06月20日 | |||||||
| 设 计 单 位 | 项目负责人:张春林 2004年06月20日 | |||||||
| 监理(建设)单位 | 总监理工程师:赵兴启
(建设单位项目专业负责人) 2004年06月20日 |
|||||||
裱糊装饰 分项工程质量验收记录
| 工程名称 | 福建省××县陈东中学教学楼 | 结构类型 | 框架七层 | 检验批数 | 7 | ||||
| 施工单位 | 福建省××建筑工程有限公司 | 项目经理 | 黄河东 | 项目技术负责人 | 王国全 | ||||
| 分包单位 | 分包单位
负 责 人 |
分包项目经理 | |||||||
| 序号 | 检验批部
位、区段 |
施工单位检查
评定结果 |
监理(建设)单位验收结论 | ||||||
| 1 | 一层①~⑨轴 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
| 2 | 二层①~⑨轴 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
| 3 | 三层①~⑨轴 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
| 4 | 四层①~⑨轴 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
| 5 | 五层①~⑨轴 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
| 6 | 六层①~⑨轴 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
| 7 | 七层①~⑨轴 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
| 检
查 结 论 |
合格
项目专业 技术负责人:王国全 2004年05月25日 |
验
收 结 论 |
同意验收
监理工程师:赵兴启 (建设单位项目专业技术负责人) 2004年05月25日 |
||||||
雅居云录分户验收:批量上传,自动排版,省时省力,规范标准。