TSZS002-2003
特种设备
安装改造维修告知书
施工单位: 山东正泰工业设备安装有限公司
设备种类: 压力容器 施工类别: 安装 告知日期: 2007年 月 日 |
国家质量监督检验检疫总局制
TSZS003-2003
特种设备安装改造维修告知书
施工类别 | 安装 | 主要施工项目 | 整体安装 | |||
设备种类 | 压力容器 | 设备类别 | I、II、III类 | |||
设备级别 | 设备品种(型式) | |||||
设备名称 | 设备型号(参数) | |||||
设备代码 | 单位内编号 | |||||
设备地点 | 莘县华祥氯碱化工有限公司 | 制造编号 | ||||
设备制造单位 | ||||||
组织机构代码 | 制造日期 | |||||
使用单位 | 莘县华祥氯碱化工有限公司 | |||||
使用单位地址 | 山东莘县 | |||||
使用单位负责人 | 孙伟 | 电 话 | 13506357992 | |||
合同编号 | 合同签订日期 | |||||
施工单位 | 山东正泰工业设备安装有限公司 | |||||
许可证编号 | TS3810206-2008 | 许可证有效期 | 2008、6、17 | |||
施工单位法定代表人 | 白芝华 | 组织机构代码 | 75445980-3 | |||
施工现场负责人 | 周书龙 | 电 话 | 13963012013 | |||
现场技术负责人 | 张子昆 | 移动电话 | 13455082222 | |||
施工机构地址 | 聊城市聊禹路南首 | |||||
土建工程施工单位 | ||||||
工程设计单位 | ||||||
工程计划
施工日期 |
开始 | 2008.07.20 | 工程总预算(万元) | 土建 | ||
竣工 | 2008.10.15 | 设备 | ||||
在此,我申明:所告知的内容真实;在施工过程中,严格执行《特种设备安全监察条例》及其相关规定,保证施工质量,接受监督管理和施工监督检验。
施工单位法定代表人: (单位公章) 日期: 施工现场负责人: 日期: 现场技术负责人: 日期: |
||||||
安全监察机构意见 | ||||||
接受告知书人员: 日期: 意见:
意见通知书编号: 发出意见书日期: |
分包单位 | ||||||||
施工项目 | 分包单位名称 | 组织机构代码 | ||||||
提交的文件资料 | ||||||||
序 号 | 文件资料名称 | 篇幅或页数 | ||||||
1 | 设计图纸 | 套 | ||||||
2 | 施工方案 | 页 | ||||||
3 | 起重工证 | 4页 | ||||||
现场管理、专业、作业人员情况 | ||||||||
作业项目 | 姓 名 | 身份证编号 | 持证作业 | |||||
类别(方法) | 级别(项目) | |||||||
起重工 | 李川 | 372501981113243 | 机械起重工 | 司机 | ||||
起重工 | 丁振业 | 372501198308090715 | 机械起重工 | 司机 | ||||
国家质量监督检验检疫总局制
设备情况 | |||||
序 号 | 1 | 设备类别 | I类 | ||
设备级别 | 压力容器 | 设备品种(型式) | 单层 | ||
设备名称 | 再沸器 | 设备型号(参数) | Φ800×4920 | ||
设备代码 | HE-203 | 单位内编号 | |||
设备地点 | 莘县古云 | 制造编号 | 2008T-080 | ||
设备制造单位 | 山东宏达科技集团有限公司 | ||||
组织机构代码 | 制造日期 | 2008年07月22日 | |||
序 号 | 2 | 设备类别 | I类 | ||
设备级别 | 压力容器 | 设备品种(型式) | 单层 | ||
设备名称 | 109塔再沸器 | 设备型号(参数) | Φ900×4797 | ||
设备代码 | HE155 | 单位内编号 | |||
设备地点 | 莘县古云 | 制造编号 | 2008T-075 | ||
设备制造单位 | 山东宏达科技集团有限公司 | ||||
组织机构代码 | 制造日期 | 2008年07月25日 | |||
序 号 | 3 | 设备类别 | I类 | ||
设备级别 | 压力容器 | 设备品种(型式) | 单层 | ||
设备名称 | E-TW-5再沸器 | 设备型号(参数) | Φ1100×4685 | ||
设备代码 | HE209 | 单位内编号 | |||
设备地点 | 莘县古云 | 制造编号 | 2008T-085 | ||
设备制造单位 | 山东宏达科技集团有限公司 | ||||
组织机构代码 | 制造日期 | 2008年07月22日 | |||
序 号 | 设备类别 | I类 | |||
设备级别 | 设备品种(型式) | 单层 | |||
设备名称 | 设备型号(参数) | Φ273×3610 | |||
设备代码 | 单位内编号 | ||||
设备地点 | 制造编号 | 2008T-087 | |||
设备制造单位 | 山东宏达科技集团有限公司 | ||||
组织机构代码 | 制造日期 | 2008年07月25日 | |||
设备情况 | |||||
序 号 | 5 | 设备类别 | I类 | ||
设备级别 | 压力容器 | 设备品种(型式) | 单层 | ||
设备名称 | TW-205塔顶冷凝器 | 设备型号(参数) | Φ1200×5865 | ||
设备代码 | HE-208 | 单位内编号 | |||
设备地点 | 莘县古云 | 制造编号 | 2008T-084 | ||
设备制造单位 | 山东宏达科技集团有限公司 | ||||
组织机构代码 | 6 | 制造日期 | 2008年07月29日 | ||
序 号 | 压力容器 | 设备类别 | I类 | ||
设备级别 | 塔底冷却器 | 设备品种(型式) | 单层 | ||
设备名称 | HE-204 | 设备型号(参数) | Φ426×3275 | ||
设备代码 | 莘县古云 | 单位内编号 | |||
设备地点 | 制造编号 | 2008T-081 | |||
设备制造单位 | 山东宏达科技集团有限公司 | ||||
组织机构代码 | 制造日期 | 2008年07月29日 | |||
序 号 | 7 | 设备类别 | I类 | ||
设备级别 | 压力容器 | 设备品种(型式) | 单层 | ||
设备名称 | 109塔底冷却器 | 设备型号(参数) | Φ426×3275 | ||
设备代码 | HE-156 | 单位内编号 | |||
设备地点 | 莘县古云 | 制造编号 | 2008T-076 | ||
设备制造单位 | 山东宏达科技集团有限公司 | ||||
组织机构代码 | 制造日期 | 2008年07月22日 | |||
序 号 | 设备类别 | ||||
设备级别 | 设备品种(型式) | ||||
设备名称 | 设备型号(参数) | ||||
设备代码 | 单位内编号 | ||||
设备地点 | 制造编号 | ||||
设备制造单位 | |||||
组织机构代码 | 制造日期 |
在此,我申明:所告知的内容真实;在施工过程中,严格执行《特种设备安全监察条例》及其相关规定,保证施工质量,接受监督管理和施工监督检验。 施工单位法定代表人: 日期: 施工现场负责人: 日期: 现场技术负责人: 日期: |
备 注 |
安全监察机构意见 |
接受告知书人员: 日期:
意见:
意见通知书编号: 发出意见书日期: |
雅居云录(https://yajuyun.com) 是一家专注于分户验收二维码管理的领先平台,严格遵循分户验收政策规范,精准契合工程管理与内业工作流程。平台融合归档资料模板,支持验收资料的批量上传,并自动匹配至对应房号,可一键生成全项目每户专属二维码。同时,雅居云录提供精美的打印排版、便捷的文件检索功能,以及高效的PDF压缩和拆分工具,全方位简化手工操作,显著提升分户验收电子档案的制作效率。