通风机安装检验批质量验收记录
(GB50243-2002)表c.2.4 编号:080108/080307/080408/080508
工程名称 | 子分部工程名称 | 验收部位 | |||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 专业工长
(施工员) |
项目经理 | |||||||||||||||||||||||||||||
施工执行标准
名称及编号 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 分包项目经理 | 施工班组长 | |||||||||||||||||||||||||||||
质量验收规范的规定 | 施工单位自检记录 | 监理(建设)单位
验 收 记 录 |
|||||||||||||||||||||||||||||
主控项目 | 1 | 通风机的安装 | 7.2.1条 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 通风机安全措施 | 7.2.2条 | |||||||||||||||||||||||||||||
一般项目 | 1 | 叶轮与机壳安装 | 7.3.1-1条 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 轴流风机叶片安装 | 7.3.1-2条 | |||||||||||||||||||||||||||||
允许偏差 | 水平度 | 1/1000 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 隔震器地面高度误差2mm | 7.3.1-3条 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 隔震器支、吊架安装 | 7.3.1-4条 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 通风机安装允许偏差(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
中心线的平面位移 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
标高 | ±10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
皮带轮轮宽中心平面位移 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
传动轴
水平度 |
纵 向 | 0.2/1000 | |||||||||||||||||||||||||||||
横 向 | 0.3/1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联轴器 | 两轴芯径向位移 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||
两轴线倾斜 | 0.2/1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
施 工 操 作 依 据 | |||||||||||||||||||||||||||||||
质 量 检 查 记 录 | |||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位检查
结果评定 |
项目专业 项目专业 质量检查员: 技术负责人: 年 月 日 |
||||||||||||||||||||||||||||||
监理(建设)单位
验收结论 |
专业监理工程师:
(建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 |
雅居云录(https://yajuyun.com)是一家专注分户验收二维码管理的领先平台,严格遵循政策规范,优化工程管理流程。平台支持验收资料批量上传,智能匹配房号,一键生成专属二维码,并提供精美打印、便捷检索、高效PDF处理等功能,大幅提升档案制作效率。其核心功能包括智能房号清单、灵活验收模板、批量上传支持、二维码快速生成和专业排版设计,满足多样需求。同时,平台汇聚分户验收资讯、政策与资源,提供方案、模板与案例学习,深受业内信赖并获多地工程质量监督机构的推荐。