通风与空调设备安装(通风系统)检验批质量验收记录
(GB50243-2002)表c.2.5-1 编号:080105/080305
工程名称 | 子分部工程名称 | 验收部位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 专业工长
(施工员) |
项目经理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
施工执行标准
名称及编号 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 分包项目经理 | 施工班组长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
质量验收规范的规定 | 施工单位自检记录 | 监理(建设)单位
验 收 记 录 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
主控项目 | 1 | 通风机的安装 | 7.2.1条 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 通风机安全措施 | 7.2.2条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 除尘器的安装 | 7.2.4条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 布袋与静电除尘器的接地 | 7.2.4-3条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 静电空气过滤器安装 | 7.2.7条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 电加热器安装 | 7.2.8条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 过滤吸收器的安装 | 7.2.10条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一般项目 | 1 | 通风机安装允许偏差 | 中心线的平面位移 | 10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
标高 | ±10mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
皮带轮轮宽中心平面位移 | 1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
传动轴水平度 | 纵向0.2‰
横向0.3‰ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
联轴器 | 两轴芯径向位移 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
两轴线倾斜 | 0.2‰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 除尘器部件及阀安装 | 7.3.5-2,3条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
除尘
设备 安装 允许 偏差 |
平面位移 | ≤10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
标高 | ±10mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
垂直度 | 每米 | ≤2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
总偏差 | ≤10mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 现场组装静电除尘器安装 | 7.3.6条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 现场组装面袋除尘器安装 | 7.3.7条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
脉冲袋式除尘器喷吹孔同心度
允许偏差2mm |
3.3.7-4条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 消声器安装 | 7.3.13条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 空气过滤器安装 | 7.3.14条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 蒸汽加湿器安装 | 7.3.18条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 空气风幕机安装
允许偏差 |
水平度 | 2/1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
垂直度 | 2/1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
施 工 操 作 依 据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
质 量 检 查 记 录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位检查
结果评定 |
项目专业 项目专业 质量检查员: 技术负责人: 年 月 日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
监理(建设)单位
验收结论 |
专业监理工程师:
(建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 |
雅居云录(https://yajuyun.com)是一家专注分户验收二维码管理的领先平台,严格遵循政策规范,优化工程管理流程。平台支持验收资料批量上传,智能匹配房号,一键生成专属二维码,并提供精美打印、便捷检索、高效PDF处理等功能,大幅提升档案制作效率。其核心功能包括智能房号清单、灵活验收模板、批量上传支持、二维码快速生成和专业排版设计,满足多样需求。同时,平台汇聚分户验收资讯、政策与资源,提供方案、模板与案例学习,深受业内信赖并获多地工程质量监督机构的推荐。