空调制冷系统安装检验批质量验收记录
(GB50243-2002)表c.2.6 编号:080601
工程名称 | 子分部工程名称 | 项目经理 | |||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 验收部位 | ||||||||||||||||||||||||||||
施工执行标准
名称及编号 |
专业工长
(施工员) |
||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 分包项目经理 | 施工班组长 | |||||||||||||||||||||||||||
质量验收规范的规定 | 施工单位自检记录 | 监理(建设)单位
验 收 记 录 |
|||||||||||||||||||||||||||
主控项目 | 1 | 制冷设备与附属设备安装 | 8.2.1-1,3条 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 设备混凝土基础的验收 | 8.2.1-2条 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 表冷器的安装 | 8.2.2条 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 燃气、燃油系统设备的安装 | 8.2.3条 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 制冷设备的严密性试验及运行 | 8.2.4条 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 管道及管配件的安装 | 8.2.5条 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 燃油管道系统接地 | 8.2.6条 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 燃气系统的安装 | 8.2.7条 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 氨管道焊缝的无损检查 | 8.2.8条 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 乙二醇管道系统的规定 | 8.2.9条 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 制冷剂管路的试验 | 8.2.10条 | |||||||||||||||||||||||||||
一
般 项 目 |
1 | 制冷及附属设备安装 | 8.3.1条 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 模块式冷水机组安装 | 8.3.2条 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 燃油系统和蓄冷系统冷剂泵的安装允许 | 纵横向水平度 | 1/1000 | ||||||||||||||||||||||||||
轴芯轴向倾斜 | 0.2/1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
径向位移 | 0.05mm | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 制冷系统管道、管件安装 | 8.3.4-1,2,3,4条 | |||||||||||||||||||||||||||
铜管切口允许偏差 | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 管道支吊架及钢管的焊接 | 8.3.4-5,6条 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 阀门安装 | 8.3.5-2~5条 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 阀门的试压 | 8.3.5-1条 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 制冷系统的吹扫 | 8.3.6条 | |||||||||||||||||||||||||||
施 工 操 作 依 据 | |||||||||||||||||||||||||||||
质 量 检 查 记 录 | |||||||||||||||||||||||||||||
施工单位检查
结果评定 |
项目专业 项目专业
质量检查员: 技术负责人: 年 月 日 |
||||||||||||||||||||||||||||
监理(建设)单位
验收结论 |
专业监理工程师
(建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 |