空调水系统安装(金属管道)检验批质量验收记录
(GB50243-2002)表c.2.7-1 编号:080701
| 工程名称 | 子分部工程名称 | 验收部位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 施工单位 | 专业工长
(施工员) |
项目经理 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 施工执行标准
名称及编号 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 分包单位 | 分包项目经理 | 施工班组长 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主
控 项 目 |
1 | 系统的设备管道、配件及阀门验收 | 9.2.1条 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 隐蔽管道的验收 | 9.2.2-1条 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 焊接管道、镀锌钢管煨弯 | 9.2.2-2条 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 管道柔性接管的安装 | 9.2.2-3条 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 系统与设备贯通冲洗、排污 | 9.2.2-4条 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 管道的套管 | 9.2.2-5条 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 系统试压 | 9.2.3条 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 阀门安装 | 9.2.4条 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 阀门试压 | 9.2.4-3条 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 管道补偿器安装及固定支架 | 9.2.5条 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 一般项目 | 1 | 管道焊接连 接允许偏差 | 对口平直度 | 1%最大10mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 管道螺纹连接 | 9.3.3条 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 管道法兰连接 | 9.3.4条 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4
钢制管道安装允许偏差 mm |
坐标 | 架空及
地沟 |
室外 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 室内 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 埋地 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 标高 | 架空及
地沟 |
室外 | ±20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 室内 | ±15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 埋地 | ±25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 水平管
平直度 |
DN≤100mm | 2L‰最大40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| DN>100mm | 3L‰最大60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 立管垂直度 | 5L‰最大25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 成排管段间距 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 成排管段或成排阀门在同一平面上 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 钢塑复合管道安装 | 9.3.6条 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 管道沟槽式连接 | 9.3.6条 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 管道的支、吊架 | 9.3.8条 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 阀门及其它部件安装 | 9.3.10条 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 系统放气阀与排水阀 | 9.3.10-4条 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 施 工 操 作 依 据 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 质 量 检 查 记 录 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工单位检查
结果评定 |
项目专业 项目专业 质量检查员: 技术负责人: 年 月 日 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理(建设)单位
验收结论 |
专业监理工程师
(建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 |
||||||||||||||||||||||||||||||
雅居云录后台核心功能一览:
- 🏠 智能房号管理: 可视化呈现房号清单,结构清晰,查找便捷。
- 🧰 模板灵活可配: 内置多地验收模板,支持自定义编辑,快速适配。
- 📤 批量上传支持: PDF文件和现场照片均支持批量上传、即时归档。
- 🖼️ 照片自动排版: 验收照片自动生成带PDF档案,节省人工排版时间。
- 🔲 二维码一键生成: 项目二维码秒速生成,支持预览与打包下载。
- ⭕ 进度可视看板: 实时查看任务状态与完成进度,辅助项目管理。